`
o | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | TR | PH | PA | TU | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі Олмпіади | ФМГ17 ВМР | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Стречень Матвій Володимирович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 11 | 100 | 100 | 68 | 100 | 368 |
3 | Бурлаченко Артем Віталійович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 90 | 100 | -- | 80 | 270 |
4 | Щербіна Марія Сергіївна | КЗ"ФМГ№17ВМР"" | 11 | 45 | 100 | 44 | 52 | 241 |
5 | Месюра Марина Сергіївна | ФМГ17 ВМР | 9 | 35 | 96 | 4 | 100 | 235 |
6 | Пастух Ігор Петрович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 29 | 98 | 4 | 100 | 231 |
7 | Міхалакі В'ячеслав Валерійович | Вінницький Технічний Ліцей | 10 | 37 | 26 | 44 | 82 | 189 |
8 | Шевчук Олексій Сергійович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 27 | 98 | 8 | 52 | 185 |
9 | Сандацян Поліна Сергіївна | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія № 17 ВМР" | 11 | 90 | 24 | 8 | 60 | 182 |
10 | Ливицька Діана Олександрівна | Вінницький технічний ліцей | 10 | 32 | 28 | 44 | 72 | 176 |
11 | Рогожук Назар Вячеславович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 11 | 9 | 30 | 20 | 100 | 159 |
12 | Львов Даниїл Євгенійович | ВТЛ | 9 | 37 | 28 | 8 | 72 | 145 |
13 | Волошин Віталій Анатолійович | НВК: Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ст.-гімназія | 10 | 43 | 94 | 4 | -- | 141 |
14 | Голійчук Дмитро Анатолійович | Фізико-математична гімназія №17 ВМР | 9 | 61 | 24 | 0 | 52 | 137 |
15 | Гнатюк Євгеній Сергійович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 23 | 32 | 8 | 72 | 135 |
16 | Кривошея Михайло Ігорович | школа-ліцей №7 | 11 | 35 | 30 | 4 | 64 | 133 |
17 | Малініч Павло Павлович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 42 | 30 | 4 | 52 | 128 |
18 | Варер Борис Юхимович | ВМПДЮ | 11 | 32 | 24 | -- | 68 | 124 |
19 | Швець Михайло Владиславович | КЗ "Фізико-Математична Гімназія №17" ВМР | 9 | 34 | -- | -- | 87 | 121 |
20 | Гречкосій Давид Петрович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 12 | 32 | 4 | 72 | 120 |
21 | Поліщук Юрій Володимирович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 48 | 0 | -- | 72 | 120 |
22 | Таран Владислав Петрович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія № 17 ВМР" | 11 | 55 | 4 | 8 | 52 | 119 |
23 | Нечипорук Микола Леонідович | Комунальний заклад Навчально-виховний комплекс: "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради" | 11 | 35 | 2 | 40 | 41 | 118 |
24 | Васьковець Артур Вікторович | ЗОШ №4 | 11 | 29 | 26 | 40 | 20 | 115 |
25 | Анщук Володимир Валерійович | ЗОШ № 16 ВМР | 11 | 51 | 28 | 8 | 23 | 110 |
26 | Химич Володимир Леонідович | ЗОШ I-III ст.№16 | 11 | 56 | 4 | 0 | 49 | 109 |
27 | Зуєв Михайло Олександрович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 11 | 22 | 30 | -- | 52 | 104 |
28 | Христофор Андрій Олегович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 9 | 30 | 26 | -- | 48 | 104 |
29 | Чертова Дарія Сергіївна | КЗ"НВК:ЗШ І-ІІ ст. - ліцей№7 ВМР" | 10 | 13 | 30 | 8 | 52 | 103 |
30 | Сандацян Георгій Сергійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | 21 | 70 | 8 | 4 | 103 |
31 | Кобрій Степан Андрійович | Комунальний заклад" Навчально виховний комплекс: Загальньоосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія №6 Вінницької міської ради" | 11 | 31 | 20 | 0 | 52 | 103 |
32 | Лаврентюк Назар Юрійович | Фізико-Математична гімназія №17 | 9 | 37 | 4 | 8 | 51 | 100 |
33 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | 26 | 10 | 4 | 52 | 92 |
34 | Гочаренко Станіслав Євгенович | Фізико Математична Гімназія № 17 ВМР | 8 | 23 | 0 | -- | 68 | 91 |
35 | Цимбал Костянтин Олександрович | ФМГ 17 | 10 | 30 | 0 | 44 | 16 | 90 |
36 | Гринюк Володимир Дмитрович | Вінницький Технічний Ліцей | 8 | 40 | 4 | -- | 46 | 90 |
37 | Каплюк Владислав Олегович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 11 | 26 | -- | 52 | 89 |
38 | Остапюк Юрій Михайлович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 34 | 2 | 0 | 52 | 88 |
39 | Кочерга Ніка Володимирівна | ЗОШ № 16 ВМР | 8 | 29 | 24 | 0 | 32 | 85 |
40 | Пішенко Владислав Володимирович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 10 | 36 | 6 | 4 | 35 | 81 |
41 | Нестерук Назар Ігорович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 8 | 0 | 28 | 0 | 52 | 80 |
42 | Янко Валентин Андрійович | Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської ради | 11 | 28 | -- | -- | 52 | 80 |
43 | Олександрович Федоренко Євгеній | Комунальний залад''Загальноосвітня школа I-III ступенів №18 Вінницької міської ради" | 8 | 37 | 30 | 8 | 3 | 78 |
44 | Бурдейний Володимир Олексійович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 16 | 24 | 4 | 31 | 75 |
45 | Андрійченко Даниїл Сергійович | ВТЛ | 9(ФМН-2) | 37 | 20 | 8 | 7 | 72 |
46 | Човган Іванна Олександрівна | Вінницький технічний ліцей | 10 | 21 | 4 | 0 | 47 | 72 |
47 | Кізін Гліб Олегович | ВТЛ | 8 | 29 | -- | -- | 43 | 72 |
48 | Зотов Данило Максимович | ФМГ 17 ВМР | 9 | 29 | 32 | -- | 9 | 70 |
49 | Данилюк Дар'я Олегівна | КЗ" НВК: ЗШ I-II ступенів-ліцей№7 ВМР" | 10 | 13 | 0 | 4 | 52 | 69 |
50 | Чуприна Іван Андрійович | Комунальний заклад"Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради" | 9 | 15 | -- | -- | 52 | 67 |
51 | Тимчук Денис Віталійович | Вінницький технічний ліцей | 8 | 36 | 22 | -- | 6 | 64 |
52 | Клочак Сергій Валерійович | ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів | 8 | 64 | 0 | -- | -- | 64 |
53 | Никитюк Марія Василівна | ФМГ №17 ВМР | 9 | 37 | 4 | -- | 23 | 64 |
54 | Миргородський Назар Володимирович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 37 | 24 | 0 | 0 | 61 |
55 | Ємельянов Ростислав Борисович | ліцей №7 | 8 | 5 | 4 | -- | 52 | 61 |
56 | Москалець Денис Андрійович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 21 | 28 | 8 | 2 | 59 |
57 | Кривонос Володимир Вікторович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 22 | 28 | 8 | 0 | 58 |
58 | Медовщук Віта Віталіївна | кз "ФМГ № 17 ВМР" | 11 | 23 | 28 | -- | 6 | 57 |
59 | Томчук Іван Вікторович | Вінницький Технічний Ліцей | 10 | 23 | 4 | 8 | 21 | 56 |
60 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | Фізико-математична гімназія №17 | 8 | 29 | -- | 4 | 22 | 55 |
61 | Бондаренко Дмитро Антонович | Загальноосвітня школа |-||| ст. №4 ім.Д.І.Менделєєва ВМР | 8 | 29 | 24 | -- | 2 | 55 |
62 | Пустоветов Павло Ігорович | Фізико Математична гімназія №17 | 10 | 16 | 22 | 4 | 9 | 51 |
63 | Столяров Андрій Дмитрович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 37 | 2 | 8 | 2 | 49 |
64 | Олійник Майя Віталіївна | Ладижинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 (Бершадський комп'ютерний центр) | 10 | 14 | 30 | -- | 2 | 46 |
65 | Бандерс Марія Миколаївна | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 11 | 35 | -- | 4 | 7 | 46 |
66 | Герцій Анна Олександрівна | ЗШ №18 | 11 | 27 | 0 | 8 | 8 | 43 |
67 | Гненний Олександр Олександрович | Літинська СЗШ І-ІІІ ст. №1 | 11 | 21 | -- | -- | 20 | 41 |
68 | Тисячук Софія В'ячеславівна | Вінницький технічний ліцей | 9 | 17 | 22 | -- | 0 | 39 |
69 | Гульчак Роман Сергійович | Некрасівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 0 | 24 | -- | 14 | 38 |
70 | Чумак Богдан Володимирович | Вінницький Технічний Ліцей | 9 | 17 | 0 | 0 | 20 | 37 |
71 | Кирилюк Владислав Олександрович | КЗ"Чечельницька СЗШ №1" | 11 | 36 | -- | -- | -- | 36 |
72 | Бойко Павло Сергійович | Ладижинська ЗОШ I-IIIст. №2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 36 |
73 | Левченко Нікіта Борисович | ЗОШ I-III ступенів №35 Вінницької міської ради | 11 | -- | -- | -- | 35 | 35 |
74 | Петрук Петро Сергійович | Вінницький Технічний Ліцей | 9 | 35 | -- | -- | 0 | 35 |
75 | Левчук Ярослава Костянтинівна | Н.В.К.:загальноосвітня школа-гімназія №23 Вінницької міської ради | 10 | 31 | 0 | -- | 3 | 34 |
76 | Федорчук Дмитро Іванович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 8 | 18 | -- | 4 | 12 | 34 |
77 | Глотов Cергій Володимирович | комунальний зкалад:"Загальноосвітня школа №18 I-III ступенів ВМР" | 11 | 32 | -- | -- | -- | 32 |
78 | Гоц Максим Олександрович | Навчально-Виховний Комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" | 11 | 22 | 0 | 4 | 3 | 29 |
79 | Сніцарук Олександр Олександрович | НВК ЗШ I-III ступенів №3 - гімназія | 9 | 29 | 0 | -- | -- | 29 |
80 | Дворніцька Оксана Серіївна | Вінницький технічний ліцей | 9 | 19 | 2 | 4 | 2 | 27 |
81 | Мельник Іван Олександрович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 26 | 0 | -- | 0 | 26 |
82 | Блінников Олексій Ігорович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 20 | -- | -- | -- | 20 |
83 | Дзюба Дар'я Анатоліївна | ЗШ №33 І-ІІІст. ВМР | 9 | 17 | -- | -- | -- | 17 |
84 | Лещенко Богдан Сергійович | ЗШ I-III ступенів | 11 | 12 | 0 | -- | 3 | 15 |
85 | Тимчук Владислав Леонідович | ВТЛ | 9 | 15 | 0 | -- | -- | 15 |
86 | Головачьов Михайло Олександрович | Навчально-Виховний Комплекс"Загальньо-Освітня школа I-III ступенів-ліцей" | 8 | 13 | -- | -- | 1 | 14 |
87 | Токар Ростислав Олександрович | комунальний заклад"Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №18 Вінницької міської ради" | 8 | 14 | -- | -- | -- | 14 |
88 | Римарчук Ростислав Олександрович | Фізико-Математична Гімназія №17 | 9 | 13 | -- | -- | -- | 13 |
89 | Вознюк Микола Володимирович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 13 | 0 | -- | 0 | 13 |
90 | Глотка Сергій Андрійович | Середня Загальноосвітня Школа I-III ступенів №1 імені О.А.Бичковського | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
91 | Ковальська Анна Вікторівна | ЗШ №34 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
92 | Говоруха Марія Русланівна | Заклад "Загальноосвітня школа I-III ступенів №18 Вінницької міської ради" | 10 | 5 | -- | -- | 5 | 10 |
93 | Волоско Тарас Юрійович | ЗШ №34 | 11 | -- | 4 | -- | -- | 4 |
94 | Сидорчук Роман Володимирович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 3 | -- | -- | 0 | 3 |
95 | Василенко Богдан Юрійович | Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів | 9 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
96 | Сметана Олександр Олександрович | Навчальний Виховний Комплекс "Загальння Освітня Школа 1-3 ступенів ліцей | 9 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
97 | Бондарчук Олексій Вікторович | КЗ"ЗШ І-ІІІстю №32 ВМР" | 9 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
98 | Дерев'янко Дарія Володимирівна | Вівсяницька СЗШ | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
99 | Хрипливий Іван Ігорович | ЗОШ №32 ВМР | 11 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
100 | Боднаренко Богдан Олександрович | ЗШ №34 | 11 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
101 | Ставицький Ілля Олександрович | КЗ НВК ЗШ гімназія №6 ВМР | 9 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
102 | Візняк Максим Богданович | ЗОШ 26 ВМР | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
103 | Беденко Ольга Марківна | Палац дітей та юнацтва | 6 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
104 | Красюкова Кристина Олександрівна | Ліцей №7 | 9 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
105 | Телятнікова Марина Юріївна | НВК:Гайсинська СЗШ- інтернат 1-3 ст.- гімназия | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024