`
| No | Прізвище, iм'я | Клас | LE | NE | WA | DI | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жюрі олімпіади (10-11) | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 2 | Стречень Матвій Володимирович | 11-В | 8 | 35 | 40 | 40 | 123 |
| 3 | Щербіна Марія Сергіївна | 11 | 8 | 40 | 36 | 20 | 104 |
| 4 | Рогожук Назар Вячеславович | 11 | 40 | -- | 21 | 40 | 101 |
| 5 | Бандерс Марія Миколаївна | 11-А | 6 | 30 | 3 | 24 | 63 |
| 6 | Таран Владислав Петрович | 11-А | 8 | 30 | 0 | 14 | 52 |
| 7 | Цимбал Костянтин Олександрович | 10-Б | -- | 4 | 4 | 28 | 36 |
| 8 | Демченко Віталій | 11-Б | 8 | -- | 2 | 20 | 30 |
| 9 | Пішенко Владислав Володимирович | 10-А | 4 | 10 | 2 | 14 | 30 |
| 10 | Пустовєтов Павло Ігорович | 10-Б | 0 | 6 | 2 | 14 | 22 |
| 11 | Сандацян Поліна | 11-А | 2 | -- | 0 | 16 | 18 |
| 12 | Медовщук Віта Віталіївна | 11 | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| 13 | Поліщук Юрій Володимирович | 10 | -- | 2 | -- | 12 | 14 |
| 14 | Боднар Олександр' | 10 | 0 | -- | 0 | 8 | 8 |
| 15 | Калінін Євген | 10-Б | -- | -- | -- | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024