`
| No | Прізвище, iм'я | Клас | BI | RO | CA | SW | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журі олімпіади (юніори) | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Нестерук Назар Ігорович | 8-Б | 2 | 6 | 4 | 16 | 28 |
| 3 | Чернов Антон | 9 | 2 | 6 | -- | 20 | 28 |
| 4 | Лаврентюк Назар Юрійович | 9-б | 2 | 5 | 0 | 20 | 27 |
| 5 | Сандацян Георгій Сергійович | 9 | 2 | 4 | -- | 20 | 26 |
| 6 | Месюра Марина | 9В | 4 | 1 | -- | 20 | 25 |
| 7 | Швець Михайло Владиславович | 9 | 4 | 1 | -- | 16 | 21 |
| 8 | Никитюк Марія Василівна | 9-В | -- | 1 | -- | 20 | 21 |
| 9 | Христофор Андрій Олегович | 9 | 0 | 0 | -- | 20 | 20 |
| 10 | Тимчук Владислав | 9 | 2 | 6 | -- | 10 | 18 |
| 11 | Кієнко-Романюк Владислав Вілерійович | 8-В | 2 | 1 | -- | 15 | 18 |
| 12 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 9 | -- | 6 | -- | 11 | 17 |
| 13 | Гончаренко Станіслав Євгенович | 8-В | -- | 6 | -- | 9 | 15 |
| 14 | Зотов Данило Максимович | 9-А | 2 | 0 | -- | 9 | 11 |
| 15 | Чуприна Іван Андрійович | 9 | -- | 5 | -- | 5 | 10 |
| 16 | Римарчук Ростислав Олександрович | 9 | -- | 1 | -- | 6 | 7 |
| 17 | Чащіна Олена Павлівна | 9Б | -- | 4 | -- | -- | 4 |
| 18 | Андрощук Артем Олександрович | 9-В | -- | 1 | 3 | -- | 4 |
| 19 | Федорчук Дмитро Іванович | 8-В | 0 | 0 | -- | 2 | 2 |
| 20 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 9-А | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 21 | Васильєв Олександр Юрійович | 9 | -- | 1 | 0 | -- | 1 |
| 22 | Олійник Костянтин Анатолійович | 8-В | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 23 | Сакевич Михайло Дмитрович | 9-А | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 24 | Проданюк Богдан Олексійович | 9-А | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 25 | Дзюняк Олександр, Олексійович | 8-Б | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 26 | Даньковський Андрій Глібович | 8-А | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
| 27 | Гуменюк Андрій Олександрович | 8-А | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024