`
| No | Прізвище, iм'я | MA | SG | SU | BA | SN | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уланов Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Стеценко Богдана | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Snow Jon | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Фурсин Михаил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Костянтин Луценко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Зубанич Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 7 | Марина Месюра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 8 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | ulia zdnovska | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Москаленко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | Роберт Широян | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 12 | Мунтян Даниил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | Овчаренко Олесь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 14 | Петрук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 15 | Башук Олексій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 16 | Попенко Таїсія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17 | Павло Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 18 | Щербіна Марія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 19 | Ветлужских Михаил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 20 | Силенко Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 21 | Шаталович Ігнатій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 22 | Гончар Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 23 | Погуляка Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 24 | morozuuc anton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 25 | Коваль Илья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 26 | Грищенко Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 27 | Байнак Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 28 | Олексієнко Марина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 29 | Rokutov Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 30 | Фекете Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 31 | Челноков Володимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 32 | Новоселова Алина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 33 | Макарович Адальберт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 34 | Pilipets Gleb | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 35 | Вишенський Володимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 36 | Владислав Батогов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 37 | Скуратівська Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 38 | Нечитайло Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 39 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 40 | Москаленко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 41 | Кадыров Кадир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 42 | Заводник Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 43 | Мисечко Артемій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 44 | Авраменко Микола | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 45 | Рокутов Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 46 | Журі олімпіади | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 47 | Брагинець Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 48 | Ціпановська Яна | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 49 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 50 | Третьяков Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 51 | Баренблат Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 52 | Іврій Ілля | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 |
| 53 | Савельєв Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 54 | Мельник Софія | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 55 | Алистратенко Никита | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
| 56 | Нікітенко Максим | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
| 57 | Тетяна Супрун | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
| 58 | stdio h | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 59 | Сам по себе | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 60 | Олійник Микита | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 61 | Вахітов Богдан | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
| 62 | Смельський Данііл | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 63 | Геллер Михайло | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 64 | Михайло Плотніков | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 65 | Артем Денісенко | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 66 | Гордя Микита | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
| 67 | Pascal Blaise | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 68 | Жиров Даниїл | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 96 |
| 69 | Осташев Данііл | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 70 | Гришечкин Марк | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
| 71 | Баклан Аліса | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 72 | Шараєв Тимофій | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 73 | Кругляк Юлія | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 74 | Пастух Ігор | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
| 75 | Шапран Никита | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 95 |
| 76 | Гладырь Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| 77 | Щерба Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 95 |
| 78 | Кривонос Михайло | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 95 |
| 79 | Ципко Антон | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
| 80 | Владислав Толстіков | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
| 81 | Деньга Назарій | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 94 |
| 82 | Роман Житар | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 94 |
| 83 | Миронюк Костянтин | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 94 |
| 84 | Вероніка Нечаєва | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 94 |
| 85 | Сандацян Поліна | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 93 |
| 86 | Саєнко Катерина | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 93 |
| 87 | Мазаєв Сергій | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 93 |
| 88 | Максим Зуб | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 93 |
| 89 | Рижій Коля | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93 |
| 90 | Ярошенко Валерия | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 92 |
| 91 | Михайло Плотніков | 20 | 16 | 17 | 20 | 19 | 92 |
| 92 | Шинкарьов Андрій | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 92 |
| 93 | Lukyanets Yaroslav | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 92 |
| 94 | Юрій Бугайчук | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 92 |
| 95 | Малюсейко Мирослав | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 91 |
| 96 | Рижій Микола | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91 |
| 97 | Стречень Матвій | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
| 98 | Фількін Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
| 99 | Ляховчик Станислав | 18 | 20 | 17 | 16 | 20 | 91 |
| 100 | Євген Вітрук | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 101 | Холодулькін Гліб | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 102 | Bal Phy | 11 | 20 | 19 | 20 | 20 | 90 |
| 103 | Прокопець Юрій | 20 | 16 | 20 | 20 | 14 | 90 |
| 104 | Рамик Іван | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 | 90 |
| 105 | Морозов Константин | 14 | 20 | 20 | 16 | 20 | 90 |
| 106 | Олександр Єрмолаєв | 18 | 20 | 12 | 20 | 20 | 90 |
| 107 | Пішенко Владислав | 14 | 20 | 17 | 20 | 19 | 90 |
| 108 | Кащенко Віктор | 20 | 18 | 20 | 20 | 11 | 89 |
| 109 | Нагорний Павло | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 89 |
| 110 | Барго Марк | 20 | 10 | 20 | 19 | 20 | 89 |
| 111 | Борисюк Василина | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 89 |
| 112 | Жуіков Назар | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 88 |
| 113 | Ян Аліна | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | 88 |
| 114 | Здановська Юлія | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | 88 |
| 115 | Олександр Раєвський | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88 |
| 116 | Светличный Антон | 20 | 16 | 17 | 15 | 20 | 88 |
| 117 | Марецький Дмитро | 20 | 20 | 17 | 20 | 10 | 87 |
| 118 | Ракша Вадим | 20 | 20 | 11 | 16 | 20 | 87 |
| 119 | Анастасия Руденко | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
| 120 | Приставка Владислав | 20 | 20 | 17 | 18 | 11 | 86 |
| 121 | Сукачёв Максим | 20 | 20 | 17 | 20 | 8 | 85 |
| 122 | Коваль Вадим | 8 | 20 | 17 | 20 | 20 | 85 |
| 123 | Томаш Станіслав | 20 | 20 | 20 | 6 | 19 | 85 |
| 124 | Дар'я Гаращук | 6 | 20 | 18 | 20 | 20 | 84 |
| 125 | Рамський Ігор | 8 | 20 | 20 | 16 | 20 | 84 |
| 126 | Жилко Дмитро | 8 | 20 | 20 | 16 | 20 | 84 |
| 127 | Лаврішин Дмитро | 8 | 20 | 20 | 16 | 20 | 84 |
| 128 | Плющик Володимир | 10 | 20 | 18 | 16 | 20 | 84 |
| 129 | Сторожук Костя | 8 | 20 | 20 | 16 | 19 | 83 |
| 130 | Смик Марія | 10 | 16 | 17 | 20 | 20 | 83 |
| 131 | Ачілов Андрій | 8 | 20 | 19 | 16 | 20 | 83 |
| 132 | Нестеренко Костя | 8 | 20 | 18 | 18 | 19 | 83 |
| 133 | Ілля Волинець | 7 | 20 | 20 | 16 | 20 | 83 |
| 134 | Варзар Вероніка | 8 | 18 | 17 | 20 | 20 | 83 |
| 135 | Митник Олексій | 5 | 20 | 17 | 20 | 20 | 82 |
| 136 | Николай Журба | 8 | 20 | 18 | 16 | 20 | 82 |
| 137 | Вознюк Єгор | 8 | 20 | 18 | 16 | 20 | 82 |
| 138 | Євгенія Анастасія Рудик | 20 | 16 | 6 | 20 | 20 | 82 |
| 139 | Гриневич Слава | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 81 |
| 140 | Гречкосій Давид | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 141 | Москалець Денис | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 142 | Оніщенко Владислав | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 80 |
| 143 | Зеликман Борис | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 144 | Наумович Артем | 14 | 16 | 11 | 19 | 20 | 80 |
| 145 | Богдан Греля | xx | 20 | 19 | 20 | 20 | ?? |
| 146 | Макодзеба Григорий | 20 | 20 | 19 | 0 | 20 | 79 |
| 147 | Kirill Vedensky | 5 | 20 | 20 | 20 | 13 | 78 |
| 148 | Клочак Сергій | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 78 |
| 149 | Алексеев Никита | 10 | 14 | 13 | 20 | 20 | 77 |
| 150 | Солдатова Вікторія | 7 | 16 | 18 | 16 | 20 | 77 |
| 151 | Пилипчук Сергій | 10 | 16 | 11 | 20 | 20 | 77 |
| 152 | Торяник Жора | 20 | 20 | 17 | -- | 20 | 77 |
| 153 | Рогожук Назар | 6 | 20 | 20 | 20 | 11 | 77 |
| 154 | Данило Волобуєв | 6 | 20 | 11 | 20 | 20 | 77 |
| 155 | Шевченко Іван | 6 | 20 | 11 | 20 | 20 | 77 |
| 156 | Гарбузова Алина | 18 | 16 | 17 | 6 | 20 | 77 |
| 157 | Бадашко Олександра | 17 | 20 | 11 | 16 | 13 | 77 |
| 158 | Затилюк Андрій | 20 | 20 | 0 | 16 | 20 | 76 |
| 159 | Обозний Максим | 8 | 20 | 20 | 8 | 20 | 76 |
| 160 | Валерія Селіверстова | 8 | 20 | 17 | 20 | 11 | 76 |
| 161 | Лещенко Донат | 6 | 20 | 11 | 20 | 19 | 76 |
| 162 | Мельников Симеон | 20 | 20 | 11 | 16 | 9 | 76 |
| 163 | Лось Валентин | 20 | 20 | 11 | 16 | 9 | 76 |
| 164 | Маяцький Никита | 20 | 20 | 10 | 16 | 9 | 75 |
| 165 | Ярема Юліан | 10 | 16 | 11 | 18 | 20 | 75 |
| 166 | Журавльов Юрій | 14 | 8 | 17 | 16 | 20 | 75 |
| 167 | Уваров Валентин | 8 | 20 | 7 | 20 | 20 | 75 |
| 168 | Горват Настя | 20 | 20 | 11 | 16 | 8 | 75 |
| 169 | Яценко Станіслав | 18 | 16 | 20 | 20 | -- | 74 |
| 170 | Пономаренко Максим | 20 | 16 | 6 | 12 | 20 | 74 |
| 171 | Нижник Борис | 20 | 20 | 12 | 20 | 2 | 74 |
| 172 | Піонтковський Ігор | 7 | 16 | 11 | 20 | 20 | 74 |
| 173 | Таран Владислав | 8 | 20 | 9 | 16 | 20 | 73 |
| 174 | Широкорадюк Володимир | 6 | 16 | 11 | 20 | 20 | 73 |
| 175 | Михайло Зуєв | 8 | 20 | 9 | 16 | 20 | 73 |
| 176 | Поповкин Максим | 17 | 20 | 0 | 20 | 15 | 72 |
| 177 | Денисов Костянтин | 7 | 20 | 10 | 20 | 15 | 72 |
| 178 | Violetta Pidvolotska | 8 | 16 | 10 | 18 | 20 | 72 |
| 179 | Тука Ян | 8 | 16 | 12 | 16 | 20 | 72 |
| 180 | Бандерс Марія | 8 | 12 | 17 | 16 | 19 | 72 |
| 181 | Чертова Дарія | 20 | 20 | 10 | 14 | 8 | 72 |
| 182 | Фещенко Мария | 17 | 20 | -- | 20 | 15 | 72 |
| 183 | Максименко Ілля | 2 | 20 | 9 | 20 | 20 | 71 |
| 184 | Кобзар Микита | 20 | 20 | 11 | 16 | 4 | 71 |
| 185 | Єременко Іван | 20 | 20 | 11 | 16 | 4 | 71 |
| 186 | Маяцький Ігор | 20 | 20 | 11 | 16 | 4 | 71 |
| 187 | Морозюк Антон | 8 | 10 | 17 | 16 | 20 | 71 |
| 188 | Полотнянко Микола | 20 | 16 | 5 | 10 | 20 | 71 |
| 189 | Шрамко Георгій | 8 | 14 | 11 | 18 | 20 | 71 |
| 190 | Гінкул Анна | 20 | 20 | -- | 20 | 11 | 71 |
| 191 | Кравцов Артур | 20 | 18 | 20 | 6 | 7 | 71 |
| 192 | Чуланов Володимир | 8 | 16 | 20 | 6 | 20 | 70 |
| 193 | Филоненко Богдан | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 70 |
| 194 | Fairly Someone | 20 | 16 | 17 | 6 | 11 | 70 |
| 195 | Нитка Владислав | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 196 | Гречка Артем | 17 | 20 | 10 | 12 | 11 | 70 |
| 197 | Кириченко Олег | 6 | 20 | 19 | 20 | 4 | 69 |
| 198 | Темченко Станислав | 6 | 12 | 16 | 20 | 15 | 69 |
| 199 | Месюра Марина | 8 | 20 | -- | 20 | 20 | 68 |
| 200 | Авсієвич Володимир | 8 | 20 | 20 | -- | 20 | 68 |
| 201 | Сірнов Назар | 11 | 20 | 17 | -- | 20 | 68 |
| 202 | Яцкiв Катерина | 6 | 20 | 18 | 4 | 20 | 68 |
| 203 | Сахацький Денис | 6 | 20 | 18 | 4 | 20 | 68 |
| 204 | Гронський Олександр | 6 | 20 | 18 | 4 | 20 | 68 |
| 205 | Бовтрюк Илья | 6 | 20 | 18 | 4 | 20 | 68 |
| 206 | Vasylenko Aleksandra | 6 | 20 | 17 | 4 | 20 | 67 |
| 207 | Бойчук Дмитро | 11 | 16 | 7 | 12 | 20 | 66 |
| 208 | Гап'юк Остап | 10 | 16 | 8 | 12 | 20 | 66 |
| 209 | Пилипец Глеб | 8 | -- | 20 | 18 | 20 | 66 |
| 210 | Омельченко Данил | 20 | 20 | 17 | -- | 9 | 66 |
| 211 | Черняк Віктор | 8 | 20 | 18 | -- | 19 | 65 |
| 212 | Сериков Олег | 4 | 20 | 10 | 20 | 11 | 65 |
| 213 | Цыбулькин Кирилл | 10 | 16 | -- | 18 | 20 | 64 |
| 214 | Приступа Борис | 20 | 16 | 11 | 6 | 11 | 64 |
| 215 | Огородніков Юрій | 11 | 20 | 7 | 6 | 20 | 64 |
| 216 | Арович Никита | 20 | 20 | 4 | -- | 20 | 64 |
| 217 | Вишневський Павло | 20 | 20 | 4 | 0 | 20 | 64 |
| 218 | Горбачевский Алексей | 12 | -- | 11 | 20 | 20 | 63 |
| 219 | Кофанов Валентин | 12 | -- | 11 | 20 | 20 | 63 |
| 220 | Мельник Юрій | 10 | 16 | 10 | 6 | 20 | 62 |
| 221 | Білоконь Владислав | 11 | 16 | 11 | 16 | 8 | 62 |
| 222 | Данилюк Дар'я | 20 | 12 | 7 | 12 | 11 | 62 |
| 223 | Цицюра Віталій | 8 | 16 | 20 | 6 | 11 | 61 |
| 224 | Мищенко Андрей | 8 | 20 | 16 | 16 | 1 | 61 |
| 225 | Фурсин Михаил | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
| 226 | Човпан Игорь | 20 | -- | 20 | 20 | -- | 60 |
| 227 | Машталер Леонід | 18 | 10 | 10 | 14 | 8 | 60 |
| 228 | Кушніренко Марія | 8 | 16 | 11 | 16 | 9 | 60 |
| 229 | Большаков Григорий | 7 | 20 | 12 | 0 | 20 | 59 |
| 230 | Черниш Дмитро | 6 | 20 | 10 | 12 | 11 | 59 |
| 231 | Деркач Роман | 20 | 16 | 17 | 6 | -- | 59 |
| 232 | Дигдалович Тарас | 11 | 16 | 8 | 12 | 11 | 58 |
| 233 | Подобєд Дмитро | 2 | 20 | 10 | 6 | 20 | 58 |
| 234 | Сергій Ремез | 5 | 20 | 10 | 12 | 11 | 58 |
| 235 | Якубів Дмитро | 11 | 16 | 8 | 12 | 11 | 58 |
| 236 | Варер Борис | 20 | -- | 20 | 18 | -- | 58 |
| 237 | Долматов Илья | 6 | 18 | 11 | 18 | 5 | 58 |
| 238 | Щербак Денис | 6 | 20 | 20 | 11 | -- | 57 |
| 239 | Бідалов Володимир | 6 | 16 | 17 | 6 | 11 | 56 |
| 240 | Денисенко Анна | 20 | 16 | -- | -- | 20 | 56 |
| 241 | Омелюх Роман | -- | 16 | 8 | 12 | 20 | 56 |
| 242 | Дмитрий Винник | 18 | 20 | 17 | -- | -- | 55 |
| 243 | Максим Войтенко | 15 | -- | 20 | -- | 20 | 55 |
| 244 | Воловоденко Тарас | 6 | 10 | 7 | 20 | 11 | 54 |
| 245 | Поліщук Юрій | 8 | 20 | 17 | -- | 9 | 54 |
| 246 | Дигдалович Остап | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 54 |
| 247 | Ісиченко Ігор | -- | 18 | -- | 16 | 20 | 54 |
| 248 | Філіпенко Артем | 5 | 12 | 17 | 20 | 0 | 54 |
| 249 | Матюхін Іван | 8 | 16 | 10 | -- | 20 | 54 |
| 250 | Мостовий Федір | 6 | 16 | 17 | 0 | 15 | 54 |
| 251 | Рижкін Юра | 13 | -- | 20 | -- | 20 | 53 |
| 252 | Цимбал Костянтин | 8 | 20 | 16 | -- | 9 | 53 |
| 253 | Непекло Артем | 4 | 20 | 17 | 0 | 11 | 52 |
| 254 | Ковригін Андрій | 10 | 20 | 17 | 0 | 5 | 52 |
| 255 | Пустовєтов Павло | 6 | 20 | 16 | -- | 9 | 51 |
| 256 | Мельников Евгений | 11 | -- | -- | 20 | 20 | 51 |
| 257 | Скрипник Денис | 6 | 16 | 11 | 18 | 0 | 51 |
| 258 | Демидченко Олексій | 5 | 20 | 8 | 0 | 17 | 50 |
| 259 | Браницкая Анастасия | 6 | 18 | 8 | 7 | 11 | 50 |
| 260 | Попов Павел | 6 | 20 | 6 | 16 | 1 | 49 |
| 261 | Кучер Роман | 8 | 20 | 10 | 0 | 11 | 49 |
| 262 | Новохатько Денис | 3 | 20 | 3 | 2 | 20 | 48 |
| 263 | Таран Катерина | 17 | 20 | 11 | -- | -- | 48 |
| 264 | Боришкевич Марія | 6 | 16 | 10 | 16 | -- | 48 |
| 265 | Калічун Юрій | 12 | 12 | 11 | -- | 12 | 47 |
| 266 | Сергій Іванов | 11 | 20 | 10 | -- | 6 | 47 |
| 267 | София Тетерятник | 7 | -- | 20 | 20 | -- | 47 |
| 268 | Богдан Цвігун | 8 | 12 | 14 | 0 | 11 | 45 |
| 269 | Сиволап Олександр | 10 | 14 | 14 | 0 | 6 | 44 |
| 270 | Заховайко Володя | 2 | 20 | 10 | 12 | -- | 44 |
| 271 | Філоненко Катерина | 8 | 16 | -- | -- | 20 | 44 |
| 272 | Богрєєв Євгеній | 4 | 20 | 9 | 0 | 10 | 43 |
| 273 | Торяник Георгий | 20 | -- | 12 | -- | 11 | 43 |
| 274 | Терук Леонід | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 43 |
| 275 | Дума Богдан | 1 | 8 | 7 | 12 | 15 | 43 |
| 276 | Висоцька Ірина | 11 | 16 | 16 | -- | -- | 43 |
| 277 | Іваницька Єлизавета | 6 | 20 | -- | 16 | -- | 42 |
| 278 | Свірь Олексій | 7 | 16 | 8 | 0 | 11 | 42 |
| 279 | Гроїцький Іван | 8 | 18 | -- | 16 | -- | 42 |
| 280 | Архипов Олександр | 5 | 20 | 17 | -- | -- | 42 |
| 281 | Хардель Владислав | 20 | -- | 9 | -- | 12 | 41 |
| 282 | Костянтин Луценко | 20 | -- | -- | 20 | 0 | 40 |
| 283 | Александр Михайлюк | 20 | 20 | 0 | -- | -- | 40 |
| 284 | Літвак Максим | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
| 285 | Saakyan Natan | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
| 286 | Борисюк Володимир | 8 | 0 | 11 | 0 | 20 | 39 |
| 287 | Григоренко Ярослав | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 39 |
| 288 | Карпусь Артур | 8 | -- | 11 | -- | 20 | 39 |
| 289 | Нагорний Вадим | 11 | 12 | 5 | 1 | 10 | 39 |
| 290 | Недодаєв Владислав | 11 | 20 | -- | -- | 8 | 39 |
| 291 | Шведченко Мария | 7 | 20 | 11 | -- | -- | 38 |
| 292 | Пивоваров Антон | 17 | 20 | -- | -- | -- | 37 |
| 293 | Малик Пилип | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 294 | Коваль Діана | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 295 | Іванчук Вікторія | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 296 | Всеволод Курочка | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 297 | Сивокобильська Ірина | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 298 | Дзуєнко Діана | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 299 | Серебрянський Давид | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
| 300 | Ремез Сергій | 5 | 20 | 10 | -- | -- | 35 |
| 301 | Вернік Михайло | 8 | -- | 6 | 20 | 0 | 34 |
| 302 | Краснов Єгор | -- | 20 | -- | 6 | 8 | 34 |
| 303 | Царенко Максим | 11 | 16 | -- | -- | 6 | 33 |
| 304 | Yena Artem | -- | -- | 13 | 20 | -- | 33 |
| 305 | Теслюк Софія | 10 | 18 | 5 | -- | -- | 33 |
| 306 | Сандацян Георгий | 1 | -- | 3 | 20 | 8 | 32 |
| 307 | Чернов Антон | 6 | -- | 10 | 16 | -- | 32 |
| 308 | Зіпа Костя | 17 | -- | -- | -- | 15 | 32 |
| 309 | Гронский Александра | 11 | -- | -- | -- | 20 | 31 |
| 310 | Бакум Володимир | 0 | 20 | 10 | -- | 0 | 30 |
| 311 | Perian Ruslan | 7 | -- | -- | 12 | 11 | 30 |
| 312 | Пішенко Владислав | 14 | 16 | -- | -- | -- | 30 |
| 313 | Цибик Анастасия | 5 | 20 | 4 | -- | -- | 29 |
| 314 | Костюченко Уляна | 12 | 16 | -- | -- | -- | 28 |
| 315 | Шишкін Микита | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
| 316 | Зеленко Максим | 8 | 10 | 5 | 4 | -- | 27 |
| 317 | Сіволапов Максим | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
| 318 | Kyselevych Kyrylo | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
| 319 | Хапаль Андрей | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
| 320 | Васін Богдан | -- | -- | -- | 20 | 6 | 26 |
| 321 | Кравченко Ярослав | -- | -- | 6 | 20 | -- | 26 |
| 322 | Python TEST | 0 | 8 | 17 | 0 | -- | 25 |
| 323 | Капишін Антон | 5 | 16 | 4 | -- | -- | 25 |
| 324 | Правосуд Руслан | 8 | 16 | -- | -- | -- | 24 |
| 325 | Годованик Анна | 2 | 20 | -- | -- | 2 | 24 |
| 326 | Шевченко Максим | 8 | 16 | -- | -- | -- | 24 |
| 327 | Железняк Роман | 8 | 16 | -- | -- | -- | 24 |
| 328 | Тимощик Владислав | 8 | -- | -- | 16 | -- | 24 |
| 329 | Ніканов Олексій | 11 | -- | 4 | 8 | -- | 23 |
| 330 | Пицун Іван | 3 | 20 | 0 | -- | -- | 23 |
| 331 | Бородайкевич Євген | 7 | 16 | -- | -- | -- | 23 |
| 332 | Грінько Микита | 12 | -- | -- | -- | 10 | 22 |
| 333 | Курносенко Макс | 10 | 12 | -- | -- | -- | 22 |
| 334 | Мишин Михаил | 8 | -- | 3 | 0 | 11 | 22 |
| 335 | Садацян Георгій | 1 | 20 | -- | -- | -- | 21 |
| 336 | Козюпа Тарас | -- | 20 | 0 | -- | -- | 20 |
| 337 | Яцкив Екатерина | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 338 | Ростік Токар | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 339 | Трофимов Александр | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 340 | Скоцький Влад | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 341 | Худорожков Єгор | 2 | 10 | 6 | 2 | -- | 20 |
| 342 | Федоренко Євген | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 343 | Гончарук Олександр | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 344 | Троценко Даша | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 |
| 345 | Данілішин Данило | -- | -- | 8 | 10 | -- | 18 |
| 346 | Вей Богдан | 8 | 10 | -- | -- | -- | 18 |
| 347 | Біркін Кирило | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 348 | Тороп Карина | 17 | -- | 0 | -- | -- | 17 |
| 349 | Присяжна Анастасія | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 350 | Левченко Нікіта | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 351 | Маханько Ростислав | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 352 | Гіппіус Антон | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 353 | Кочев Андрій | 8 | -- | -- | 7 | -- | 15 |
| 354 | Корзюков Євгеній | 8 | -- | -- | 7 | -- | 15 |
| 355 | Чуприна Иван | 6 | -- | 8 | -- | -- | 14 |
