`
No | Прізвище, ім'я | Клас | Місто/село | Школа | BA | PO | PH | NU | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | олімпіади Журі командної | 11 | Вінниця | Комплексна олімпіада | 100 | 100.0 | 100.0 | 100 | 400.0 |
2 | Минаков НИБЕЙПОДУМОЙ | 11 | Харьков | ХУВК №45 "АГ" | 40 | 100.0 | 100.0 | 45 | 285.0 |
3 | Єрмілов KYB | 11 | Вінниця | заклад "Фізико-математична гімназія" | 40 | 15.0 | 100.0 | 54 | 209.0 |
4 | Здановська Хлор | 10 | Київ, Дніпропетровськ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка, ЛІТ | 40 | 60.0 | 20.0 | 68 | 188.0 |
5 | Коваль Озеро Утят | 9 | Харків | ХНВК №45 АГ | 40 | 0.0 | 100.0 | 45 | 185.0 |
6 | Байнак Runners | 8-10 | Дніпропетровськ | ЛІТ | 40 | 60.0 | 20.0 | 65 | 185.0 |
7 | Борзяк Dr Pepper | 11 | Черкаси | ФІМЛІ + СШ17 | 40 | 40.0 | 60.0 | 45 | 185.0 |
8 | Мисечко UPML+PTL | 10+9 | Київ | УФМЛ КНУ+ХФТЛ | 40 | 75.0 | 0.0 | 48 | 163.0 |
9 | Шашков Пасочка | 8-11 | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 40 | 25.0 | 20.0 | 45 | 130.0 |
10 | Щербіна VinCats | 10 | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 0 | 75.0 | -- | 48 | 123.0 |
11 | Ніколаєв Ласковые Гоблины | 9 | Київ | КПНЛ 145 | 100 | -- | 20.0 | -- | 120.0 |
12 | Дмитренко kpnl | 11 | Київ | ПНЛ №145 | 40 | 45.0 | 10.0 | 6 | 101.0 |
13 | РЛ2 Тараймович | 10 | Одеса | Рішельєвський ліцей | -- | 20.0 | 0 | 42 | 62.0 |
14 | Веприк Никита Харьков 27 | 9 | Харьков | ХФМЛ 27 | 0 | 0.0 | 10.0 | 45 | 55.0 |
15 | Супрун Единорожки | 9 и 11 | Харьков | ХУВК № 45 АГ | -- | -- | -- | 45 | 45 |
16 | Рачек Young Spice | 9-10 | Черкаси | Черкаси | 40 | -- | -- | -- | 40 |
17 | Славинский Сонные ёжики | 10 | Днепропетровск | ЛИТ | 0 | 20.0 | -- | 9 | 29.0 |
18 | Рідкокаша Харьков 27(Ъ) | 9 | Харків | ХФМЛ №27 | -- | 0.0 | 20.0 | 9 | 29.0 |
19 | Рудницкий РЛ3 | 9 | Одесса | Ришельевский лицей | -- | -- | 10.0 | 9 | 19.0 |
20 | Зеликман Братство кольца | 8 | Днепропетровск | Лицей информационных технологий | -- | -- | -- | 9 | 9 |
21 | Михайлюк Чайна коровка | ФМН-2(9) | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 0 | -- | 0 | 6 | 6 |
22 | Бердников Сергей Евгеньевич РЛ-47 | 11(8) | Одесса | Ришельевский лицей | -- | -- | -- | 6 | 6 |
23 | Яцків К. Команда | 8-9 | Київ | Русанівський ліцей | -- | 0.0 | -- | 6 | 6.0 |
24 | Андрійченко Даниїл VTL TEAM | 8 (ФМН -1) | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | -- | -- | -- | 3 | 3 |
25 | Білокур Доброе утро | 11 | Київ | Пнл №145 | -- | -- | -- | 3 | 3 |
26 | Іванчик Лідер 9 | 9 | Київ | КПЛ ліцей Лідер 9 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
27 | Поліщук Юрій Патриоты Понаехали | 9 | Вінниця | ФМГ 17 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
28 | Руденко Лидер - 3 | 8 | Киев | КПЛ №171 "Лидер" | -- | -- | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024