`
o | Прізвище, ім'я | Клас | Місто/село | Школа | G2 | ST | EM | LE | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі олімпіади | 11 | Вінниця | ФМГ17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Мінаков Станіслав | 11 | Харків | ХНВК №45 "АГ" | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 |
3 | Борзяк Андрій | 11 | Черкаси | фізико-математичний ліцей | 100 | 100 | 50 | 100 | 350 |
4 | Щербіна Марія | 10 | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 100 | 100 | 35 | 60 | 295 |
5 | Стречень Матвій | 10 | Вінниця | заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 100 | 45 | 90 | 50 | 285 |
6 | Валерий Резник | 11 | Харьков | ХУВК №45 | 100 | 100 | 25 | 50 | 275 |
7 | Здановська Юлія | 10 | Київ | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету КНУ ім. Т. Шевченка | 100 | 95 | 10 | 60 | 265 |
8 | КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 11 | ВІННИЦЯ | ФМГ 17 | 100 | 45 | 5 | 70 | 220 |
9 | Ілля Коваль | 9 | Харків | ХНВК№45 | 100 | 20 | 95 | -- | 215 |
10 | Павленко Андрій | 9 | Черкаси | Черкаський фізако-математичний ліцей | 100 | 100 | 10 | -- | 210 |
11 | Артур Кравцов | 9 | Харків | ХНВК N45 АГ | 100 | 25 | 55 | 30 | 210 |
12 | Чернякін Дмитро | 11 | Черкаси | Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №17 | 100 | 100 | 10 | 0 | 210 |
13 | Фурсин Михаил | 8 | Днепропетровск | ЛИТ | 100 | 100 | 10 | -- | 210 |
14 | Варзар Вероніка | 9 | Київ | УФМЛ | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 |
15 | Шапран Никита | 9 | Харьков | ХНВК №45 | 100 | 100 | -- | -- | 200 |
16 | Арсеній Ніколаєв | 9 | Київ | КПНЛ 145 | 100 | 95 | 0 | -- | 195 |
17 | Софія Швайко | 9 | Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 100 | 95 | -- | -- | 195 |
18 | Байнак Дмитро | 10 | Дніпропетровськ | ЛІТ | 100 | 40 | 10 | 40 | 190 |
19 | Бойко Владимир | 10 | Днепропетровск | Днепропетровский лицей информационных технологий | 100 | 25 | 10 | 50 | 185 |
20 | Сандацян Поліна | 10 | Вінниця | ФМГ № 17 ВМР | 100 | 35 | -- | 40 | 175 |
21 | Константин Луценко | 8 | Киев | УФМЛ | 100 | 15 | 15 | 40 | 170 |
22 | Єрмілов Олександр | 11 | Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 100 | 25 | 15 | 30 | 170 |
23 | Семків Назар | 10 | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 100 | 20 | 0 | 40 | 160 |
24 | Марецький Дмитро | 9 | Херсон | ФТЛ | 100 | 40 | -- | 10 | 150 |
25 | Бердников Сергей | 8 | Одесса | Ришельевский лицей | 100 | -- | -- | 50 | 150 |
26 | Рябов Володимир | 11 | Харків | ХНВК№45 Аг | 100 | 20 | -- | 30 | 150 |
27 | Рибалко Поліна | 11 | Харків | ХНВК №45 "АГ" | 100 | 20 | 20 | 10 | 150 |
28 | Марк Барго | 9 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 5 | 0 | 40 | 145 |
29 | Супрун Тетяна | 9 | Харків | ХНВК №45 | 100 | 45 | -- | -- | 145 |
30 | Савельев Владислав | 9 | Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ | 100 | 40 | -- | -- | 140 |
31 | Вєпрік Микита | 9 | Харків | ХФМЛ №27 | 100 | 40 | -- | 0 | 140 |
32 | Гарбузова Алина | 9 | Харьков | ХФМЛ 27 | 100 | 40 | -- | 0 | 140 |
33 | Потьомкін Лев | 9 | Київ | ПНЛ №145 | 100 | -- | -- | 40 | 140 |
34 | Сіркіза Євгеній | 11 | Вінниця | ФМГ17 | 100 | 30 | 10 | 0 | 140 |
35 | Крыгин Сергей | 9 | Харьков | ХФМЛ №27 | 100 | 5 | -- | 30 | 135 |
36 | Мисечко Артемій | 10 | Київ | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 100 | 20 | 15 | 0 | 135 |
37 | Цимбал Костянтин | 9 | Винница | ФМГ №17 | 100 | 20 | 10 | -- | 130 |
38 | Дмитренко Віталій | 11 | Київ | Природничо-Науковий ліцей №145 | 100 | 20 | -- | 10 | 130 |
39 | Пішенко Влад | 9 | Вінниця | ФМГ-17 | 100 | 25 | -- | -- | 125 |
40 | Бовтрюк Ілля | 9 | Київ | Русанівський ліцей | 100 | 25 | -- | -- | 125 |
41 | Кишмар Николай | 11-Ф | Одесса | Ришельевский лицей | 100 | 25 | -- | 0 | 125 |
42 | Медовщук Віта | 10 | Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 20 | -- | -- | 120 |
43 | Руденко Настя | 8 | Київ | КПЛ №171 "Лідер" | 100 | 20 | 0 | -- | 120 |
44 | Месюра Марина | 8В | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 15 | 5 | 0 | 120 |
45 | Кузьма Владислав | 10 | Київ | КПНЛ 145 | 100 | 20 | 0 | -- | 120 |
46 | Яцків Катерина | 9 | Київ | Русанівський ліцей | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 |
47 | Рачек Владислав | 10 | Черкаси | Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 | 100 | 20 | -- | -- | 120 |
48 | Аліна Ян | 10 | Київ | УФМЛ КНУ імені Т. Шевченка | 100 | 20 | -- | -- | 120 |
49 | Ціон Михайло | 10 | Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) | 100 | 10 | 5 | 0 | 115 |
50 | Шапко Микита | 8 | Київ | Русанівський ліцей | 100 | 15 | -- | -- | 115 |
51 | Михайленко Богдан | 10-Б | Київ | КПНЛ 145 | 80 | 35 | -- | -- | 115 |
52 | Дворніцька Оксана | 8 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 |
53 | Бандерс Марія | 10 | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 |
54 | Саввин Михаил | 10 | Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ | 100 | 10 | -- | -- | 110 |
55 | Горох Катерина | 8 | Київ | КПНЛ№145 | 100 | 5 | -- | -- | 105 |
56 | Зиновьев Андрей | 9 | Одесса | Ришельевский лицей | 80 | 5 | 0 | 20 | 105 |
57 | Тараймович Ігор | 10 | Одеса | Рішельєвський ліцей | 100 | 5 | -- | 0 | 105 |
58 | Єфанов Павло | 11 | Київ | ПНЛ №145 | 100 | 5 | -- | -- | 105 |
59 | Голійчук Дмитро | 8-Б | Вінниця | заклад"ФМГ №17 ВМР" | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
60 | Лаврентюк Назар | 8б | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
61 | Поліщук Юрій | 9 | м.Вінниця | ФМГ №17 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
62 | Рудницкий Евгений | 9 | Одесса | Ришельевский лицей | 80 | 20 | -- | 0 | 100 |
63 | Коваль Вадим | 8 | Київ | УФМЛ КНУ | 100 | -- | -- | -- | 100 |
64 | Зелікман Борис | 8-а | Дніпропетровськ | Ліцей інформаційних технологій | 100 | -- | -- | -- | 100 |
65 | Тишков Никита | 8-А | Киев | Русановский лицей | 100 | -- | -- | -- | 100 |
66 | Димура Софія | 10 | Київ | ПНЛ№145 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
67 | Славинский Всеволод | 10 | Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ | 100 | -- | -- | 0 | 100 |
68 | Вадим Кутецький | 9 | Харків | ХФМЛ №27 | 80 | -- | -- | 10 | 90 |
69 | Білокур Михайло | 9 | Київ | ПНЛ №145 | 60 | 15 | -- | 10 | 85 |
70 | Цисін Михайло | 8 | Київ | КПЛ №171 "Лідер" | 80 | 0 | 0 | -- | 80 |
71 | Нгуєн Кионг | 11 | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 10 | 25 | 0 | 30 | 65 |
72 | Брагинець Олександр | 10 | Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 |
73 | Долматов Ілля | 10 | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 5 | 10 | 20 | 45 |
74 | Андрійченко Даниїл | 8 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 |
75 | Столяров Андрій | 8(ФМН-1) | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
76 | Кузьмин Станислав | 9 | Одесса | Ришельевский лицей | 10 | 15 | -- | -- | 25 |
77 | Моргуненко Микола | 9 | Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей ФІМЛІ | 20 | -- | -- | -- | 20 |
78 | Сикорский Денис | 9 | Киев | лицей №171 "Лидер" | 20 | -- | -- | -- | 20 |
79 | Львов Даниїл | ФМН-1(8 клас) | Вінниця | ВТЛ | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
80 | Степанюк Марія | 11 | Київ | природничо-науковий ліцей №145 | 10 | 0 | -- | 10 | 20 |
81 | Багінський Денис | 8 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
82 | Михайлюк Павло | ФМН-2(9) | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 10 | 0 | 5 | -- | 15 |
83 | Чергикало Денис | 10 | Київ | УФМЛ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
84 | Бернер Матвій | 8 | Дніпропетровськ | Ліцей інформаційних технологій | 10 | -- | -- | -- | 10 |
85 | Шашков Владислав | 8 | Київ | Ліцей №171 Лідер | 10 | 0 | -- | -- | 10 |
86 | Христофор Андрій | 8 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 0 | 5 | -- | -- | 5 |
87 | Ляшук Артур | 9-В | Вінниця | фмг 17 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
88 | Алексей Колупаев | 9 | Харьков | Харьковский физико-математический лицей№27 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
89 | Колесник Вадим | 9 | Одеса | Одеська спеціалізована школа № 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Фан Ван Хоанг Занг | 10-М | Одесса | Ришельевский Лицей | -- | -- | -- | 0 | 0 |
91 | Терентьєв Максим | 9 | Херсон | ФТЛ | 0 | -- | -- | -- | 0 |
92 | Генсіцька Аня | 10 | Вінниця | ФМГ 17 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Олексієнко Микита | 8 | Київ | №171 Лідер | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
94 | Козаровицька Поліна | 8 | Київ | Русанівський ліцей | 0 | -- | -- | -- | 0 |
95 | Гольцов Ілля | 11 | Київ | ПНЛ №145 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
96 | Данилов Андрей | 10 | Одесса | Ришельєвский лицей | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024