`
Прізвище, ім'я | Навч.заклад | Клас | Бали 1-3 тур | GA | SU | SH | HA | SC | Бали 4 тур | Сума | Диплом |
Борзяк Андрій Володимирович | Фізико-математичний ліцей | 11 | 548 | 96 | 51 | 78 | 100 | 0 | 325 | 380 | 1 |
Мачула Максим Вячеславович | Запорожская гимназия №28 | 11 | 202 | 12 | 93 | 27 | 100 | 40 | 272 | 292 | 2 |
Асландуков Матвей | Харьковская гимназия №47 | 11 | 298 | -- | 100 | 6 | 100 | 43 | 249 | 279 | 2 |
Очеретний Вячеслав Юрійович | Полтавська обласна спеціалізована школа | 11 | 584 | 0 | 100 | 21 | 92 | 2 | 215 | 273 | 3 |
Минаков Станислав | ХУВК №45 "АГ" | 11 | 531 | 100 | 30 | 2 | 60 | 12 | 204 | 257 | 3 |
Глушко Гліб | ліцей "Політ" | 11 | 582 | 76 | 100 | 0 | 12 | 0 | 188 | 246 | 3 |
Мудрієвський Петро Олегович | Миколаївський муніципальний колегіум | 11 | 369 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 202 | 239 | анульовано |
Деркач Роман Анатолійович | Ліцей"Політ" | 11 | 575 | 0 | 93 | 0 | 72 | 15 | 180 | 238 | |
Тищенко Даніїл Володимирович | ДОЛІФМП 11 | 11 | 352 | 16 | 93 | 12 | 64 | 2 | 187 | 222 | |
Пайвин Артем | ХУВК №45 | 11 | 201 | -- | 18 | 72 | 96 | -- | 186 | 206 | |
Єрмілов Олександр Михайлович | ФМГ№17 | 11 | 465 | 4 | 21 | 19 | 100 | 15 | 159 | 206 | |
Хома Андрій Сергійович | УФМЛ КНУ 11 | 11 | 369 | 0 | 18 | 98 | 28 | 8 | 152 | 189 | |
ДАВИДОВ ОЛЕКСІЙ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка | 11 | 277 | 4 | 21 | 100 | 8 | 28 | 161 | 189 | |
Чернякін Дмитро Миколайович | Спеціалізована школа №17 | 11 | 522 | 96 | -- | 39 | -- | -- | 135 | 187 | |
Бездушний Вадим | ФМГ №17 ВМР | 11 | 521 | -- | 21 | 100 | 8 | 0 | 129 | 181 | |
Перун Андрій Сергійович | Старокостянтинівська гімназія | 11 | 238 | 0 | 21 | 0 | 100 | 28 | 149 | 173 | |
Михайлов Кирило | Ліцей "Політ" | 11 | 587 | -- | 30 | 6 | 68 | 5 | 109 | 168 | |
Пушкін Денис Євгенович | ліцей "Наукова зміна" | 11 | 580 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12 | 104 | 162 | |
Кундас Валерій Юрійович | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 235 | 16 | 30 | 39 | 44 | 0 | 129 | 153 | |
Дерієнко Гліб | ліцей "Політ" | 11 | 582 | -- | 21 | 15 | 8 | 31 | 75 | 133 | |
Пригара Михайло Михайлович | Хустська гімназія-інтернат | 11 | 256 | -- | 15 | -- | 32 | 12 | 59 | 85 | |
Ліхошва Ілля | ЛІТ | 11 | 306 | -- | 21 | 15 | -- | 0 | 36 | 67 | |
Бабяк Андрій Миколайович | Ліцей "Політ" | 11 | 542 | -- | 6 | 6 | -- | -- | 12 | 66 | |
Ворона Ілля Олегович | Полтавська обласна спеціалізована школа | 11 | 278 | -- | -- | -- | 32 | 2 | 34 | 62 | |
Софийченко Игорь | ЛИТ | 11 | 237 | -- | 21 | 15 | -- | 0 | 36 | 60 | |
Мудрак Андрій Вікторович | НВК "ЗОШ" І-ІІІст.-гімназія | 11 | 201 | 12 | 0 | -- | 12 | 15 | 39 | 59 | |
Дрига Сергій | ліцей 'Політ' | 11 | 574 | 0 | 57 | ||||||
Воробйов Олександр Сергійович | Полтавська обласна спеціалізована школа | 11 | 561 | 0 | 56 | ||||||
Мельник Дмитро | ЗОШ №4 | 11 | 232 | 28 | 0 | -- | -- | 2 | 30 | 53 | |
Кураченко Олег Олегович | НВК "Новопечерська школа" | 11 | 512 | 0 | 51 | ||||||
Латишев Станіслав | ЗОШ 4 | 11 | 213 | 28 | 0 | -- | -- | -- | 28 | 49 | |
Воловик Иван Максимович | ЛИТ | 11 | 483 | 0 | 48 | ||||||
Лебедєв Данило Миколайович | ЛІТ | 11 | 277 | -- | 18 | -- | -- | 0 | 18 | 46 | |
Плакидюк Влад | ФМГ №17 | 11 | 396 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | 6 | 46 | |
Тарасенко Михайло | ліцей №208 м. Києва | 11 | 220 | -- | -- | -- | 8 | 0 | 8 | 30 | |
Бусов Ілля Олександрович | ДОЛИФМП | 11 | 267 | -- | -- | 0 | -- | 2 | 2 | 29 | |
Мельниченко Антон | Ліцей Наукова Зміна | 11 | 269 | 0 | 27 | ||||||
Бай Ярослав | ЛІТ при ДНУ | 11 | 262 | 0 | 26 | ||||||
Кошель Анастасия | лицей 208 | 11 | 254 | 0 | 25 | ||||||
Ладан Оля | лицей №208 | 11 | 253 | 0 | 25 | ||||||
Бугайко Олександр | ЗОШ №9 | 11 | 248 | 0 | 25 | ||||||
Сіркіза Євгеній | ФМГ№17ВМР | 11 | 222 | 0 | 22 | ||||||
Ладоня Мария | лицей №208 | 11 | 212 | 0 | 21 | ||||||
Ковальчук Віктор | Ліцей"Наукова зміна " | 11 | 203 | 0 | 20 | ||||||
Ципко Антон Владиславович | Голованівська ЗШ | 10 | 590 | 16 | 30 | 100 | 100 | 15 | 261 | 320 | 1 |
Горбачевский Алексей | ДОЛИФМП | 10 | 266 | 100 | 93 | 18 | 64 | 2 | 277 | 304 | 2 |
Здановська Юлія | Український фізико-математичний ліцей | 10 | 343 | -- | 86 | 80 | 84 | 0 | 250 | 284 | 2 |
Стречень Матвій | ФМГ №17 ВМР | 10 | 455 | 96 | 21 | 98 | 4 | 6 | 225 | 271 | 3 |
Серіков Олег Сергійович | Миколаївський муніципальний колегіум | 10 | 349 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 205 | 240 | анульовано |
Томаш Станіслав Миколайович | УЗСШІ з ПВОП 10 | 10 | 478 | 0 | 27 | 5 | 68 | 38 | 138 | 186 | 3 |
Башук Олексій | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" | 10 | 538 | -- | 21 | 0 | 96 | 2 | 119 | 173 | 3 |
Байнак Дмитро | ЛІТ | 10 | 491 | -- | 21 | 12 | 60 | 0 | 93 | 142 | |
Прокопець Юрій Андрійович | Русанівський ліцей | 10 | 582 | -- | 30 | -- | 48 | -- | 78 | 136 | |
Вознюк Єгор Олегович | ліцей "Наукова зміна" | 10 | 323 | -- | 21 | -- | 64 | 12 | 97 | 129 | |
Ян Аліна | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 10 | 341 | -- | -- | -- | 84 | -- | 84 | 118 | |
Щербіна Марія | Фізико-математична гімназія№17 | 10 | 470 | 12 | 21 | 0 | 32 | 5 | 70 | 117 | |
Молодцов Дмитро | ХНВК № 45 "Академічна гімназія" | 10 | 244 | -- | 37 | -- | 16 | 23 | 76 | 100 | |
Бевз Аріна Олексіївна | Український фізико-математичний ліцей | 10 | 327 | -- | 0 | 39 | 8 | 0 | 47 | 80 | |
Фекете Іван Іванович | Хустська гімназія-інтернат | 10 | 368 | -- | 6 | 19 | 8 | 6 | 39 | 76 | |
Цицюра Віталій Володимирович | Український фізико-математичний ліцей | 10 | 391 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 29 | 68 | |
Корнієнко Микита Ігорович | лицей'Полит' | 10 | 351 | -- | 9 | -- | 8 | 15 | 32 | 67 | |
Маханько Ростислав Геннадійович | Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | 10 | 218 | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 44 | 66 | |
Кащенко Віктор Михайлович | Український фізико-математичний ліцей | 10 | 457 | -- | -- | -- | 8 | 8 | 16 | 62 | |
Мисечко Артемій Вікторович | Український фізико-математичний ліцей | 10 | 315 | -- | 21 | -- | -- | 6 | 27 | 59 | |
Гордя Микита | Ліцей "Політ" | 10 | 328 | -- | 21 | 0 | 4 | -- | 25 | 58 | |
Зигар Антон | Полтавська обласна спеціалізована школа | 10 | 568 | 0 | 57 | ||||||
Олійник Микита Андрійович | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 10 | 238 | 0 | 21 | -- | 8 | 0 | 29 | 53 | |
Одинець Владислав | Ліцей інформаційних технологій | 10 | 318 | -- | 9 | -- | 8 | 0 | 17 | 49 | |
Щерба Максим Юрійович | Львівський фізико-математичний ліцей | 10 | 423 | 0 | 42 | ||||||
Нестеренко Костянтин Павлович | ліцей "Наукова зміна" | 10 | 306 | -- | 3 | -- | 8 | 0 | 11 | 42 | |
Журба Микола Андрійович | ліцей "Наукова зміна" | 10 | 322 | -- | 6 | -- | -- | 0 | 6 | 38 | |
Єрмолаєв Олександр Андрійович | Миколаївський муніципальний колегіум | 10 | 350 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 35 | |
Зубанич Віталій | Хустська гімназія - інтернат | 10 | 261 | -- | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 34 | |
Кригін Михайло | ЛІТ | 10 | 268 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 4 | 31 | |
Козин Александр | Лицей Информационных Технологий класс | 10 | 305 | 0 | 31 | ||||||
Киселевич Кирило | ЛІТ | 10 | 278 | 0 | 28 | ||||||
Бойко Владимир | ЛИТ | 10 | 276 | 0 | 28 | ||||||
Толстиков Владислав Вікторович | КГТЛ №129 | 10 | 227 | 0 | 23 | ||||||
Панасенко Егор Сергійович | Гімназія 57 | 10 | 226 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 23 | |
Гарбузова Аліна Вікторівна | ХФМЛ №27 | 9 | 365 | 100 | 21 | 0 | 96 | 18 | 235 | 272 | 1 |
Мельник Софія Валентинівна | школа №10 | 7 | 581 | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 110 | 168 | 2 |
Мазаев Сергей | Лицей "Полит" | 9 | 581 | -- | 18 | 9 | 68 | 8 | 103 | 161 | 2 |
Деньга Назарій Олександрович | лицей "Полит" | 8 | 579 | -- | 30 | 6 | 40 | 15 | 91 | 149 | 3 |
Саєнко Катерина Юріївна | Ліцей інформаційних технологій | 9 | 569 | 12 | 18 | 0 | 8 | 37 | 75 | 132 | 3 |
Шаталович Ігнатій | ЛІТ | 9 | 498 | -- | 21 | -- | 60 | 0 | 81 | 131 | 3 |
Літвак Максим | Миколаївський муніципальний колегіум | 8 | 204 | -- | 21 | -- | 84 | 2 | 107 | 127 | |
Миронюк Костянтин Григорович | Старокостянтинівська гімназія | 9 | 366 | 0 | 18 | 0 | 32 | 15 | 65 | 102 | |
Гришечкін Марко Сергійович | Ліцей Політ | 9 | 582 | 0 | 3 | 0 | 24 | 12 | 39 | 97 | |
Малюсейко Мирослав Вікторович | ліцей Політ | 9 | 578 | -- | 21 | -- | 8 | 2 | 31 | 89 | |
Жуіков Назар Олександрович | Ліцей "Політ" | 9 | 426 | -- | 27 | -- | 12 | -- | 39 | 82 | |
Бугайчук Юрій Юрійович | Лицей(ПОЛІТ) | 9 | 508 | -- | 15 | 0 | 8 | -- | 23 | 74 | |
Фількін Максим | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченко 9 | 9 | 200 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 48 | 68 | |
Нікітенко Максим Вадимович | Ліцей "Політ" | 8 | 245 | -- | 27 | 0 | 8 | 2 | 37 | 62 | |
Мунтян Даниил | ЛИТ при ДНУ | 9 | 465 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 57 | |
Кадыров Кадир | УФМЛ КНУ | 9 | 307 | -- | 15 | -- | 8 | 0 | 23 | 54 | |
Девяткін Олександр Вікторович | Школа №3 | 9 | 394 | -- | -- | -- | 8 | 2 | 10 | 49 | |
Рудик Євгенія Анастасія | ліцей № 171 | 8 | 493 | 0 | 49 | ||||||
Лукьянец Ярослав | ЛИТ | 7 | 240 | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 | 45 | |
Поповкин Максим | ДОЛИФМП | 9 | 403 | 0 | 40 | ||||||
Савельєв Владислав Володимирович | ЛИТ | 9 | 239 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 38 | |
Яцків Катерина | Русановский лицей | 9 | 265 | 0 | 27 | ||||||
Сахацкий Денис | 304 | 9 | 253 | 0 | 25 | ||||||
Силенко Денис Сергійович | ЛІТ | 9 | 252 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 25 | |
Новосьолова Аліна | ЛІТ | 8 | 252 | 0 | 25 | ||||||
Чертова Дарія | Школа-ліцей 7 | 9 | 238 | 0 | 24 | ||||||
Мозоль Артем | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" | 7 | 206 | 0 | 21 | ||||||
Котляр Олег | ліцей "Наукова зміна" | 202 | 0 | 20 |
© LIKT 1998-2024