`
No | Прізвище, iм'я | GA | SU | SH | HA | SC | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі Олімпіади | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Борзяк Андрій | 96 | 51 | 78 | 100 | 0 | 325 |
3 | Горбачевський Олексій | 100 | 93 | 18 | 64 | 2 | 277 |
4 | Мачула Максим | 12 | 93 | 27 | 100 | 40 | 272 |
5 | Ципко Антон | 16 | 30 | 100 | 100 | 15 | 261 |
6 | Здановська Юлія | -- | 86 | 80 | 84 | 0 | 250 |
7 | Асландуков Матвей | -- | 100 | 6 | 100 | 43 | 249 |
8 | Гарбузова Аліна | 100 | 21 | 0 | 96 | 18 | 235 |
9 | Стречень Матвій | 96 | 21 | 98 | 4 | 6 | 225 |
10 | Очеретний Вячеслав | 0 | 100 | 21 | 92 | 2 | 215 |
11 | Серіков Олег | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 205 |
12 | Мінаков Станіслав | 100 | 30 | 2 | 60 | 12 | 204 |
13 | Мудрієвський Петро | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 202 |
14 | Глушко Гліб | 76 | 100 | 0 | 12 | 0 | 188 |
15 | Тищенко Даніїл | 16 | 93 | 12 | 64 | 2 | 187 |
16 | Пайвiн Артем | -- | 18 | 72 | 96 | -- | 186 |
17 | Деркач Роман | 0 | 93 | 0 | 72 | 15 | 180 |
18 | Давидов Олексій | 4 | 21 | 100 | 8 | 28 | 161 |
19 | Єрмілов Олександр | 4 | 21 | 19 | 100 | 15 | 159 |
20 | Хома Андрій | 0 | 18 | 98 | 28 | 8 | 152 |
21 | Перун Андрій | 0 | 21 | 0 | 100 | 28 | 149 |
22 | Томаш Станіслав | 0 | 27 | 5 | 68 | 38 | 138 |
23 | Чернякін Дмитро | 96 | -- | 39 | -- | -- | 135 |
24 | Бездушний Вадим | -- | 21 | 100 | 8 | 0 | 129 |
25 | Кундас Валерій | 16 | 30 | 39 | 44 | 0 | 129 |
26 | Башук Олексій | -- | 21 | 0 | 96 | 2 | 119 |
27 | Мельник Софія | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 110 |
28 | Михайлов Кирило | -- | 30 | 6 | 68 | 5 | 109 |
29 | Літвак Максим | -- | 21 | -- | 84 | 2 | 107 |
30 | Пушкін Денис | 0 | 0 | 0 | 92 | 12 | 104 |
31 | Мазаєв Сергій | -- | 18 | 9 | 68 | 8 | 103 |
32 | Вознюк Єгор | -- | 21 | -- | 64 | 12 | 97 |
33 | Байнак Дмитро | -- | 21 | 12 | 60 | 0 | 93 |
34 | Деньга Назарій | -- | 30 | 6 | 40 | 15 | 91 |
35 | Ян Аліна | -- | -- | -- | 84 | -- | 84 |
36 | Шаталович Ігнатій | -- | 21 | -- | 60 | 0 | 81 |
37 | Прокопець Юрій | -- | 30 | -- | 48 | -- | 78 |
38 | Молодцов Дмитро | -- | 37 | -- | 16 | 23 | 76 |
39 | Дерієнко Гліб | -- | 21 | 15 | 8 | 31 | 75 |
40 | Саєнко Катерина | 12 | 18 | 0 | 8 | 37 | 75 |
41 | Щербіна Марія | 12 | 21 | 0 | 32 | 5 | 70 |
42 | Миронюк Костянтин | 0 | 18 | 0 | 32 | 15 | 65 |
43 | Пригара Михайло | -- | 15 | -- | 32 | 12 | 59 |
44 | Фількін Максим | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 48 |
45 | Бевз Аріна | -- | 0 | 39 | 8 | 0 | 47 |
46 | Маханько Ростислав | 12 | 12 | 0 | 20 | 0 | 44 |
47 | Гришечкін Марк | 0 | 3 | 0 | 24 | 12 | 39 |
48 | Жуіков Назар | -- | 27 | -- | 12 | -- | 39 |
49 | Мудрак Андрій | 12 | 0 | -- | 12 | 15 | 39 |
50 | Фекете Іван | -- | 6 | 19 | 8 | 6 | 39 |
51 | Нікітенко Максим | -- | 27 | 0 | 8 | 2 | 37 |
52 | Софійченко Ігор | -- | 21 | 15 | -- | 0 | 36 |
53 | Ліхошва Ілля | -- | 21 | 15 | -- | 0 | 36 |
54 | Ворона Ілля | -- | -- | -- | 32 | 2 | 34 |
55 | Корнієнко Микита | -- | 9 | -- | 8 | 15 | 32 |
56 | Малюсейко Мирослав | -- | 21 | -- | 8 | 2 | 31 |
57 | Мельник Дмитро | 28 | 0 | -- | -- | 2 | 30 |
58 | Олійник Микита | 0 | 21 | -- | 8 | 0 | 29 |
59 | Цицюра Віталій | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 29 |
60 | Латишев Станіслав | 28 | 0 | -- | -- | -- | 28 |
61 | Мисечко Артемій | -- | 21 | -- | -- | 6 | 27 |
62 | Гордя Микита | -- | 21 | 0 | 4 | -- | 25 |
63 | Кадиров Кадір | -- | 15 | -- | 8 | 0 | 23 |
64 | Бугайчук Юрій | -- | 15 | 0 | 8 | -- | 23 |
65 | Лук'янець Ярослав | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 |
66 | Лебедєв Данило | -- | 18 | -- | -- | 0 | 18 |
67 | Одинець Владислав | -- | 9 | -- | 8 | 0 | 17 |
68 | Кащенко Віктор | -- | -- | -- | 8 | 8 | 16 |
69 | Савельєв Владислав | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
70 | Бабяк Андрій | -- | 6 | 6 | -- | -- | 12 |
71 | Нестеренко Костянтин | -- | 3 | -- | 8 | 0 | 11 |
72 | Мунтян Даниїл | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
73 | Девяткін Олександр | -- | -- | -- | 8 | 2 | 10 |
74 | Тарасенко Михайло | -- | -- | -- | 8 | 0 | 8 |
75 | Зубанич Віталій | -- | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
76 | Журба Микола | -- | 6 | -- | -- | 0 | 6 |
77 | Плакидюк Влад | 0 | 6 | 0 | -- | -- | 6 |
78 | Кригін Михайло | -- | 0 | -- | 4 | -- | 4 |
79 | Бусов Ілля | -- | -- | 0 | -- | 2 | 2 |
80 | Силенко Денис | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
81 | Панасенко Егор | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
82 | Єрмолаєв Олександр | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024