`
| No | Фамилия, Имя | SC | CH | PR | BI | SA | UN | WA | HA | SC | FA | SC | TR | FI | TR | LA | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гелева Олександр | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 589 |
| 2 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 40 | 38 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 543 |
| 3 | Зуєв Антон | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 58 | 14 | 510 |
| 4 | Нечитайло Юрий | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 26 | 36 | 54 | 34 | 60 | 8 | 60 | 486 |
| 5 | - Volodymyr | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 40 | 14 | 40 | 40 | 40 | 60 | -- | 12 | 60 | -- | 404 |
| 6 | Big Boss | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 26 | 24 | 16 | 46 | 24 | 8 | 401 |
| 7 | Чуланов Володимир | 20 | 20 | 20 | 7 | 14 | 24 | 4 | 38 | 40 | 22 | 21 | 22 | 50 | 28 | 20 | 350 |
| 8 | Щербіна Евгеній | 20 | 13 | 20 | 18 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 0 | -- | -- | -- | 291 |
| 9 | Караваев Костя | 19 | 20 | 20 | 20 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 281 |
| 10 | Максимчик Максим | 19 | 20 | 10 | 0 | 20 | 18 | 40 | 38 | 38 | -- | -- | 34 | -- | -- | 40 | 277 |
| 11 | Pascal Blaise | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 40 | 4 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 |
| 12 | Сам по себе | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 40 | 4 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 |
| 13 | Васько Василь | 19 | 20 | 10 | 12 | 20 | 8 | 40 | 38 | 36 | -- | -- | 32 | -- | -- | 24 | 259 |
| 14 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | -- | 28 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 248 |
| 15 | Спажев Олександр | 20 | 13 | 20 | 11 | 20 | 40 | 4 | 40 | 30 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 238 |
| 16 | stdio h | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 4 | 36 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 219 |
| 17 | Ластовецький Василь | 0 | 20 | 20 | 4 | 20 | 9 | 4 | 36 | 18 | 40 | -- | -- | 36 | -- | 6 | 213 |
| 18 | Unknown User | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | -- | 14 | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 182 |
| 19 | Шанин Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | Іврій Ілья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | Єфремов Олександр | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
| 22 | V G | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 |
| 23 | Яценко Станіслав | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 |
| 24 | test_ test | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 |
| 25 | Жуковський Сергiй | 19 | 13 | 20 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 |
| 26 | Подольський Андрій | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 |
| 27 | Кобиляцький Володимир | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 4 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
| 28 | Каглюк Віталій | 19 | 13 | 20 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 |
| 29 | Vyshnevyy Andrey | 17 | 20 | 14 | 20 | -- | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 |
| 30 | Шинкарьов Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 |
| 31 | Дідківська Світлана | 19 | 13 | 8 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 32 | Антоненко Вадим | 19 | 13 | 8 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 33 | Антонов Євгеній | 18 | 13 | 8 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 34 | Міхав Володимир | 19 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 |
| 35 | Кудрявцев Дмитро | 20 | 1 | 14 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 36 | Степушенко Олег | 8 | 13 | 10 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 |
| 37 | Греля Богдан | 19 | 2 | 10 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 |
| 38 | Тищенко Сергій | 20 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 39 | Двояк Галина | 19 | 2 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 |
| 40 | Греля Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 41 | Лебеденко Євгенія | 20 | 2 | 8 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 42 | Олег Невірковець | 19 | -- | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 43 | Териця Андрій | 8 | 2 | 8 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 44 | Грінько Микита | 20 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 45 | Vt Vit | -- | 13 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 46 | Bond Serg | 19 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 47 | Петруня Максим | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 48 | Лисеко Артем | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 49 | Чан Ха Ву | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 50 | самохвал павло | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 51 | Синько Владислав | 19 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 52 | Діденко Нікіта | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 53 | Федько Алексей | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 54 | Максим Дяченко | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 55 | Мышкин Князь | -- | -- | -- | 0 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 56 | Анна Осипчук | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 57 | Москаленко Тетяна | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 58 | Коцемир Катерина | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 59 | Бобровська Ольга | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 60 | Хардель Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 61 | Стельмах Марія | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024