`
| No | Прізвище, ім'я | Клас | HO | CU | MA | GA | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бездушний Вадим | 11Б | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | ІІІ етап Журі | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 3 | Мусієнко Олександр | 11 | 100 | 100 | 92 | 100 | 392 |
| 4 | Стречень Матвій | 10 | 100 | 100 | 100 | 81 | 381 |
| 5 | Плакидюк Влад | 11 | 100 | 100 | 100 | 62 | 362 |
| 6 | Бурлаченко Артем | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 350 |
| 7 | Щербіна Марія | 10 | 100 | 100 | 100 | 47 | 347 |
| 8 | Сіркіза Євгеній | 11 | 100 | 100 | 100 | 37 | 337 |
| 9 | Кучевський Юрій | 11 | 100 | 100 | 36 | 90 | 326 |
| 10 | КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 11 | 100 | 100 | 100 | 16 | 316 |
| 11 | Єрмілов Олександр | 11 | 71 | 100 | 100 | 37 | 308 |
| 12 | Пастух Ігор | 10 | 100 | 100 | 44 | 62 | 306 |
| 13 | Шкурпело Олександр | 11 | 100 | 100 | 80 | 21 | 301 |
| 14 | Гладіголов Сергій | 11 | 74 | 100 | 76 | 40 | 290 |
| 15 | Красовський Євгеній | 11 | 100 | 100 | 48 | 40 | 288 |
| 16 | Ципляєв Костянтин | ФМН-3 | 100 | 100 | 40 | 40 | 280 |
| 17 | Сенчук Володимир | 11 | 71 | 100 | 40 | 62 | 273 |
| 18 | Владислав Лавренюк | 11-Б | 100 | 100 | 28 | 45 | 273 |
| 19 | Шевчук Олексій | 10 | 100 | 100 | 60 | 8 | 268 |
| 20 | Костюк Костянтин | 11 | 100 | 100 | 36 | 27 | 263 |
| 21 | Кобрій Степан | 10 | 100 | 100 | 52 | 1 | 253 |
| 22 | Бісікало Кирило | 11 | 100 | 100 | 52 | -- | 252 |
| 23 | Стащенко Денис | 11 | 100 | 100 | 40 | -- | 240 |
| 24 | Бандерс Марія | 10 | 100 | 100 | 36 | 0 | 236 |
| 25 | Сахнюк Антон | 11 | 71 | 100 | 64 | 0 | 235 |
| 26 | Каплюк Владислав | ФМН-3 | 100 | 100 | 24 | 10 | 234 |
| 27 | Таран Владислав | 10 | 100 | 100 | 12 | 18 | 230 |
| 28 | Павло Пасєка | ФМН - 4 (11 клас) | 100 | 100 | -- | 28 | 228 |
| 29 | Mapлов Пашек | 11 | 100 | 100 | 24 | -- | 224 |
| 30 | Білоконь Владислав | 11 | 100 | 100 | 12 | 6 | 218 |
| 31 | Сич Сергій | 11 | 24 | 100 | 88 | -- | 212 |
| 32 | Рогожук Назар | 10 | 94 | 100 | 12 | 5 | 211 |
| 33 | Тисячук Олег | ФМН-4(11 клас) | 68 | 100 | 12 | 28 | 208 |
| 34 | Варер Борис | 10 | 100 | 100 | 8 | -- | 208 |
| 35 | Воронюк Олексій | 11 | 100 | 100 | -- | 0 | 200 |
| 36 | Медовщук Віта | 10 | 33 | 100 | 56 | -- | 189 |
| 37 | Обертинська Олена | 11 | 100 | 52 | 36 | 0 | 188 |
| 38 | Присяжна Анастасія | 10 | 33 | 100 | 48 | 6 | 187 |
| 39 | Примушко Віталій | 10-Б | 74 | 100 | 12 | -- | 186 |
| 40 | Журбелюк Олександр | 11 | 100 | -- | 84 | 0 | 184 |
| 41 | Глушенков Cергій | 11 | 71 | 100 | 12 | 0 | 183 |
| 42 | Іван Почта | 11 | 100 | 20 | 44 | 19 | 183 |
| 43 | Кривоносов Юрій | 11 | 62 | 100 | 8 | 9 | 179 |
| 44 | Палій Іван | 11-Б | 24 | 100 | 52 | -- | 176 |
| 45 | Остапюк Юрій | ФНМ-3 | 21 | 68 | 32 | 53 | 174 |
| 46 | Полищенко Роман | 10 | 100 | 52 | 20 | -- | 172 |
| 47 | Зуєв Михайло | 10 | 33 | 100 | 32 | -- | 165 |
| 48 | Сандацян Поліна | 10 | 100 | 28 | 24 | 7 | 159 |
| 49 | Іщук Владислав | 11 | 71 | 24 | 40 | 15 | 150 |
| 50 | Васьковець Артур | 10 | 36 | 100 | 0 | -- | 136 |
| 51 | Кузнєцов Леонід | 11-А | 71 | 44 | 16 | 2 | 133 |
| 52 | Гульчак Роман | 10 | 33 | 100 | -- | -- | 133 |
| 53 | Милосердов Дмитро | 11(ФМН-4) | 71 | 52 | 8 | -- | 131 |
| 54 | Гандурський Дмитро | 11 | 100 | -- | 0 | -- | 100 |
| 55 | Бугайчук Дмитро | 11Б | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 56 | Іван Хрипливий | 10 | 0 | 100 | -- | 0 | 100 |
| 57 | Трач Владислав | 11 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 58 | Гречкосій Давид | 10 (ІТЕ-3) | 6 | 24 | 52 | 0 | 82 |
| 59 | Кучерявий Костянтин | 11 | 60 | 4 | 12 | 0 | 76 |
| 60 | Дмитро Максимчук | 11 | 54 | 0 | 12 | 9 | 75 |
| 61 | Ткаченко Марія | 11-А | 71 | 0 | -- | -- | 71 |
| 62 | Мельничук Олег | 11 | 30 | -- | 12 | -- | 42 |
| 63 | Мельник Олексій | 10 | 0 | 0 | -- | 28 | 28 |
| 64 | Марусич Олександра | 11 | 24 | 0 | -- | -- | 24 |
| 65 | Коровій Олександр | 11 | 9 | 4 | -- | -- | 13 |
| 66 | Шпотак Олександр | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 67 | Кирилюк Владислав | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 68 | Марков Олександр | 11 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 69 | Пасічнюк Вячеслав | 11 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024