`
No | Прізвище, ім'я | Клас | HO | CU | MA | GA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барго Марк | 9 | 100 | 100 | 76 | 73 | 349 |
2 | Ливицька Діана | 9 | 100 | 100 | 32 | 47 | 279 |
3 | Львов Даниїл | ФМН-1(8 клас) | 100 | 100 | 44 | 6 | 250 |
4 | Михайлюк Павло | ФМН-2 (9) | 100 | 100 | 44 | -- | 244 |
5 | Пішенко Владислав | 9-А | 94 | 100 | 32 | 16 | 242 |
6 | Малініч Павло | 9 | 100 | 76 | 40 | 26 | 242 |
7 | Голійчук Дмитро | 8 | 100 | 100 | -- | 18 | 218 |
8 | Андрійченко Даниїл | 8 | 24 | 100 | 52 | 40 | 216 |
9 | Педоренко Микита | 9 | 71 | 100 | 36 | 8 | 215 |
10 | Волошин Віталій | 9 | 71 | 100 | 28 | -- | 199 |
11 | Чернов Антон | 8 | 71 | 100 | 24 | -- | 195 |
12 | Міхалакі В'ячеслав | 9 | 100 | 20 | 48 | 18 | 186 |
13 | Савченко Анатолій | 9 | 100 | 84 | 0 | 0 | 184 |
14 | Боднар Олександр | 9-Б | 68 | 100 | 12 | -- | 180 |
15 | Гнатюк Євгеній | 9 Клас | 15 | 100 | 52 | 11 | 178 |
16 | Христофор Андрій | 8 | 71 | 100 | -- | -- | 171 |
17 | Іван Томчук | ФМН-2 | 12 | 100 | 48 | 10 | 170 |
18 | Цимбал Костянтин | 9 | 27 | 100 | 0 | 30 | 157 |
19 | Поліщук Юрій | 9 | 100 | 24 | 32 | 0 | 156 |
20 | Чертова Дарія | 9 | 60 | 4 | 80 | 6 | 150 |
21 | Лаврентюк Назар | 8 | 94 | 52 | -- | -- | 146 |
22 | Пустовєтов Павло | 9 | 100 | 4 | 36 | -- | 140 |
23 | Месюра Марина | 8В. | 100 | 0 | 8 | 26 | 134 |
24 | Мельник Іван | ФМН-1 (8 клас) | 9 | 100 | 16 | 0 | 125 |
25 | Говоруха Марія | 9 | 100 | 0 | 12 | 3 | 115 |
26 | Адамович Антон | 9 | 24 | 84 | 4 | -- | 112 |
27 | Сотський Олег | 9 | 94 | 0 | 12 | 0 | 106 |
28 | Грачов Артем | 6 | 6 | 100 | -- | -- | 106 |
29 | Данилюк Дар'я | 9 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
30 | Іваненко Денис | 9 | 6 | 80 | 12 | 0 | 98 |
31 | Дворніцька Оксана | 8 (ФМН-1) | 71 | 0 | 12 | 6 | 89 |
32 | Столяров Андрій | 8(ФМН-1) | 30 | 20 | 24 | 6 | 80 |
33 | Слободянюк Владислав | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
34 | Полонська Єлизавета | 9 | 71 | -- | -- | -- | 71 |
35 | Петрук Петро | 8 | -- | 56 | 12 | -- | 68 |
36 | Никитюк Марія | 8 | 27 | 36 | -- | -- | 63 |
37 | Осипа Микита | 8 | 58 | 0 | -- | -- | 58 |
38 | Тоха Вадим | 9 | 21 | 20 | 12 | -- | 53 |
39 | Божко Максим | 8-В | 50 | 0 | -- | -- | 50 |
40 | Клименко Олександра | 9 | 18 | 16 | 0 | 6 | 40 |
41 | Бурдейний Володимир | 9 | 12 | 16 | 0 | 6 | 34 |
42 | Багінський Денис | 8 | 6 | 0 | 12 | 15 | 33 |
43 | Кієнко-Романюк Владислав | 7-В | 24 | -- | -- | -- | 24 |
44 | Калінін Євген | 9 | 6 | -- | 12 | 0 | 18 |
45 | Андрій Бурій | 7 | 12 | -- | -- | -- | 12 |
46 | Блінников Олексій | 9 | -- | -- | 8 | -- | 8 |
47 | Чиженко Володимир | 9 | 6 | 0 | 0 | -- | 6 |
48 | Педченко Анна | 9 | 6 | 0 | 0 | -- | 6 |
49 | Кривенька Вікторія | 9 | 6 | -- | -- | -- | 6 |
50 | Лобас Тетяна | 9 | 6 | 0 | 0 | -- | 6 |
51 | Недоля Ваня | 9 | 6 | 0 | -- | -- | 6 |
52 | Заікін Павло | 7-А | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024