`
No | Прізвище, ім'я | CA | SP | SU | MI | Бали | Школа | Клас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ФМГ№17 | 11 |
2 | Щербіна Марія | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ФМГ№17ВМР | 10 |
3 | Єрмілов Олександр | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 11-А |
4 | Сахнюк Антон | 100 | 100 | 100 | 36 | 336 | ФМГ№17 | 11 |
5 | Бурлаченко Артем | 100 | 100 | 100 | 28 | 328 | ВТЛ | 10 |
6 | Стречень Матвій | 100 | 100 | 100 | 16 | 316 | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 10 |
7 | Кузнєцов Леонід | 100 | 100 | 100 | 12 | 312 | ЗШ I-III ст. №32 | 11-А |
8 | Сіркіза Євгеній | 100 | 100 | 100 | 12 | 312 | ФМГ №17 | 11 |
9 | Шкурпело Олександр | 100 | 100 | 71 | 40 | 311 | ФМГ №17 | 11 |
10 | Костюк Костянтин | 100 | 72 | 100 | 36 | 308 | Вінницький тйехнічний ліцей | 11 |
11 | Марлов Павло | 100 | 100 | 100 | 4 | 304 | Гімназія №1 | 11 |
12 | Пасєка Павло | 100 | 100 | 97 | 0 | 297 | ВТЛ | ФМН-4 (11 клас) |
13 | Мусієнко Олександр | 50 | 100 | 100 | 44 | 294 | Вінницький технічний ліцей | 11 |
14 | Обертинська Олена | 100 | 4 | 100 | 88 | 292 | ФМГ 17 ВМР | 11 |
15 | Пастух Ігор | 100 | 36 | 100 | 44 | 280 | ВТЛ | 10 |
16 | Каплюк Владислав | 75 | 100 | 100 | 4 | 279 | ВТЛ | ФМН-3 |
17 | КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 55 | 100 | 100 | 24 | 279 | ФМГ №17 | 11 |
18 | Гладіголов Сергій | 75 | 100 | 100 | -- | 275 | ЗОШ №16 | 11 |
19 | Іванов Роман | 100 | 100 | 65 | 4 | 269 | ФМГ№17 | 11 |
20 | Журбелюк Олександр | 60 | 100 | 98 | 8 | 266 | ФМГ №17 ВМР | 11 |
21 | Стащенко Денис | 100 | 40 | 100 | 16 | 256 | ФМГ 17 | 11 |
22 | Іщук Владислав | 100 | 44 | 100 | 4 | 248 | Школа №23 | 11-В |
23 | Палій Іван | 100 | 100 | -- | 40 | 240 | ЗШ №15 | 11-Б |
24 | Плакидюк Влад | 100 | 32 | 100 | 0 | 232 | Фізико-математична гімназія №17 | 11 |
25 | Варер Борис | 100 | -- | 100 | 20 | 220 | ЗОШ "Ор менахем" | 10 |
26 | Бандерс Марія | 100 | 100 | 0 | 20 | 220 | ФМГ№17 | 10 |
27 | Бісікало Кирило | 100 | 100 | 0 | 20 | 220 | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 11 |
28 | Шевчук Олексій | 65 | 96 | 31 | 24 | 216 | ВТЛ | 10 (ФМН-3) |
29 | Таран Владислав | 100 | 100 | -- | 8 | 208 | ФМГ№17 | 10-А |
30 | Бездушний Вадим | 100 | 4 | 100 | -- | 204 | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 11 |
31 | Хрипливий Іван | 100 | 0 | 100 | 4 | 204 | №32 | 10-А |
32 | Кучевський Юрій | 100 | 12 | 91 | -- | 203 | школа №23 | 11-В |
33 | Примушко Віталій | 55 | 44 | 99 | 4 | 202 | ФМГ №17 | 10 |
34 | Воронюк Олексій | 100 | 100 | -- | -- | 200 | ЗШ №16 | 11 |
35 | Милосердов Дмитро | 95 | 44 | 42 | 4 | 185 | Вінницький технічний ліцей | ФМН-4(11) |
36 | Тисячук Олег | 100 | 0 | 43 | 20 | 163 | Вінницький технічний ліцей | ФМН-4(11) |
37 | Рогожук Назар | 55 | 4 | 100 | 0 | 159 | ФМГ №17 ВМР | 10 |
38 | Боднар Олександр | 50 | 0 | 95 | 0 | 145 | ВТЛ | 11 |
39 | Присяжна Анастасія | 100 | 32 | 2 | 8 | 142 | школа №35 | 10-А |
40 | Костянтин Ципляєв | 95 | 40 | 0 | 0 | 135 | Вінницький Технічний Ліцей | ФМН-3 |
41 | Зуєв Михайло | 100 | 0 | 34 | -- | 134 | ФМГ №17 ВМР | 10-А |
42 | Остапюк Юрій | 100 | 4 | 0 | 24 | 128 | ВТЛ | ФМН-3 |
43 | Глушенков Сергій | 100 | 0 | -- | 28 | 128 | ФМГ №17 ВМР | 11 |
44 | Шинкаренко Олег | 50 | 72 | -- | 0 | 122 | ЗОШ №26 | 10 |
45 | Гречкосій Давид | 100 | 0 | 0 | 20 | 120 | ВТЛ | 10 |
46 | Максимчук Дмитро | 100 | -- | -- | 12 | 112 | ФМГ 17 | 11 |
47 | Медовщук Віта | 100 | 4 | -- | 4 | 108 | ФМГ № 17 | 10 |
48 | Поліщенко Роман | 100 | 4 | 0 | 4 | 108 | ВТЛ | 10 |
49 | Сандацян Поліна | 100 | 0 | 2 | 0 | 102 | ФМГ № 17 | 10 |
50 | Марусич Олександра | 100 | 0 | -- | -- | 100 | заклад"НВК:ЗШ 1-2 ступенів-ліцей №7 ВМР" | 11-Е |
51 | Каленчук Ярослав | 75 | 4 | 0 | 0 | 79 | Вінницький Технічний Ліцей | 10(група ІТН-3) |
52 | Кобрій Степан | 70 | 0 | 0 | 8 | 78 | ЗОШ № 6 | 10 |
53 | Мельничук Олег | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | №33 | 11 |
54 | Мельник Олексій | 60 | 0 | 0 | -- | 60 | ВТЛ | ФМН-3 (10 клас) |
55 | Іззедін Дані | 60 | 0 | -- | -- | 60 | ФМГ №17 | 10-В |
56 | Гандурський Дмитро | 55 | -- | -- | -- | 55 | ЗШ №10 | 11 |
57 | Ткаченко Марія | 55 | 0 | -- | -- | 55 | ЗШ №16 | 11 |
58 | Кучерявий Костянтин | 45 | 0 | 1 | 4 | 50 | ЗОЩ №16 | 11-А |
59 | Шепель Володимир | 40 | 4 | -- | 0 | 44 | ЗОШ №22 | 11 |
60 | Нечипорук Микола | 5 | 4 | 24 | 4 | 37 | ЗОШ: І-ІІІ ступенів - гімназція №6 | 10 |
61 | Шаповалюк Ганна | 25 | -- | -- | -- | 25 | ЗШ №3 | 11-Л |
62 | Звуздеький Єгор | 15 | -- | 1 | 4 | 20 | ВТЛ | ФМН-3 |
63 | Волоско Тарас | 5 | 8 | -- | -- | 13 | ЗОШ №34 | 10 |
64 | Москалець Денис | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | Вінницький технічний ліцей | 10 |
65 | Андрійченко Катерина | 10 | 0 | -- | -- | 10 | ЗШ №16 | 10-Б |
66 | Борисюк Володимир | 5 | 0 | 2 | -- | 7 | ВТЛ | ІТЕ-3 |
67 | Слесарчук Яна | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | школа№35 | 10-А |
68 | Граніч Юрій | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | школа 32 | 10-А |
69 | Мшницький Євген | 0 | -- | 1 | -- | 1 | ФМГ№17 | 10-В |
70 | Нікішкін Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія №30 | 10 |
71 | Федоренко Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа №31 | 11-А |
72 | Химич Вова | 0 | -- | -- | -- | 0 | ЗОШ №16 | 10-А |
73 | Майстренко В'ячеслав | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ЗШ №11 ВМР | 11-А |
74 | Судома Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | школа №35 | 10-а |
75 | Сакун Євгеній | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | зш№18 | 10-в |
76 | Ігнатовський Дмитро | -- | 0 | -- | -- | 0 | ЗОШ №3 ім. М.Коцюбинцького | 10-Л |
77 | Швачич Костянтин | 0 | -- | -- | -- | 0 | Школа №22 | 10-Б |
78 | Овсянніков Владислав | 0 | 0 | -- | -- | 0 | Школа №3 | 11-А |
79 | Корніленко Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | школа-гімназія №30 | 10 |
80 | Воловик Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВВПУСП | КК-19 |
81 | Шимко Наталя | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ЗШ 34 ВМР | 11 Б |
82 | Чорний Євгеній | 0 | 0 | -- | -- | 0 | школа №23 | 11-В |
83 | Янцевич Даніїл | -- | 0 | -- | 0 | 0 | ЗОШ №20 | 11 |
84 | Романюк Андрій | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ЗОШ школа № 29 | 11-Б |
85 | Римар Олексій | 0 | -- | -- | 0 | 0 | ФМГ №17 | 10 |
86 | Мозгальов Андрій | 0 | -- | -- | -- | 0 | ЗШ №33 | 11-А |
87 | Красніков Нікіта | -- | -- | 0 | -- | 0 | ЗОШ №35 | 10-А |
© LIKT 1998-2024