`
No | Прізвище, ім'я | ST | CA | SP | PO | Бали | Школа | Клас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ФМГ№17 | 8 |
2 | Марина Месюра | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ФМГ №17 | 8В |
3 | Барго Марк | 100 | 65 | 60 | 100 | 325 | ФМГ №17 ВМР | 9-Б |
4 | Іваненко Денис | 100 | 55 | 60 | 100 | 315 | Вінницький технічний ліцей | 9 |
5 | Петрук Петро | 100 | 100 | 40 | 72 | 312 | ВТЛ | 8 |
6 | Адамович Антон | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | ВТЛ | ІТМ-2 |
7 | Бурдейний Володимир | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | Вінницький технічний ліцей | 9 |
8 | Станіслав Гончаренко | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | ФМГ № 17 ВМР | 7-В |
9 | Цимбал Костянтин | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | ФМГ №17 | 9 |
10 | Ливицька Діана | 100 | 100 | 4 | 100 | 304 | ВТЛ | 9 |
11 | Михайлюк Павло | 100 | 95 | 0 | 100 | 295 | Вінницький Технічний Ліцей | ФМН-2 (9 клас) |
12 | Олександр Боднар | 100 | 95 | 0 | 100 | 295 | ФМГ №17 ВМР | 9 |
13 | Міхалакі В'ячеслав | 100 | 100 | 4 | 72 | 276 | Вінницький Технічний Ліцей | 9 |
14 | Педоренко Микита | 100 | 100 | 4 | 72 | 276 | ВТЛ | 9 |
15 | Владислав Пішенко | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | ФМГ№17 | 9-А |
16 | Гнатюк Євгеній | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | ВТЛ | 9 клас |
17 | Чертова Дарія | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | школа-ліцей №7 | 9 |
18 | Савченко Анатолій | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | ВТЛ | 9 |
19 | Поліщук Юрій | 100 | 100 | 0 | 72 | 272 | ФМГ №17 | 9 |
20 | Лаврентюк Назар | 100 | 55 | 0 | 100 | 255 | ФМГ №17 | 8 |
21 | Львов Даниїл | 100 | 80 | 0 | 72 | 252 | ВТЛ | ФМН-1(8 клас) |
22 | Малініч Павло | 100 | 45 | 0 | 100 | 245 | ВТЛ | 9 |
23 | Пустовєтов Павло | 100 | 0 | 68 | 72 | 240 | ФМГ17 | 9-Б |
24 | Федорчук Дмитро | 100 | 65 | 0 | 72 | 237 | ФМГ №17 ВМР | 7 - В |
25 | Томчук Іван | 68 | 95 | 0 | 72 | 235 | ВТЛ | 9 |
26 | Даниїл Андрійченко | 100 | 30 | 0 | 100 | 230 | Вінницький технічний ліцей | 8 |
27 | Столяров Андрій | 100 | 55 | 0 | 72 | 227 | ВТЛ | ФМН-1 (8) |
28 | Голійчук Дмитро | 100 | 5 | -- | 100 | 205 | Фізико-математична гімназія 17 ВМР | 8-Б |
29 | Чернов Антон | 100 | 5 | 100 | -- | 205 | ФМГ № 17 | 8-А |
30 | Сотський Олег | 100 | -- | 0 | 100 | 200 | ВТЛ | 9 |
31 | Педченко Анна | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | Вінницький технічний ліцей | 9 |
32 | Багінський Денис | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | Вінницький технічний ліцей | 8 |
33 | Клименко Олександра | 56 | 100 | 4 | 28 | 188 | ВТЛ | 9 |
34 | Христофор Андрій | 56 | -- | 100 | 28 | 184 | ФМГ №17 ВМР | 8-Б |
35 | Дворніцька Оксана | 100 | 0 | 0 | 72 | 172 | ВТЛ | 8 |
36 | Осипа Микита | 100 | -- | 0 | 72 | 172 | Вінницький технічний ліцей | 8 |
37 | Кієнко- Романюк Владислав Владислав | 100 | 0 | 0 | 72 | 172 | ФМГ№17 | 7 |
38 | Калінін Євген | 100 | -- | 0 | 72 | 172 | ЗШ №3 | 9 |
39 | Блінников Олексій | 100 | -- | -- | 72 | 172 | Вінницький технічний ліцей | ІТМ-2 |
40 | Никитюк Марія | 56 | 25 | 4 | 72 | 157 | ФМГ 17 | 8 |
41 | Данилюк Дар'я | 100 | -- | -- | 28 | 128 | ліцей№7 | 9 |
42 | Мельник Іван | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ВТЛ | ФМН-1 |
43 | Кривенька Вікторія | 100 | 0 | -- | 0 | 100 | Школа №16 | 9 |
44 | Яречук Дмитро | 100 | -- | -- | -- | 100 | Школа №30 | 9 |
45 | Полонська Ліза | 100 | -- | -- | 0 | 100 | школа-ліцей №7 | 9-Е |
46 | Грачов Артем | 68 | -- | 0 | 28 | 96 | Палац Дітей та Юнацтва | 6 |
47 | Говоруха Марія | 56 | 0 | -- | 28 | 84 | Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №18 | 9 |
48 | Недоля Іван | 56 | -- | -- | -- | 56 | Школа 18 | 9-В |
49 | Бурій Андрій | 56 | -- | -- | -- | 56 | Школа №18 | 7 |
50 | Сологуб Влад | 56 | 0 | -- | 0 | 56 | Школа №18 | 9-В |
51 | Слободянюк Владислав | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | НВК:ЗШ 1-2 ст.-ліцей №7 | 9 |
52 | Осіпов Олександр | 48 | 0 | -- | 0 | 48 | загально-освітння школа №32 | 9-А |
53 | Черняк Дмитро | 40 | -- | -- | -- | 40 | ЗШ №3 | 9 |
54 | Ткачук Валерій | 0 | -- | -- | -- | 0 | загально освітня школа №13 | 9-В |
55 | Капшук Марія | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | школа №36 | 7-Б клас |
56 | Довбня Денис | 0 | -- | -- | -- | 0 | Загальноосвітня Школа №13 | 9-Б |
57 | Канавська Аліна | 0 | -- | -- | -- | 0 | ЗОШ №16 | 9-А |
58 | Сивобородько Владислав | 0 | -- | -- | -- | 0 | Школа-гімназія №30 | 9 |
59 | Рой Вікторія | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ЗОШ №36 | 7-Б |
60 | Присяжнюк Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа 12 | 8-Б |
61 | Тележинский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №13 | 9-В |
62 | Жильніков Саша | 0 | 0 | -- | -- | 0 | школа 12 | 8 |
63 | Вовна Саша | -- | 0 | -- | -- | 0 | 13 | 9 |
64 | Шімон Даніел | 0 | 0 | -- | -- | 0 | ЗОШ №8 | 9 |
© LIKT 1998-2024