`
| No | Фамилия, Имя | SC | CH | PR | BI | SA | Баллы | Зачет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернякін Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 2 | Асландуков Матвей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 3 | Очеретний Вячеслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 4 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Общий | 
| 5 | Іврій Ілья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Общий | 
| 6 | Пушкін Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 7 | Малюсейко Мирослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 8 | Мойсол Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 9 | Єрмолаєв Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 10 | Шанин Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Общий | 
| 11 | Рудик Євгенія Анастасія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 12 | Башук Олексій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 13 | Томаш Стас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 14 | Кураченко Олег | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 15 | Журі Олімпіади | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 16 | Ярослав Лукьянец | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 17 | Ципко Антон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Школьники | 
| 18 | Михайлов Кирило | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 19 | Поповкин Максим | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 20 | Корзюков Евгений | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 21 | Гришечкін Марк | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 22 | Макин Андрей | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 23 | Мазаев Сергей | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 24 | Деркач Роман | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 25 | Байнак Дмитро | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 26 | stdio h | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 | Общий | 
| 27 | Ахметчин Денис | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 28 | Здановська Юлія | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 29 | Big Boss | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Общий | 
| 30 | Деньга Назарий | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 31 | Нікітенко Максиv | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 32 | Мельник Софія | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 33 | Зубанич Віталій | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | Школьники | 
| 34 | Глушко Гліб | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 35 | Дрига Сергій | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 36 | Жуіков Назар | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 37 | Смельский Даниил | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 38 | Нечитайло Юрий | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Общий | 
| 39 | Дерієнко Гліб | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 40 | Бабяк Андрій | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 41 | - Volodymyr | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 | Общий | 
| 42 | Літвак Максим | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 43 | Зигар Антон | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | Школьники | 
| 44 | Заглада Захар | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 | Школьники | 
| 45 | Саєнко Катерина | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | Школьники | 
| 46 | Мисечко Артемій | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | Школьники | 
| 47 | Серіков Олег | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | Школьники | 
| 48 | Лисохмар Сергій | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | Школьники | 
| 49 | Pascal Blaise | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 97 | Общий | 
| 50 | Сам по себе | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 | Общий | 
| 51 | Щербіна Марія | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | Школьники | 
| 52 | Борзяк Андрій | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | Школьники | 
| 53 | Воробйов Олександр | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 95 | Школьники | 
| 54 | Єфремов Олександр | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | Общий | 
| 55 | Гарбузова Алина | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 94 | Школьники | 
| 56 | Пригара Михайло | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 94 | Школьники | 
| 57 | Прокопець Юрій | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 94 | Школьники | 
| 58 | Котляр Олег | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 93 | Школьники | 
| 59 | Попенко Таісія | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 93 | Школьники | 
| 60 | Ковальчук Віктор | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 | Школьники | 
| 61 | Мудрієвський Петро | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 | Школьники | 
| 62 | Гелева Олександр | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 | Общий | 
| 63 | Силенко Денис | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 | Школьники | 
| 64 | Софийченко Игорь | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 | Школьники | 
| 65 | Мунтян Даниил | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 | Школьники | 
| 66 | Плакидюк Влад | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 92 | Школьники | 
| 67 | V G | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 | Общий | 
| 68 | Одинець Владислав | 19 | 13 | 20 | 20 | 20 | 92 | Школьники | 
| 69 | Воловик Иван | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 91 | Школьники | 
| 70 | Бондарець Артем | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 91 | Школьники | 
| 71 | Щербіна Евгеній | 20 | 13 | 20 | 18 | 20 | 91 | Общий | 
| 72 | Яценко Станіслав | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | 91 | Общий | 
| 73 | Зуєв Антон | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 90 | Общий | 
| 74 | Тищенко Даніїл | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 90 | Школьники | 
| 75 | test_ test | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | Общий | 
| 76 | Вознюк Єгор | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 89 | Школьники | 
| 77 | Кошовий Ілля | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 89 | Школьники | 
| 78 | Савченко Владислав | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 89 | Школьники | 
| 79 | Шаталович Ігнатій | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 88 | Школьники | 
| 80 | Миронюк Костянтин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 | Школьники | 
| 81 | Журба Николай | 19 | 13 | 20 | 16 | 20 | 88 | Школьники | 
| 82 | Unknown User | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 88 | Общий | 
| 83 | Фекете Іван | 20 | 13 | 20 | 15 | 20 | 88 | Школьники | 
| 84 | Подольський Андрій | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 87 | Общий | 
| 85 | Ян Аліна | 19 | 20 | 20 | 20 | 8 | 87 | Школьники | 
| 86 | Плотников Михаил | 19 | 16 | 20 | 12 | 20 | 87 | Школьники | 
| 87 | Пайвин Артем | 19 | 20 | 20 | 8 | 20 | 87 | Школьники | 
| 88 | Жуковський Сергiй | 19 | 13 | 20 | 15 | 20 | 87 | Общий | 
| 89 | Девяткін Олександр | 19 | 20 | 14 | 13 | 20 | 86 | Школьники | 
| 90 | Ліхошва Ілля | 18 | 20 | 20 | 20 | 8 | 86 | Школьники | 
| 91 | Батогов Владислав | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 86 | Школьники | 
| 92 | Тарканій Анастасія | 20 | 13 | 14 | 18 | 20 | 85 | Школьники | 
| 93 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 85 | Общий | 
| 94 | Гунько Олександр | 19 | 13 | 14 | 18 | 20 | 84 | Школьники | 
| 95 | Латишев Станіслав | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 | Школьники | 
| 96 | Рачек Владислав | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 84 | Школьники | 
| 97 | Спажев Олександр | 20 | 13 | 20 | 11 | 20 | 84 | Общий | 
| 98 | Єрмілов Олександр | 19 | 20 | 20 | 5 | 20 | 84 | Школьники | 
| 99 | Ілля Зайчук | 19 | 13 | 14 | 18 | 20 | 84 | Школьники | 
| 100 | Чумаченко Богдан | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 | Школьники | 
| 101 | Гарагатая Алёна | 19 | 20 | 20 | 4 | 20 | 83 | Школьники | 
| 102 | Бездушний Вадим | 20 | 20 | 20 | 5 | 18 | 83 | Школьники | 
| 103 | Дмитро Молодцов | 20 | 20 | 20 | 5 | 18 | 83 | Школьники | 
| 104 | Бусов Илья | 18 | 20 | 20 | 7 | 18 | 83 | Школьники | 
| 105 | Мельник Дмитро | 19 | 20 | 20 | 4 | 20 | 83 | Школьники | 
| 106 | Хома Андрій | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 83 | Школьники | 
| 107 | Воловик Іван | 20 | 13 | 10 | 20 | 20 | 83 | Школьники | 
| 108 | Артур Кравцов | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 | Школьники | 
| 109 | Скурихин Роман | 19 | 20 | 20 | 3 | 20 | 82 | Школьники | 
| 110 | Мария Бандерс | 18 | 13 | 20 | 10 | 20 | 81 | Школьники | 
| 111 | Сергійович Станіслав | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 | Школьники | 
| 112 | Савельев Владислав | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 | Школьники | 
| 113 | Мудрак Андрій | 19 | 20 | 20 | 2 | 20 | 81 | Школьники | 
| 114 | Васько Василь | 19 | 20 | 10 | 12 | 20 | 81 | Общий | 
| 115 | Яценко Владислав | 20 | 13 | 12 | 16 | 20 | 81 | Школьники | 
| 116 | Караваев Костя | 19 | 20 | 20 | 20 | 2 | 81 | Общий | 
| 117 | Чуланов Володимир | 20 | 20 | 20 | 7 | 14 | 81 | Общий | 
| 118 | Щерба Максим | 18 | 20 | 20 | 17 | 6 | 81 | Школьники | 
| 119 | Ляховчик Станислав | 19 | 20 | 20 | 1 | 20 | 80 | Школьники | 
| 120 | Гончар Ярослав | 19 | 13 | 20 | 8 | 20 | 80 | Школьники | 
| 121 | Petrova Marina | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | Школьники | 
| 122 | Тарасенко Михайло | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | Школьники | 
| 123 | Ситнік Софія | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 | Школьники | 
| 124 | Дудукин Ярослав | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 | Школьники | 
| 125 | Затилюк Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 | Школьники | 
| 126 | Житар Роман | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | Школьники | 
| 127 | Варзар Вероніка | 20 | 16 | 20 | 4 | 20 | 80 | Школьники | 
| 128 | Бондар Іван | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | Школьники | 
| 129 | Лебедєв Данило | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 79 | Школьники | 
| 130 | Вахітов Богдан | 19 | 20 | 20 | 20 | xx | ?? | Школьники | 
| 131 | Іванова Юлія | 19 | 20 | 20 | -- | 20 | 79 | Школьники | 
| 132 | Корниенко Никита | 19 | 20 | 20 | -- | 20 | 79 | Школьники | 
| 133 | Цицюра Віталій | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 79 | Школьники | 
| 134 | Васін Богдан | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 79 | Школьники | 
| 135 | Уфимцева София | 20 | 20 | -- | 19 | 20 | 79 | Школьники | 
| 136 | Перун Андрій | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 78 | Школьники | 
| 137 | Шарабай Сергій | 18 | 20 | 20 | -- | 20 | 78 | Школьники | 
| 138 | Раєвський Олександр | 19 | 20 | 20 | 5 | 14 | 78 | Школьники | 
| 139 | ДАВИДОВ ОЛЕКСІЙ | 20 | 20 | 12 | 5 | 20 | 77 | Школьники | 
| 140 | Попова Єлизавета | 19 | 13 | 20 | 5 | 20 | 77 | Школьники | 
| 141 | Ивницкий Алексей | 19 | 20 | 18 | 0 | 20 | 77 | Школьники | 
| 142 | Бадашко Александра | 19 | 20 | 20 | 2 | 16 | 77 | Школьники | 
| 143 | Маханько Ростислав | 20 | 13 | 20 | 3 | 20 | 76 | Школьники | 
| 144 | Гончарук Олександр | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 76 | Школьники | 
| 145 | Коблюк Богдан | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 76 | Школьники | 
| 146 | Каглюк Віталій | 19 | 13 | 20 | 3 | 20 | 75 | Общий | 
| 147 | Софийченко Игорь | 19 | 13 | 20 | 3 | 20 | 75 | Школьники | 
| 148 | Політика Дмитро | 19 | 13 | 20 | 3 | 20 | 75 | Школьники | 
| 149 | Кундас Валерій | 20 | 20 | 12 | 3 | 20 | 75 | Школьники | 
| 150 | Щигельський Володимир | 20 | 20 | 12 | 3 | 20 | 75 | Школьники | 
| 151 | Тука Ян | 20 | 20 | 20 | -- | 14 | 74 | Школьники | 
| 152 | Антонович Артём | 20 | 20 | 20 | -- | 14 | 74 | Школьники | 
| 153 | Пастух Ігор | 20 | 13 | 20 | 1 | 20 | 74 | Школьники | 
| 154 | Кобиляцький Володимир | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 74 | Общий | 
| 155 | Коршук Владимир | 19 | 13 | 10 | 14 | 18 | 74 | Школьники | 
| 156 | Шараєв Тимофій | 20 | 20 | 20 | 0 | 14 | 74 | Школьники | 
| 157 | Горбачевский Алексей | 20 | 4 | 20 | 10 | 20 | 74 | Школьники | 
| 158 | Гаврашенко Антон | 18 | 16 | 20 | -- | 20 | 74 | Школьники | 
| 159 | Антон Мельниченко | 19 | 13 | 8 | 13 | 20 | 73 | Школьники | 
| 160 | Толстиков Владислав | 20 | 13 | 20 | -- | 20 | 73 | Школьники | 
| 161 | Киселевич Кирило | 20 | 13 | 20 | 5 | 14 | 72 | Школьники | 
| 162 | Олійник Микита | 19 | 20 | 20 | 5 | 8 | 72 | Школьники | 
| 163 | Владимир Бойко | 20 | 13 | 14 | 5 | 20 | 72 | Школьники | 
| 164 | Коровій Олександр | 19 | 13 | 20 | -- | 20 | 72 | Школьники | 
| 165 | Шведченко Мария | 19 | 13 | 20 | 0 | 20 | 72 | Школьники | 
| 166 | Сіркіза Євгеній | 20 | 13 | 14 | 13 | 12 | 72 | Школьники | 
| 167 | Ярченко Микита | 19 | 13 | 20 | -- | 20 | 72 | Школьники | 
| 168 | Vyshnevyy Andrey | 17 | 20 | 14 | 20 | -- | 71 | Общий | 
| 169 | Стречень Матвій | 20 | 20 | 20 | 11 | -- | 71 | Школьники | 
| 170 | Бай Ярослав | 17 | 13 | 10 | 20 | 10 | 70 | Школьники | 
| 171 | Лясковський Олексій | 20 | 13 | 12 | 5 | 20 | 70 | Школьники | 
| 172 | Нестеренко Костя | 20 | 13 | 12 | 5 | 20 | 70 | Школьники | 
| 173 | Сиряк Андрей | 19 | 13 | 14 | 10 | 14 | 70 | Школьники | 
| 174 | Максимчик Максим | 19 | 20 | 10 | 0 | 20 | 69 | Общий | 
| 175 | Варер Борис | 19 | 20 | 20 | -- | 10 | 69 | Школьники | 
| 176 | Карауш Марк | 18 | 13 | -- | 18 | 20 | 69 | Школьники | 
| 177 | Шинкарьов Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | 8 | 68 | Общий | 
| 178 | Кошевой Илья | 18 | 13 | 12 | 5 | 20 | 68 | Школьники | 
| 179 | Слоневский Степан | 18 | 13 | 20 | 0 | 16 | 67 | Школьники | 
| 180 | Проскуряков Руслан | 20 | 13 | 20 | 9 | 4 | 66 | Школьники | 
| 181 | Петренко Віталій | 19 | 13 | 20 | 0 | 14 | 66 | Школьники | 
| 182 | Федоров Євгеній | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 66 | Школьники | 
| 183 | Большаков Григорий | 18 | 10 | 20 | 10 | 8 | 66 | Школьники | 
| 184 | Цыбулькин Кирилл | 19 | 13 | 10 | 10 | 14 | 66 | Школьники | 
| 185 | Минаков Станислав | 4 | 20 | 20 | 1 | 20 | 65 | Школьники | 
| 186 | Козин Александр | 20 | 13 | 10 | 2 | 20 | 65 | Школьники | 
| 187 | Баклан Маргарита | -- | 20 | 20 | 20 | 4 | 64 | Школьники | 
| 188 | Бугайко Олександр | 19 | 0 | 20 | 5 | 20 | 64 | Школьники | 
| 189 | Ластовецький Василь | 0 | 20 | 20 | 4 | 20 | 64 | Общий | 
| 190 | Балюк Владислав | 19 | -- | 20 | 20 | 4 | 63 | Школьники | 
| 191 | Ткаченко Роман | 20 | 13 | 10 | 0 | 20 | 63 | Школьники | 
| 192 | Баклан Аліса | -- | 20 | 20 | 20 | 2 | 62 | Школьники | 
| 193 | Марианна Ткаченко | 19 | 1 | 20 | 2 | 20 | 62 | Школьники | 
| 194 | Барго Марк | 19 | 0 | 14 | 9 | 20 | 62 | Школьники | 
| 195 | Тичук Нікіта | 19 | 13 | 10 | 0 | 20 | 62 | Школьники | 
| 196 | Кошель Анастасия | 19 | 1 | 20 | 2 | 20 | 62 | Школьники | 
| 197 | Кадир Кадыров | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 62 | Школьники | 
| 198 | Мельничук Валерія | 20 | 20 | 14 | -- | 8 | 62 | Школьники | 
| 199 | Антоненко Вадим | 19 | 13 | 8 | 1 | 20 | 61 | Общий | 
| 200 | Дідківська Світлана | 19 | 13 | 8 | 1 | 20 | 61 | Общий | 
| 201 | Ладан Оля | 18 | 1 | 20 | 2 | 20 | 61 | Школьники | 
| 202 | Яцкив Екатерина | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 61 | Школьники | 
| 203 | Сахацкий Денис | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 61 | Школьники | 
| 204 | Яцків Катерина | 18 | 1 | 20 | 2 | 20 | 61 | Школьники | 
| 205 | Ленська Катерина | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 61 | Школьники | 
| 206 | Лаврішин Дмитро | 19 | 1 | 20 | -- | 20 | 60 | Школьники | 
| 207 | Ладоня Мария | 17 | 1 | 20 | 2 | 20 | 60 | Школьники | 
| 208 | Антонов Євгеній | 18 | 13 | 8 | 1 | 20 | 60 | Общий | 
| 209 | Гаврильченко Данил | 20 | 1 | 20 | 5 | 14 | 60 | Школьники | 
| 210 | Мозоль Артем | -- | 20 | 20 | 20 | -- | 60 | Школьники | 
| 211 | Аліна Новосьолова | 20 | 2 | 14 | 20 | 4 | 60 | Школьники | 
| 212 | Кащенко Віктор | 20 | 2 | 8 | 12 | 18 | 60 | Школьники | 
| 213 | Гребенщикова Дарья | 19 | 20 | 20 | -- | -- | 59 | Школьники | 
| 214 | Міхав Володимир | 19 | 20 | 20 | -- | -- | 59 | Общий | 
| 215 | Гуливец Владислав | 19 | 20 | 20 | -- | -- | 59 | Школьники | 
| 216 | Кузьменко Олексій | 18 | 20 | 8 | 9 | 4 | 59 | Школьники | 
| 217 | Тищенко Олена | 19 | 19 | -- | -- | 20 | 58 | Школьники | 
| 218 | Дымарчук Петр | 4 | 13 | 20 | 1 | 20 | 58 | Школьники | 
| 219 | Козирєв Олександр | 18 | 20 | -- | -- | 20 | 58 | Школьники | 
| 220 | Провозін Андрій | 12 | 20 | 20 | 4 | 2 | 58 | Школьники | 
| 221 | Таран Катерина | 18 | 20 | 20 | -- | -- | 58 | Школьники | 
| 222 | Ступак Євген | 18 | 20 | 20 | -- | -- | 58 | Школьники | 
| 223 | Фещенко Мария | 18 | 20 | 20 | -- | -- | 58 | Школьники | 
| 224 | Коваленко Денис | 18 | 20 | 20 | -- | -- | 58 | Школьники | 
| 225 | Жирок Юрій | 17 | 20 | -- | -- | 20 | 57 | Школьники | 
| 226 | Фурсин Михаил | 20 | 16 | 14 | 3 | 4 | 57 | Школьники | 
| 227 | Кудрявцев Дмитро | 20 | 1 | 14 | 1 | 20 | 56 | Общий | 
| 228 | Смірнов Олександр | 17 | 19 | 0 | -- | 20 | 56 | Школьники | 
| 229 | Циммерман Олексій | 20 | 13 | 20 | -- | 2 | 55 | Школьники | 
| 230 | Всеволод Славинский | 20 | 4 | 10 | 20 | -- | 54 | Школьники | 
| 231 | Саввин Михаил | 19 | 4 | 10 | 20 | -- | 53 | Школьники | 
| 232 | пустоветов павло | 20 | 13 | 20 | -- | -- | 53 | Школьники | 
| 233 | Широян Роберт | 20 | 13 | 20 | -- | -- | 53 | Школьники | 
| 234 | Марія Антоненко | 20 | 13 | -- | -- | 20 | 53 | Школьники | 
| 235 | Степушенко Олег | 8 | 13 | 10 | 1 | 20 | 52 | Общий | 
| 236 | Крупа Єлизавета | -- | 20 | 20 | 12 | -- | 52 | Школьники | 
| 237 | Мозговий Нікіта | 19 | -- | 20 | 0 | 12 | 51 | Школьники | 
| 238 | Саникидзе Мария | 20 | 1 | 10 | -- | 20 | 51 | Школьники | 
| 239 | Кривонос Михайло | 20 | 20 | 8 | -- | 2 | 50 | Школьники | 
| 240 | Сич Сергій | 17 | 13 | 20 | -- | -- | 50 | Школьники | 
| 241 | Романов Константин | 18 | 2 | 20 | 2 | 6 | 48 | Школьники | 
| 242 | Богдан Кречко | 19 | 13 | -- | 0 | 16 | 48 | Школьники | 
| 243 | Радченко Олександр | 19 | 13 | -- | 0 | 16 | 48 | Школьники | 
| 244 | Колпакчі Мірра | 19 | 13 | 14 | 1 | -- | 47 | Школьники | 
| 245 | Новосьолова Аліна | 20 | 2 | 0 | 20 | 4 | 46 | Школьники | 
| 246 | Ширченко Максим | 20 | -- | 10 | -- | 16 | 46 | Школьники | 
| 247 | Екатерина Уфимцева | 19 | 20 | -- | 5 | 2 | 46 | Школьники | 
| 248 | Сандацян Поліна | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 46 | Школьники | 
| 249 | Колесник Алексей | 15 | 2 | 10 | 4 | 14 | 45 | Школьники | 
| 250 | Греля Богдан | 19 | 2 | 10 | -- | 14 | 45 | Общий | 
| 251 | Светличный Антон | 5 | 13 | 20 | 3 | 4 | 45 | Школьники | 
| 252 | Іщук Владислав | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 44 | Школьники | 
| 253 | Тищенко Сергій | 20 | 13 | 10 | -- | -- | 43 | Общий | 
| 254 | Прокопенко Юлія | 14 | 2 | 10 | -- | 16 | 42 | Школьники | 
| 255 | Скрипник Денис | 20 | 20 | -- | -- | 2 | 42 | Школьники | 
| 256 | Двояк Галина | 19 | 2 | 20 | -- | -- | 41 | Общий | 
| 257 | Роговцов Юрій | 19 | 2 | -- | 0 | 20 | 41 | Школьники | 
| 258 | Чоловський Сергій | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 41 | Школьники | 
| 259 | Манько Юрий | 20 | 13 | 8 | -- | -- | 41 | Школьники | 
| 260 | Гладіголов Сергій | -- | 13 | 20 | -- | 8 | 41 | Школьники | 
| 261 | Казявкіна Зухра | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 41 | Школьники | 
| 262 | Даниил Каминский | 20 | 2 | 14 | 1 | 4 | 41 | Школьники | 
| 263 | Кобиляцький Володимир | -- | -- | 20 | -- | 20 | 40 | Школьники | 
| 264 | Кривошее Іван | -- | -- | 20 | 20 | -- | 40 | Школьники | 
| 265 | Кригін Михайло | 0 | 1 | 20 | 5 | 14 | 40 | Школьники | 
| 266 | Недільченко В'ячеслав | -- | 20 | 20 | -- | -- | 40 | Школьники | 
| 267 | Дембровський Роман | 20 | -- | 20 | -- | -- | 40 | Школьники | 
| 268 | Гречаний Володимир | -- | -- | 20 | 0 | 20 | 40 | Школьники | 
| 269 | Лебеденко Євгенія | 20 | 2 | 8 | 2 | 8 | 40 | Общий | 
| 270 | Чертова Дарія | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | Школьники | 
| 271 | Гронский Александр | 18 | 1 | -- | -- | 20 | 39 | Школьники | 
| 272 | Олег Невірковець | 19 | -- | 20 | 0 | -- | 39 | Общий | 
| 273 | Буглак Иван | 19 | -- | 20 | -- | -- | 39 | Школьники | 
| 274 | Данило Ляш | 18 | 1 | 20 | -- | -- | 39 | Школьники | 
| 275 | Таран Маша | 19 | 20 | -- | -- | -- | 39 | Школьники | 
| 276 | Москаленко Роман | 19 | 20 | -- | -- | 0 | 39 | Школьники | 
| 277 | Дмитрієв Даніїл | 19 | 20 | -- | -- | -- | 39 | Школьники | 
| 278 | Бугайчук Юрий | 18 | 20 | -- | -- | -- | 38 | Школьники | 
| 279 | Юліан Ярема | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | Школьники | 
| 280 | Гончаренко Станіслав | 18 | 20 | -- | -- | -- | 38 | Школьники | 
| 281 | Шевченко Володимир | -- | -- | -- | 18 | 20 | 38 | Школьники | 
| 282 | Боднар Олександр | 19 | 2 | 10 | 3 | 4 | 38 | Школьники | 
| 283 | Териця Андрій | 8 | 2 | 8 | 4 | 16 | 38 | Общий | 
| 284 | Гаращук Дар'я | 19 | 2 | 14 | 1 | 2 | 38 | Школьники | 
| 285 | Пустоветов Павло | 4 | 13 | 20 | -- | -- | 37 | Школьники | 
| 286 | Далявський Владислав | 3 | 1 | 10 | 3 | 20 | 37 | Школьники | 
| 287 | Сабра Андріан | 20 | 0 | -- | 0 | 16 | 36 | Школьники | 
| 288 | Христина Сирота | 20 | 13 | -- | 3 | -- | 36 | Школьники | 
| 289 | Жиров Даниїл | 19 | 2 | 10 | -- | 4 | 35 | Школьники | 
| 290 | Vt Vit | -- | 13 | 20 | -- | -- | 33 | Общий | 
| 291 | Нікітіна Юлія | 20 | 13 | -- | -- | -- | 33 | Школьники | 
| 292 | Грінько Микита | 20 | 13 | -- | -- | -- | 33 | Общий | 
| 293 | Кучевський Юрій | 20 | 13 | -- | -- | -- | 33 | Школьники | 
| 294 | Роман Аніщенко | 19 | -- | -- | 14 | -- | 33 | Школьники | 
| 295 | Олексій Воронюк | -- | 13 | 20 | -- | -- | 33 | Школьники | 
| 296 | Дьордяк Василь | 0 | 13 | 20 | -- | -- | 33 | Школьники | 
| 297 | Манучарян Андрiй | 19 | 13 | -- | -- | -- | 32 | Школьники | 
| 298 | Вовк Андрей | 19 | 13 | -- | -- | -- | 32 | Школьники | 
| 299 | Назар Рогожук | 20 | 3 | 8 | 1 | -- | 32 | Школьники | 
| 300 | Солодова Мария | 19 | 13 | -- | -- | -- | 32 | Школьники | 
| 301 | Микита Шапран | 19 | 13 | -- | -- | -- | 32 | Школьники | 
| 302 | Шаблий Александра | 18 | 13 | -- | -- | -- | 31 | Школьники | 
| 303 | Якименко Андрій | 18 | 13 | -- | -- | -- | 31 | Школьники | 
| 304 | Костянтин Цимбал | 7 | 2 | 20 | 0 | 2 | 31 | Школьники | 
| 305 | Колпак Максим | 18 | 13 | -- | -- | -- | 31 | Школьники | 
| 306 | Бурлаев Алексей | 17 | 13 | 1 | -- | -- | 31 | Школьники | 
| 307 | Примушко Віталій | 18 | 13 | -- | -- | -- | 31 | Школьники | 
| 308 | Митрохин Филипп | 20 | -- | -- | 10 | -- | 30 | Школьники | 
| 309 | Карпенко Іван | 20 | 0 | 10 | -- | -- | 30 | Школьники | 
