`
No | Прізвище, ім'я | TO | AX | BU | SL | Бали | Залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPLEX Журі | 100.0 | 100 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | 10-11 кл. |
2 | Казьмін UPML_GGWP | 100.0 | 40 | 100.0 | 100.0 | 340.0 | 10-11 кл. |
3 | Мінаков Шиш_Ко | 75.0 | 80 | 100.0 | -- | 255.0 | 10-11 кл. |
4 | Шевченко Netoi.org.ua'ers | 65.0 | 50 | 100.0 | 15.0 | 230.0 | 10-11 кл. |
5 | Вєпрік Гиперболические капибары | 80.0 | 45 | 15.0 | -- | 140.0 | Юніор |
6 | Рибалко ПММ | 75.0 | 45 | 5.0 | 10.0 | 135.0 | 10-11 кл. |
7 | Новак VinTeL | 65.0 | 40 | 15.0 | 15.0 | 135.0 | 10-11 кл. |
8 | Кравцов Koval_Team | 15.0 | 90 | 15.0 | 15.0 | 135.0 | Юніор |
9 | Варущик ХФТЛ | 70.0 | 45 | 15.0 | -- | 130.0 | 10-11 кл. |
10 | Воловик Текущий_момент | 60.0 | 50 | 10.0 | 5.0 | 125.0 | 10-11 кл. |
11 | Карпенко ПНЛ №145-7 | 65.0 | 40 | 15.0 | -- | 120.0 | 10-11 кл. |
12 | Прокопець RL-1 | -- | 100 | 15.0 | -- | 115.0 | 10-11 кл. |
13 | Спажев, Корчемна, Зуєв GandL | 15.0 | 50 | 15.0 | 20.0 | 100.0 | 10-11 кл. |
14 | Рашковецкий_Михаил РЛ-1 | 0 | 85 | 15.0 | -- | 100.0 | 10-11 кл. |
15 | Тимошин pascal++ | 25.0 | 50 | 15.0 | -- | 90.0 | Юніор |
16 | Здановська Apilsinki | 20.0 | 50 | 20.0 | -- | 90.0 | Юніор |
17 | Коляденко "14/88" | 10.0 | 45 | 15.0 | 15.0 | 85.0 | 10-11 кл. |
18 | Єрмілов TBFTE PMG17 | 0 | 50 | 20.0 | 15.0 | 85.0 | 10-11 кл. |
19 | Башук Тритій | -- | 50 | 15.0 | 15.0 | 80.0 | 10-11 кл. |
20 | Костюк Futurist | 0.0 | 50 | 15.0 | 15.0 | 80.0 | 10-11 кл. |
21 | Глушенок DrSpice | 0 | 40 | 15.0 | 20.0 | 75.0 | 10-11 кл. |
22 | Akhmetov KPNL | 15.0 | 45 | -- | 15.0 | 75.0 | Юніор |
23 | Супрун, Гарбузова, Швайко. Лось, Олень и Тюлень | -- | 40 | 15.0 | 15.0 | 70.0 | Юніор |
24 | Саввин Body Builders | -- | 45 | 5.0 | 15.0 | 65.0 | Юніор |
25 | Рудніцький РЛ-3 | -- | 40 | 10.0 | 15.0 | 65.0 | Юніор |
26 | Томіло CS:GO | -- | 50 | 15.0 | -- | 65.0 | Юніор |
27 | Луньов DrPepper | 15.0 | 30 | 20.0 | -- | 65.0 | 10-11 кл. |
28 | Савин Body Builder | -- | 45 | 5.0 | 15.0 | 65.0 | Юніор |
29 | Пасєка SeniorArchibaldos | -- | 45 | 15.0 | -- | 60.0 | 10-11 кл. |
30 | Щербіна WP++ | 0 | 40 | 20.0 | -- | 60.0 | Юніор |
31 | Плакидюк Texentium | 0 | 40 | 15.0 | 5.0 | 60.0 | 10-11 кл. |
32 | Широян Banda_Mafia | 0 | 40 | 15.0 | 5.0 | 60.0 | 10-11 кл. |
33 | Сукайло Чебурашки | 0 | 40 | 15.0 | 5.0 | 60.0 | 10-11 кл. |
34 | Щерба ЛФМЛ | 0 | 40 | 15.0 | -- | 55.0 | Юніор |
35 | Михайлюк какадор | -- | 40 | 5.0 | -- | 45.0 | Юніор |
36 | Кожевников UPML_GROD | 0.0 | 30 | 15.0 | 0 | 45.0 | 10-11 кл. |
37 | Щерба ЛФМЛ | -- | -- | 15.0 | -- | 15.0 | Юніор |
38 | Маріна МКД | -- | -- | 15.0 | -- | 15.0 | Юніор |
39 | Ошкін Sociality | -- | -- | 15.0 | 0 | 15.0 | 10-11 кл. |
© LIKT 1998-2024