`
| No | Прізвище, ім'я | FL | HA | PA | Бали | Залік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінаков Станіслав | 100.0 | 54.0 | 92.0 | 246.0 | 10-11 кл. |
| 2 | COMPLEX Журі | 100.0 | 100.0 | -- | 200.0 | 10-11 кл. |
| 3 | Казьмін Євген | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 180.0 | 10-11 кл. |
| 4 | Шевченко Илья | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 180.0 | 10-11 кл. |
| 5 | Спажев Олександр | 100.0 | 40.0 | 20.0 | 160.0 | 10-11 кл. |
| 6 | Зуєв Антон | 65.0 | 62.0 | 20.0 | 147.0 | 10-11 кл. |
| 7 | Коваль Ілля | 100.0 | 26.0 | 12.0 | 138.0 | Юніор |
| 8 | Широян Давид | 30.0 | 82.0 | 4.0 | 116.0 | 10-11 кл. |
| 9 | Корчемна Вікторія | 100.0 | 0 | -- | 100.0 | 10-11 кл. |
| 10 | Роман Скуріхін | 65.0 | 26.0 | 0 | 91.0 | 10-11 кл. |
| 11 | бондаренко Денис | 90.0 | 0 | 0 | 90.0 | 10-11 кл. |
| 12 | Бондаренко Денис | 90.0 | -- | -- | 90.0 | 10-11 кл. |
| 13 | Різник Валерій | 65.0 | 8.0 | 12.0 | 85.0 | 10-11 кл. |
| 14 | Луньов Антон | 65.0 | 18.0 | -- | 83.0 | 10-11 кл. |
| 15 | Бездушний Вадим | 65.0 | 12.0 | 0 | 77.0 | 10-11 кл. |
| 16 | Борзяк Андрій | 60.0 | 14.0 | -- | 74.0 | 10-11 кл. |
| 17 | Рашковецький Михайло | 65.0 | 2.0 | 0 | 67.0 | 10-11 кл. |
| 18 | Олексій Башук | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | Юніор |
| 19 | Здановська Юлія | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 | Юніор |
| 20 | Гріщенко Костянтин | 65.0 | 0 | -- | 65.0 | 10-11 кл. |
| 21 | КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 40.0 | 24.0 | 0 | 64.0 | 10-11 кл. |
| 22 | Щербіна Марія | 60.0 | 0.0 | 4.0 | 64.0 | Юніор |
| 23 | Плакидюк Влад | 30.0 | 30.0 | -- | 60.0 | 10-11 кл. |
| 24 | Аліна Ян | 30.0 | 30.0 | -- | 60.0 | Юніор |
| 25 | Щерба Максим | 30.0 | 30.0 | 0 | 60.0 | Юніор |
| 26 | Нємченко Гліб | 60.0 | -- | 0.0 | 60.0 | 10-11 кл. |
| 27 | Стречень Матвій | 60.0 | 0.0 | 0 | 60.0 | Юніор |
| 28 | Костюк Костянтин | 30.0 | 24.0 | -- | 54.0 | 10-11 кл. |
| 29 | Сахнюк Антон | 45.0 | 8.0 | 0.0 | 53.0 | 10-11 кл. |
| 30 | Швайко Софія | 30.0 | 18.0 | -- | 48.0 | Юніор |
| 31 | Варущик Данило | 30.0 | 16.0 | 0 | 46.0 | 10-11 кл. |
| 32 | Вертелецький Владислав | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 42.0 | 10-11 кл. |
| 33 | Вєпрік Микита | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | Юніор |
| 34 | Мазанов Максим | 20.0 | 18.0 | 0 | 38.0 | 10-11 кл. |
| 35 | Микуленко Алексей | 30.0 | -- | 8.0 | 38.0 | 10-11 кл. |
| 36 | Прокопець Юрій | 35.0 | 2.0 | -- | 37.0 | Юніор |
| 37 | Пасєка Павло | 30.0 | 4.0 | -- | 34.0 | 10-11 кл. |
| 38 | Єрмілов Олександр | 30.0 | 4.0 | 0 | 34.0 | 10-11 кл. |
| 39 | Шамрай Денис | 30.0 | 2.0 | -- | 32.0 | 10-11 кл. |
| 40 | Сіркіза Євгеній | 30.0 | 2.0 | 0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 41 | Бараненко Ілля | 30.0 | 2.0 | 0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 42 | Олексіюк Іван | 30.0 | 2.0 | -- | 32.0 | 10-11 кл. |
| 43 | Олійник Дарина | 30.0 | 2.0 | 0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 44 | Кудрявцев Дмитро | 30.0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 45 | Софійченко Ігор | 30.0 | 2.0 | 0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 46 | Шкурпело Олександр | 30.0 | 2.0 | 0 | 32.0 | 10-11 кл. |
| 47 | Саввин Михаил | 30.0 | -- | 0 | 30.0 | Юніор |
| 48 | Стенякін Іван | 30.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 49 | Сіряк Андрій | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 50 | Кособуцький Олексій | 30.0 | -- | -- | 30.0 | 10-11 кл. |
| 51 | Рачек Владислав | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | Юніор |
| 52 | Семків Назар | 30.0 | 0 | -- | 30.0 | Юніор |
| 53 | Григор'єв Нікіта | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 54 | Байнак Дмитро | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | Юніор |
| 55 | Анічин Данііл | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 56 | Максим Пожидаєв | 30.0 | 0 | -- | 30.0 | 10-11 кл. |
| 57 | Міхалакі В'ячеслав | 30.0 | -- | 0 | 30.0 | Юніор |
| 58 | Бурлаченко Артем | 30.0 | 0.0 | -- | 30.0 | Юніор |
| 59 | Ян Добромислов | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 60 | сердюк максим | 30.0 | -- | -- | 30.0 | 10-11 кл. |
| 61 | Бандерс Марія | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | Юніор |
| 62 | Ошкін Олександр | 30.0 | -- | -- | 30.0 | 10-11 кл. |
| 63 | Малініч Павло | 30.0 | -- | 0 | 30.0 | Юніор |
| 64 | Мусієнко Олександр | 30.0 | 0 | -- | 30.0 | 10-11 кл. |
| 65 | Ціон Михайло | 30.0 | -- | 0 | 30.0 | Юніор |
| 66 | Воловик Іван | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 67 | Томіло Артем | 30.0 | 0.0 | 0 | 30.0 | Юніор |
| 68 | Примушко Віталій | 30.0 | -- | -- | 30.0 | Юніор |
| 69 | Коляденко Павло | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 10-11 кл. |
| 70 | Михайлюк Павло | 25.0 | 0.0 | 0 | 25.0 | Юніор |
| 71 | Милосердов Дмитро | 20.0 | -- | -- | 20.0 | 10-11 кл. |
| 72 | Шаталович Ігнатій | 15.0 | 0 | -- | 15.0 | Юніор |
| 73 | Кравцов Артур | 15.0 | -- | 0 | 15.0 | Юніор |
| 74 | Сукайло Катерина | 15.0 | -- | 0 | 15.0 | 10-11 кл. |
| 75 | Ольга Шевченко | 15.0 | -- | -- | 15.0 | Юніор |
| 76 | Гарбузова Аліна | 10.0 | 4.0 | -- | 14.0 | Юніор |
| 77 | Марецкий Дмитрий | 10.0 | 2.0 | -- | 12.0 | Юніор |
| 78 | Харченко Дмитро | 10.0 | 2.0 | -- | 12.0 | 10-11 кл. |
| 79 | Жиленко Тарас | 10.0 | -- | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 80 | Цимбаліста Євгенія | 10.0 | -- | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 81 | Гладкий Антон | 10.0 | -- | -- | 10.0 | Юніор |
| 82 | Глушенков Сергій | 10.0 | -- | 0.0 | 10.0 | 10-11 кл. |
| 83 | Решетніков Всеволод | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | Юніор |
| 84 | Барго Марк | 10.0 | -- | -- | 10.0 | Юніор |
| 85 | Степанюк Марія | 10.0 | 0 | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 86 | Новак Іванна | 10.0 | 0 | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 87 | Боцуляк Максим | 10.0 | -- | -- | 10.0 | Юніор |
| 88 | Глушенок Валерій | 10.0 | 0 | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 89 | Зінов'єв Андрій | 10.0 | -- | -- | 10.0 | Юніор |
| 90 | Рибалко Поліна | 10.0 | -- | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 91 | Вісин Валентин | 10.0 | 0 | -- | 10.0 | 10-11 кл. |
| 92 | Николаенко Александр | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | 10-11 кл. |
| 93 | Тімошин Денис | 10.0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 10-11 кл. |
| 94 | Пожидаєв Олександр | 5.0 | -- | -- | 5.0 | 10-11 кл. |
| 95 | Анастасія Шкарапута | 5.0 | -- | 0 | 5.0 | Юніор |
| 96 | Крыгин Сергей | 5.0 | 0 | -- | 5.0 | Юніор |
| 97 | Sandatsian Polina | 5.0 | -- | 0 | 5.0 | Юніор |
| 98 | Селиханович Даниил | 5.0 | -- | 0.0 | 5.0 | 10-11 кл. |
| 99 | Славінський Всеволод | 5.0 | -- | -- | 5.0 | Юніор |
| 100 | Ярмола Єгор | 5.0 | 0 | -- | 5.0 | 10-11 кл. |
| 101 | Кшиванський Олександр | 5.0 | -- | -- | 5.0 | 10-11 кл. |
| 102 | Нарцев Денис | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 10-11 кл. |
| 103 | Тетяна Супрун | 0.0 | 2.0 | -- | 2.0 | Юніор |
© LIKT 1998-2024