`
| Прізвище, Им'я, E-Mail | Країна, Місто/село | Навчальний заклад , Клас |
|---|---|---|
| Akhmetov KPNL | Ukraine, Kiev | PNL145, 9 |
| COMPLEX Журі | Україна, Вінниця | ФИГ-17, 11 |
| Gornyakov borland228 | Ukraine, Orshanitsa | Orshantscaya Srednya Shokola № 3, 11 |
| Sandatsian Polina | Україна, Вінниця | ФМГ № 17, 9-А |
| Єрмілов TBFTE PMG17 | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 10 |
| Єрмілов Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 10 |
| Аліна Ян | Україна, Київ | УФМЛ, 9 |
| Аліна Ян | Україна, Київ | УФМЛ, 9 |
| Анастасія Шкарапута | Україна, Вінниця | ФМГ17, 9 |
| Анічин Данііл | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 11 |
| Байнак Дмитро | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ при ДНУ, 9 |
| Бандерс Марія | Україна, м.Вінниця | ФМГ№17 ВМР, 9 |
| Бараненко Ілля | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ), 11 |
| Барго Марк | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 8Б |
| Барго Марк | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 8Б |
| Башук Тритій | Україна, Київ | ліцей № 171 Лідер, 9-10 |
| Бездушний Вадим | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 10 |
| Бондаренко Денис | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 10 |
| Бондаренко Денис | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 10 |
| Борзяк Андрій | Україна, Черкаси | Фізико-математичний ліцей, 10 |
| Боцуляк Максим | УкраЇна, Одеса | Рішельєвський Ліцей, 9-М |
| Боцуляк Максим | УкраЇна, Одеса | Рішельєвський Ліцей, 9-М |
| Боцуляк Максим | УкраЇна, Одеса | Рішельєвський Ліцей, 9-М |
| Брагинець Олександр | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка, 9 |
| Бурлаченко Артем | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9 |
| Варущик Данило | Україна, Херсон | ХФТЛ, 11-Д |
| Варущик Данило | Україна, Херсон | ХФТЛ, 11-Д |
| Варущик ХФТЛ | Украина, Херсон | ФТЛ при ХНТУ и ДНУ, 11, 11, 8 |
| Вертелецький Владислав | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 10 |
| Воловик Іван | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Воловик Текущий_момент | Україна, Дніпрпопетровськ | ЛІТ при ДНУ, 10 |
| Вєпрік Гиперболические капибары | Україна, Харків | ХФМЛ №27, 8 |
| Вєпрік Микита | Україна, Харків | ХФМЛ №27, 8 |
| Вісин Валентин | Україна, Київ | УФМЛ КНУ імені Тараса Шевченка, 11 |
| Гарбузова Аліна | Україна, Харків | Харківський фізико-математичний ліцей №27, 8 |
| Гладкий Антон | Україна, Черкаси | ФІМЛІ Черкаси, 8 |
| Глушенков Сергій | Україна, Вінниця | ФМГ № 17 ВМР, 10 |
| Глушенок DrSpice | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ), 11 |
| Глушенок Валерій | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ), 11 |
| Григор'єв Нікіта | УкраЇна, Київ | ПНЛ 145, 11 |
| Гріщенко Костянтин | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Димура Софія | Україна, Київ | ПНЛ № 145, 9 |
| Жиленко Тарас | Україна, Харків | КУ "Харьковский физико-математический лицей №27 ХМС ХО", 11 |
| Здановська Apilsinki | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 9 |
| Здановська Юлія | Україна, Київ | Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка, 9 |
| Зуєв Антон | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 11 |
| Зінов'єв Андрій | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8 |
| КОЖЕВНИКОВ РОМАН | Україна, Київ | УФМЛ, 10 |
| Казьмін UPML_GGWP | Україна, Київ | УФМЛ, 11 |
| Казьмін Євген | Україна, Київ | УФМЛ, 11 |
| Карпенко Ілля | Україна, Київ | ПНЛ№145, 11 |
| Карпенко ПНЛ №145-7 | Україна, Київ | ПНЛ №145, 8,10,11 |
| Кершкова Єлизавета | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10 |
| Коваль Ілля | Україна, Харків | ХНВК №45 "АГ", 8 |
| Кожевников UPML_GROD | Україна, Київ | УФМЛ, 10 |
| Коляденко "14/88" | Україна, Київ | Природничо-науковий ліцей № 145, 11 |
| Коляденко Павло | Україна, Київ | Київський природничо-науковий ліцей №145, 11 |
| Корчемна Вікторія | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Кособуцький Олексій | Україна, Херсон | Фізико-технічний ліцей, 11 |
| Костюк Futurist | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Костюк Костянтин | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Костянтин Цимбал | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8 |
| Кошель Софія | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 8 |
| Кравець Анна | Україна, Київ | ліцей №171 "Лідер", 9 |
| Кравцов Koval_Team | Україна, Харків | ХНВК №45"Академічна гімназія", 8-9 |
| Кравцов Koval_Team | Україна, Харків | ХНВК №45"Академічна гімназія", 8-9 |
| Кравцов Артур | Україна, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
| Кравцов Артур | Україна, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
| Кравченко Євген | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9 |
| Крыгин Сергей | Україна, Харьков | ХФМЛ №27, 8 |
| Кудрявцев Дмитро | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Кузик Олег | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8 |
| Кшиванський Олександр | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10 |
| Левченко Максим | Украина, Одесса | Ришельевский лицей, 8 |
| Луньов DrPepper | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ), 11 |
| Луньов Антон | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей, 11 |
| Ляшук Андрій | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17, 8-А |
| Мазанов Максим | Україна, Харків | Харківський НВК №45, 11 |
| Максим Пожидаєв | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 11 |
| Максим Пожидаєв | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 11 |
| Малініч 5613кабель | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8 |
| Малініч Павло | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8 |
| Марецкий Дмитрий | Украина, Херсон | ФТЛ при ХНТУ и ДНУ, 8 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна МКД | Україна, Львів | Різні, 8,8,11 |
| Маріна Максим | Україна, Лисиничі | ЛФМЛ, 8 |
| Микуленко Алексей | Украина, Херсон | ФТЛ при ХНТУ и ДНУ, 11 |
| Милосердов Дмитро | Україна, м.Вінниця | ВТЛ, 10 |
| Михайлюк Павло | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, ФМН-1 (8) |
| Михайлюк какадор | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 8 |
| Мусієнко Олександр | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Мінаков Станіслав | Україна, Харків | НВК №45, 10 |
| Мінаков Шиш_Ко | Україна, Харків | ХНВК №45, 10 |
| Міхалакі В'ячеслав | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8 |
| Нарцев Денис | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченко, 10 |
| Николаенко Александр | Украина, Харьков | ХФМЛ 27, 10 |
| Новак VinTeL | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Новак Іванна | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Нємченко Гліб | Україна, Київ | УФМЛ, 10 |
| Олександр Ошкін | Юрійович, Одеса | Рішельєвський ліцей, 10 |
| Олексій Башук | Олексійович, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 9-В |
| Олексій Башук | Олексійович, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 9-В |
| Олексій Башук | Олексійович, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 9-В |
| Олексіюк Іван | Україна, Київ | ліцей 171 "Лідер", 10 |
| Ольга Шевченко | Україна, Харків | ХУВК № 45 "АГ", 9 |
| Олійник Дарина | Україна, Київ | Природничо-науковий ліцей №145, 11 |
| Ошкін Sociality | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8-10 |
| Ошкін Олександр | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 10 |
| Павленко Андрій | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області, 8 |
| Палінічак Павло | Україна, Херсон | Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ, 11 |
| Пасєка SeniorArchibaldos | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9, 10, 11 |
| Пасєка SeniorArchibaldos | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9, 10, 11 |
| Пасєка Павло | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, ФМН-3 (10 клас) |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Texentium | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Плакидюк Влад | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 10 |
| Погорєлов Клим | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара, 9 |
| Погорєлов Клим | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара, 9 |
| Пожидаєв Олександр | Україна, Одеса | к.з "Рішельєвський ліцей", 10 |
| Поліщук Юрій | Україна, м. Вінниця | ФМГ №17, 8 |
| Поліщук Юрій | Україна, м. Вінниця | ФМГ №17, 8 |
| Потьомкін Лев | Україна, Київ | ПНЛ №145, 8 |
| Примушко Віталій | Україна, Вінниця | ФМГ № 17, 9 |
| Прокопець RL-1 | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10, 9, 11 |
| Прокопець Юрій | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9 |
| Рачек Владислав | Україна, Черкаси | Черкаська СШ №17, 9 |
| Рашковецкий_Михаил РЛ-1 | Украина, Одесса | Ришельевский лицей, 11 |
| Рашковецький Михайло | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 11-Ф |
| Решетніков Всеволод | Україна, Київ | ліцей №171 "Лідер", 9 |
| Решетніков Всеволод | Україна, Київ | ліцей №171 "Лідер", 9 |
| Рибалко ПММ | Україна, Харків | ХНВК № 45, ХФМЛ № 27, 10, 11 |
| Рибалко Поліна | Україна, Харків | ХНВК№45 "Академічна гімназія", 10 |
| Роман Скуріхін | Україна, Харків | ХУВК №45 "А.Г.", 10 |
| Рудніцький Евгеній | Україна, Одесса | Рішельєвський ліцей, 8 |
| Рудніцький РЛ-3 | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8,9 |
| Різник Валерій | Україна, Харків | ХНВК №45, 10 |
| Різник Валерій | Україна, Харків | ХНВК №45, 10 |
| Саввин Body Builders | Украина, Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ , 9 |
| Саввин Михаил | Украина, Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ г.Днепропетровск, 9 |
| Савин Body Builder | Украина, Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ , 9 |
| Савченко Антон | Україна, Харків | ХФМЛ № 27, 8-2 |
| Сахнюк Антон | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 10 |
| Селиханович Даниил | Украина, Одесса | Ришельевский лицей, 11 |
| Семків Назар | Україна, Київ | ліцей №171 "Лідер", 9 |
| Славінський Всеволод | Україна, Дніпропетровск | КЗО ЛІТ при ДНУ, 9 |
| Софійченко Ігор | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Спажев, Корчемна, Зуєв GandL | Україна, Вінниця | ВТЛ/ФМГ№17, 11 |
| Спажев Олександр | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Спажев Олександр | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Стенякін Іван | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 10 |
| Степанюк Марія | Україна, Київ | ПНЛ №145, 10 |
| Стречень Матвій | Україна, Вінниця | фмг №17, 9 |
| Сукайло Катерина | Україна, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 10 |
| Сукайло Чебурашки | Україна, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 10 |
| Супрун, Гарбузова, Швайко. Лось, Олень и Тюлень | Україна, Харків | ХНВК №45 "Аг", ХФМЛ №27, 8 |
| Сіркіза Євгеній | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 10 |
| Сіряк Андрій | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Сіряк Андрій | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Тетяна Супрун | Україна, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
| Тимошин pascal++ | Україна, Одесса | ЛФМЛ,Рл,Гимназия No1, 8,8,11 |
| Томіло CS:GO | Україна, м.Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради, 9,8 |
| Томіло Артем | Україна, м.Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради, 9 |
| Травненко sisoi4ik | Ukraine, Izum | Izumskiu FIziko-Tehnicheskiu Universitet, 10 |
| Тімошин Денис | Петрович, Южноукраїнськ | южноукраїнська гімназія №1, 11 |
| Фортуна Назар | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8 |
| Харченко Дмитро | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Цимбаліста Євгенія | Україна, Дніпропетровськ | Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ ім.О.Гончара, 10 |
| Ціон Михайло | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей , 9-а |
| Шамрай Денис | Україна, Київ | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер", 10-В |
| Шаталович Ігнатій | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 8 |
| Швайко Софія | Україна, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
| Шевченко Netoi.org.ua'ers | Украина, Харьков | КЗ "ХФМЛ № 27 ХМР ХО", 11 |
| Шевченко Илья | Украина, Харьков | КЗ "ХФМЛ № 27 ХМР ХО", 11 |
| Широян Banda_Mafia | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 9-10 |
| Широян Давид | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Шкурпело Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Щерба ЛФМЛ | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8-9 |
| Щерба ЛФМЛ | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8-9 |
| Щерба ЛФМЛ_LPML | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 |
| Щерба Максим | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 |
| Щербіна WP++ | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 9 |
| Щербіна Марія | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
| Югай Марк | Украина, Херсон | Херсонский физико-технический лицей, 11 |
| Ян Добромислов | Геннадійович, Київ | Русанівський, 10-А |
| Ярмола Єгор | Україна, Вінниця | ФМГ№17 ВМР, 10 |
| Яцків Катерина | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 8 |
| бондаренко Денис | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 10 |
| сердюк максим | україна, харків | ХФМЛ № 27, 10 |
Кількісь учасників: 197
Показано: 197
© LIKT 1998-2024