`
No | Прізвище, ім'я | Клас | Місто/село | Школа | TI | CL | MO | CA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖУРІ ОБЛАСНОЇ ОЛІІМПІАДИ | -- | Вінниця | ФМГ17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Спажев Олександр | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 |
3 | Зуєв Антон | 11 | Вінниця | заклад "Фізико-математична гімназія №17 вінницької міської ради" | 100 | 100 | 100 | 86 | 386 |
4 | Стречень Матвій | 9 | Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 100 | 100 | 84 | 100 | 384 |
5 | Грабовий Андрій | 11 | Вінниця | ФМГ 17 | 100 | 90 | 100 | 90 | 380 |
6 | Сахнюк Антон | 10 | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 100 | 100 | 100 | 68 | 368 |
7 | Плакидюк Влад | 10 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | 100 | 62 | 100 | 362 |
8 | Гріщенко Костянтин | 11 | Вінниця | ВтЛ | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
9 | Корчемна Вікторія | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 70 | 100 | 86 | 356 |
10 | Бурлаченко Артем | 9 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 100 | 96 | 58 | 354 |
11 | Щербіна Марія | 9 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | 100 | 88 | 65 | 353 |
12 | Єрмілов Олександр | 10 | Вінниця | ФМГ№17ВМР | 100 | 100 | 70 | 81 | 351 |
13 | Зарічковий Олександр | 11 | смт. Кирнасівка, Тульчинського району | Кирнасівська ЗШ І - ІІІ ступенів ім. П. І. Пестеля | 100 | 100 | 100 | 41 | 341 |
14 | Бездушний Вадим | 10 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 100 | 92 | 37 | 329 |
15 | Чумак Андрій | 11 | Вінниця | ЗШ №4 ім. Д.І.Менделєєва | 100 | 95 | 76 | 37 | 308 |
16 | Харченко Дмитро | 11 | Вінниця | ВТЛ | 92 | 75 | 86 | 55 | 308 |
17 | Ігушев Ілля | 11 | Вінниця | ФМГ 17 | 100 | 95 | 100 | -- | 295 |
18 | Барго Марк | 8 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 100 | 94 | -- | 294 |
19 | Новак Іванна | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 90 | 44 | 54 | 288 |
20 | Шкурпело Олександр | 10 | місто Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 100 | 50 | 32 | 282 |
21 | Пурло Сергій | 11 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 100 | 80 | 0 | 280 |
22 | Герасимчук Олександр | 11 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 100 | 78 | 0 | 278 |
23 | Мосендз Анастасія | 11 | Вінниця | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради | 90 | 100 | 84 | 2 | 276 |
24 | Олександр Пороховий | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 100 | 72 | -- | 272 |
25 | Ярмола Єгор | 10 | Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 90 | 80 | -- | 270 |
26 | Пастух Ігор | 9 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 100 | 70 | 0 | 270 |
27 | Сіркіза Євгеній | 10 | Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької Міської Ради | 100 | 70 | 98 | 0 | 268 |
28 | Костюк Костянтин | 10 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 55 | 58 | 54 | 267 |
29 | Шинкар Дмитро | 11 | Бар | НВК"ЗОШ 1-3ст. №2 - гімназія" м. Бар | 86 | 90 | 72 | 16 | 264 |
30 | Цехановський Віталій | 11 | Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 35 | 60 | 54 | 249 |
31 | Цехановський Віталій | 11 | Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 35 | 58 | 54 | 247 |
32 | Бісікало Кирилл | 10 | Вінниця | Фізико-Математична Гімназія №17 ВІнницької Міської Ради | 90 | 80 | 76 | 0 | 246 |
33 | Марлов Павло | 10 | Вінниця | Гімназія №1 ім.М.І.Пирогова ВМР | 96 | 95 | -- | 54 | 245 |
34 | Міхалакі В'ячеслав | 8 | Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей | 100 | 70 | 70 | -- | 240 |
35 | Іванов Роман | 10 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | 95 | 24 | 18 | 237 |
36 | Гладіголов Сергій | 10 | м.Вінниця | Загальноосвітня школа №16 ВМР | 100 | 60 | 76 | -- | 236 |
37 | Дерев'янко Мирослав | 11 | с. Лука-Мелешківська | Лука-Мелешківська ЗШ І-ІІІ ступенів | 92 | 70 | 68 | -- | 230 |
38 | Рогожук Назар | 9 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 45 | 80 | 0 | 225 |
39 | Рогожук Назар | 9 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 45 | 80 | 0 | 225 |
40 | Примушко Віталік | 9 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | 80 | 44 | -- | 224 |
41 | Скоцик Іван | 11 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 100 | 22 | 0 | 222 |
42 | Мусієнко Олександр | 10 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 90 | 28 | 0 | 218 |
43 | Ольхомяк Марія | 11 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 76 | 90 | 50 | 1 | 217 |
44 | Кузнецов Леонід | 10 | Вінниця | ЗШ №32 | 100 | 85 | 32 | 0 | 217 |
45 | Штокал Сергій | 11 | Гайсин | НВК:Гайсинська СЗШ- інтернат 1-3 ст. - гімназія | 100 | 80 | 32 | 0 | 212 |
46 | Резнік Владислав | 11 | Бершадь | Бершадська ЗОШ №1 | 94 | 100 | 16 | -- | 210 |
47 | Пасєка Павло | 10 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 45 | 62 | -- | 207 |
48 | Кудрявцев Дмитро | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 80 | 26 | 0 | 206 |
49 | Преподобний-Мендеш Артур | 11 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 60 | 44 | -- | 204 |
50 | Струкевич Ярослав | 11 | м. Вінниця | Загальноосвітня школа №10 Вінницької міської ради | 100 | 60 | 40 | -- | 200 |
51 | Чехівський Андрій | 11 | С.Сальниця | ЗШ I-III ст. c.Сальниці | 100 | 70 | 28 | 0 | 198 |
52 | Фесенко Богдан | 11 | Вінниця | ФМГ №17 | 92 | 100 | 6 | -- | 198 |
53 | Малініч Павло | 8 | Вінниця | ВТЛ | 86 | 70 | 34 | -- | 190 |
54 | Мельник Альона | 11 | Кукавка | Кукавська СЗШ | 100 | 55 | 34 | 0 | 189 |
55 | Чертова Дарія | 8 | Вінниця | НВК:ЗШ І-ІІ ст.- ліцей№7 | 98 | 30 | 58 | -- | 186 |
56 | Поліщенко Роман | 9 | Вінниця | ВТЛ | 92 | 90 | 2 | 0 | 184 |
57 | Кучевський Юрій | 10 | Вінниця | Школа-гімназія №23 | 92 | 60 | 32 | -- | 184 |
58 | Васьковець Артур | 9 | м.Бар | ЗОШ 1-3 ст. №4 | 90 | 70 | 22 | 0 | 182 |
59 | Лавренюк Владислав | 10 | Гайсин | НВК: Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІст.-гімназія | 98 | 55 | 28 | -- | 181 |
60 | Дітковський Станіслав | 11 | м. Гайсин | НВК: Гайсинська СЗШ - інтернат 1-3 ст. - гімназія | 100 | 55 | 24 | 0 | 179 |
61 | Марчук Михайло | 9 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 92 | 70 | 16 | -- | 178 |
62 | Восьмушко Олександр | 11 | Вінниця | НВК:ЗШ I-III ст. гімназія 2 | 100 | 60 | 16 | 0 | 176 |
63 | Медовщук Віта | 9 | Вінниця | ФМГ №17 | 100 | 65 | 8 | -- | 173 |
64 | Боднар Олександр | 10 | м.Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей | 100 | 65 | 8 | 0 | 173 |
65 | Остапюк Юрій | 9 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 60 | 8 | 0 | 168 |
66 | Стащенко Денис | 10 | Вінниця | ФМГ17 | 100 | 50 | 16 | -- | 166 |
67 | Ливицька Діана | 8 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 25 | 38 | -- | 163 |
68 | Гульчак Роман | 9 | Вінниця/Некрасове | Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст. | 100 | 60 | -- | -- | 160 |
69 | Тисячук Олег | 10 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 78 | 25 | 56 | -- | 159 |
70 | Гречкосій Давид | 9 | м. Вінниця | ВТЛ | 100 | 50 | 8 | -- | 158 |
71 | Кобрій Степан | 9 | Віниця | ЗОШ:гімназія №6 | 100 | 20 | 36 | 0 | 156 |
72 | Нечипорук Микола | 9 | Вінниця | ЗОШ - гімназія №6 | 94 | 30 | 32 | -- | 156 |
73 | Сергій Глушенков | 10 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 86 | 20 | 50 | -- | 156 |
74 | Трач Владислав | 10 | м.Шаргород | Шаргородська районна гімназія | 100 | 55 | -- | -- | 155 |
75 | Обертинська Олена | 10 | Вінниця | ФМГ №17 ВМР | 100 | 15 | 38 | -- | 153 |
76 | Палій Іван | 10 | м.Вінниця | ЗШ №15 | 100 | 30 | 22 | -- | 152 |
77 | Москалець Денис | 9 | Вінниця | ВТЛ | 96 | 20 | 36 | 0 | 152 |
78 | Білоконь Владислав | 10 | Погребище | Погребищенська ЗОШ №1 | 84 | 25 | 40 | 0 | 149 |
79 | Іщук Владислав | 10 | Вінниця | НВК: ЗШ I-III ступенів-гімназія №23 | 100 | 20 | 28 | -- | 148 |
80 | Цегольник Олексій | 11 | Вінниця | ВТЛ | 94 | 20 | 32 | -- | 146 |
81 | Борисюк Володимир | 9 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 35 | 8 | -- | 143 |
82 | Зуєв Михайло | 9 | Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 | 90 | 45 | 8 | -- | 143 |
83 | Геновська Влада | 11 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 35 | 8 | -- | 143 |
84 | Красовський Євген | 10 | м. Калинівка | ЗОШ 1-3 ступенів №1 | 100 | 25 | 16 | 0 | 141 |
85 | Сенчук Вова | 10 | м. Іллінці Іллінецького району | Іллінецька ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 | 86 | 45 | 8 | -- | 139 |
86 | Савченко Анатолій | 8 | Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей | 100 | 25 | 8 | 0 | 133 |
87 | Таран Владислав | 9 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | 0 | 32 | -- | 132 |
88 | Сич Сергій | 10 | с. Гостинне | Навчально-виховний комплекс №1 міста Немирова | 80 | -- | 52 | -- | 132 |
89 | Цимбал Костянтин | 8 | Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 | 100 | 20 | 10 | -- | 130 |
90 | Каплюк Владислав | 9 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 92 | 5 | 32 | 0 | 129 |
91 | Шепель Володимир | 10 | м.Вінниця | ЗОШ №22 | 100 | 20 | 8 | -- | 128 |
92 | Гандурський Дмитро | 10 | Вінниця | ЗШ №10 | 100 | 15 | 10 | -- | 125 |
93 | Милосердов Дмитро | 10 | Вінниця | ВТЛ | 100 | 5 | 18 | -- | 123 |
94 | Вітковський Максим | 11 | Вінникька обл. Чернівці | Чернівецька СЗШ №2 | 92 | 20 | 10 | -- | 122 |
95 | Бадрак Андрій | 11 | Вінниця | ЗШ №3 | 92 | 20 | 10 | -- | 122 |
96 | Ципляєв Костянтин | 9 | Вінниця | ВТЛ | 92 | 25 | 0 | -- | 117 |
97 | Марусич Олександра | 10 | Вінниця | "НВК:ЗШ 1-2 ступенів-ліцей № 7 ВМР" | 92 | -- | 22 | -- | 114 |
98 | Поліщук Юрій | 8 | Вінниця | ФМГ№17 | 100 | -- | 14 | -- | 114 |
99 | Поліщук Катерина | 11 | село Широка Гребля | Широкогребельська СЗШ I-III ступенів | 100 | 10 | 2 | 0 | 112 |
100 | Савчук Олександер | 9 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 0 | 12 | 0 | 112 |
101 | Бугайчук Дмитро | 10 | Жмеринка | ЗОШ"I-III ст.- ліцей" | 100 | 0 | 12 | -- | 112 |
102 | Воронюк Олексій | 10 | Вінниця | ЗОШ №16 | 100 | 0 | 10 | -- | 110 |
103 | Шкарапута Анастасія | 9 | Вінниця | ФМГ17 | 100 | 5 | 4 | 0 | 109 |
104 | Шелестюк Максим | 9 | Вінниця | ВТЛ | 100 | -- | 8 | -- | 108 |
105 | Сотський Олег | 8 | Вінниця | Вінницький технічний ліцей | 100 | 0 | 6 | -- | 106 |
106 | Затковський Віталій | 9 | м. Вінниця | ВТЛ | 92 | 5 | 8 | -- | 105 |
107 | Пустовєтов Павло | 8 | Вінниця | ФМГ17 | 92 | 0 | 12 | 0 | 104 |
108 | Волошин Віталій | 8 | Гайсин | НВК гайсинська СЗШ 1-3 ст-гімназія | 38 | 50 | 12 | 3 | 103 |
109 | Гнатик Дмитро | 11 | місто Могилів-Подільський | НВК:СЗШ 1-3 ступенів №3-гімназія | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
110 | Коровій Олександр | 10 | смт Кирнасівка Тульчинського району | Кирнасівська ЗОШ 1-3 ступенів ім. Пестеля | 58 | 0 | 42 | -- | 100 |
111 | Іваненко Денис | 8 | Вінниця | Вінницький Технічний ліцей | 56 | 30 | 8 | -- | 94 |
112 | Плахотнюк Вадим | 11 | Крижопіль | СЗШ І-ІІІ ст. №1 | 86 | -- | -- | -- | 86 |
113 | Сакун Женя | 9 | Вінниця | зош№18 | 84 | 0 | -- | -- | 84 |
114 | Гоц Максим | 9 | Жмеринка | НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія" | 68 | 15 | 0 | 0 | 83 |
115 | Королюк Оксана | 10 | смт Тиврів | ЗОШ I-III ст. смт Тиврів | 64 | 10 | -- | 0 | 74 |
116 | Тоха Вадим | 8 | Тиврів | Тиврівський ліцей-інтернат | 44 | 20 | 8 | -- | 72 |
117 | Черкіс Денис | 10-А | Ладижин | ЗОШ №2 | 36 | 5 | 10 | 0 | 51 |
118 | Таран Назар | 10 | Чечельницький р-н. с.Вербка | Вербська СЗШ 1-3 ступенів | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 |
119 | Слободянюк Владислав | 8 | Вінниця | НВК:ЗШ І-ІІ ст.-ліцей №7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
120 | Віталій Гудзь | 9 | Вінниця | ЗШ№3 | 2 | -- | 0 | -- | 2 |
121 | Шинкаренко Олег | 9 | Вінниця | ЗОШ№26 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
122 | Ярковий Микита | 11 | Вінниця | ЗОШ I-III ст №20 ВМР | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
123 | Горбей Наталія | 10 | с.Кукавка Могилів-Подільський район | Кукавська СЗШ I-III ст. | 0 | -- | -- | -- | 0 |
124 | Бліщ Анна | 11 | с. Леляки, Жмеринського району | НВК"ЗОШ I-III ст.-гімназія" | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024