`
No | Прізвище, ім"я | Область | Населений пункт | Навч.заклад | Клас | Бали | Бали 4 | Сума | Диплом |
тур | |||||||||
1 | Мельник Софія | Полтавська | Кременчук | СШ №10 | 6 | 591 | 246 | 305,1 | 1 |
2 | Здановська Юлія Янівна | Київ | Київ | Український фізико-математичний ліцей | 9 | 399 | 205 | 244,9 | 2 |
3 | Ципко Антон Владиславович | Кіровогорадська | Голованівськ | Голованівська ЗШ | 9 | 563 | 176 | 232,3 | 2 |
4 | Киселевич Кирило | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 8 | 424 | 151 | 193,4 | 3 |
5 | Щербіна Марія | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 9 | 301 | 142 | 172,1 | 3 |
6 | Деньга Назарій Олександрович | Полтавська | Кременчук | Ліцей №30 | 7 | 406 | 128 | 168,6 | 3 |
7 | Башук Олексій Олексійович | Київ | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 | 9 | 403 | 125 | 165,3 | |
8 | Молодцов Дмитро Віталійович | Харківська | Харків | ХНВК №45 | 9 | 400 | 108 | 148 | |
9 | Горбачевський Олексій | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 9 | 254 | 100 | 125,4 | |
10 | Байнак Дмитро | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 492 | 71 | 120,2 | |
11 | Бадашко Олександр | Харківська | Харків | 9 | 341 | 45 | 79,1 | ||
12 | Шаталович Ігнатій Олександрович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | Ліцей Інформаційніх технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара | 8 | 405 | 25 | 65,5 | |
13 | Цицюра Віталій Володимирович | Київ | Київ | УФМЛ | 9 | 218 | 30 | 51,8 | |
14 | Стречень Матвій Володимрович | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 9 | 215 | 30 | 51,5 | |
15 | Савельєв Владислав Володимирович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДЛІТ при ДНУ | 8 | 330 | 5 | 38 | |
16 | Плотніков Михайло Сергійович | Харківська | Харків | ХУВК №45 | 9 | 226 | 14 | 36,6 | |
17 | Колотило Олексій | Харківська | Харків | ХНВК 45 Академічна Гімназія | 9 | 220 | 10 | 32 | |
18 | Пастух Ігор | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 9 | 288 | 28,8 | ||
19 | Одинець Владислав | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 240 | 24 | ||
20 | Осадчук Денис | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 9 | 203 | 0 | 20,3 | |
21 | Мінаков Станіслав Сергійович | Харківська | Харьков | ХУВК №45 | 10 | 501 | 442 | 492,1 | 1 |
22 | Очеретний Вячеслав Юрійович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 576 | 423 | 480,6 | 2 |
23 | Асландуков Матвій | Харківська | Харьков | ХГ №47 | 10 | 503 | 404 | 454,3 | 2 |
24 | Мудрієвський Петро Олегович | Миколаївська | Миколаїв | Миколаївський муніципальний колегіум | 10 | 422 | 334 | 376,2 | 3 |
25 | Деркач Роман Анатолійович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 566 | 314 | 370,6 | 3 |
26 | Пушкін Денис Євгенович | Київ | Київ | ліцей "Наукова зміна" | 10 | 530 | 306 | 359 | 3 |
27 | Кундас Валерій Юрійович | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 502 | 241 | 291,2 | |
28 | Дерієнко Гліб Андрійович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 390 | 210 | 249 | |
29 | Тищенко Даніїл Володимирович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 10 | 256 | 204 | 229,6 | |
30 | Михайлов Кирило | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 582 | 150 | 208,2 | |
31 | Скуріхін Роман | Харківська | Харків | Харківська гімназії №55 | 10 | 244 | 148 | 172,4 | |
32 | Плакидюк Влад | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 10 | 486 | 118 | 166,6 | |
33 | Бездушний Вадим | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 10 | 228 | 143 | 165,8 | |
34 | Балюк Владислав | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 427 | 110 | 152,7 | |
35 | Широян Давид | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 541 | 98 | 152,1 | |
36 | Урсатий Олександр | Кіровогорадська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 331 | 110 | 143,1 | |
37 | Воробйов Олександр Сергійович | Полтавська | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 10 | 469 | 93 | 139,9 | |
38 | Ворона Ілля Олегович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 454 | 85 | 130,4 | |
39 | Єрмілов Олександр Михайлович | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 10 | 399 | 90 | 129,9 | |
40 | Мельниченко Антон | Київ | Київ | Наукова зміна | 10 | 464 | 83 | 129,4 | |
41 | Ліхошва Ілля Олександрович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 462 | 81 | 127,2 | |
42 | Назаренко Денис Романович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 241 | 100 | 124,1 | |
43 | Сіркіза Євгеній | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 10 | 358 | 81 | 116,8 | |
44 | Софійченко Ігор | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 537 | 55 | 108,7 | |
45 | Бабяк Андрій Миколайович | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний ліцей-інтернат | 10 | 472 | 56 | 103,2 | |
46 | Давидов Олексій Борисович | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка | 10 | 566 | 30 | 86,6 | |
47 | Кирильченко Олександр | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 10 | 210 | 56 | 77 | |
48 | Глушко Гліб | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 528 | 19 | 71,8 | |
49 | Франчук Іван | Київ | Київ | Гімназія №178 | 10 | 369 | 25 | 61,9 | |
50 | Бусов Ілля | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 10 | 236 | 35 | 58,6 | |
51 | Шихов Станіслав Кирилович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 486 | 10 | 58,6 | |
52 | Гулак Олена Сергіївна | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 573 | 57,3 | ||
53 | Гвоздецький Дмитро Анатолійович | Кіровогорадська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 341 | 10 | 44,1 | |
54 | Перун Андрій Сергійович. | Хмельницька | Старокостянтинів | Старокостянтинівська гімназія | 10 | 400 | 40 | ||
55 | Резник Валерій | Харківська | Харків | ХНВК №45 | 10 | 396 | 39,6 | ||
56 | Попова Єлизавета | Харківська | Харків | ХНВК №45 | 10 | 382 | 38,2 | ||
57 | Яворский Вадим | Кіровогорадська | Олександрія | Ліцей інформаційних технологій | 10 | 233 | 10 | 33,3 | |
58 | Стрільцова Аліна | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 10 | 300 | 30 | ||
59 | Темченко Станіслав Сергійович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 289 | 28,9 | ||
60 | Хома Андрій | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 286 | 28,6 | ||
61 | Тарасенко Михайло Валерійович | Київ | Київ | Ліцей №208 | 10 | 234 | 5 | 28,4 | |
62 | Коровій Олександр | Вінницька | Кирнасівка | Кирнасівська ЗОШ 1-3 ступенів | 10 | 245 | 0 | 24,5 | |
63 | Чумаченко Богдан | Херсонська | Цюрупинск | СШ№4 | 10 | 245 | 24,5 | ||
64 | Яценко Владислав | Київ | Київ | Ліцей | 10 | 240 | 24 | ||
65 | Петрова Марина | Київ | Київ | Ліцей №208 | 10 | 234 | 23,4 | ||
66 | Мельник Дмитро | Херсонська | Цюрупинск | СШ№4 | 10 | 230 | 23 | ||
67 | Шевченко Ілля | Харківська | Харків | ХФМЛ №27 | 11 | 427 | 455 | 497,7 | 1 |
68 | Міхно Марк Геннадійович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 576 | 431 | 488,6 | 2 |
69 | Усенко Артем Сергійович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 560 | 406 | 462 | 2 |
70 | Казьмін Євген Валерійович | Київ | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 411 | 411 | 452,1 | 3 |
71 | Спажев Олександр Миколайович | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 11 | 411 | 362 | 403,1 | 3 |
72 | Качур Роман Володимирович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 594 | 339 | 398,4 | 3 |
73 | Чемерис Павло Олександрович | Полтавська | Кременчук | ліцей 'ПОЛІТ' | 11 | 576 | 338 | 395,6 | |
74 | Булатов Дмитро | Київ | Київ | Ліцей | 11 | 294 | 360 | 389,4 | |
75 | Зелик Тарас Іванович | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 223 | 361 | 383,3 | |
76 | Шуліков Арсеній | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 454 | 336 | 381,4 | |
77 | Федоров Олександр Сергійович | Миколаївська | Миколаїв | Миколаївський муніципальний колегіум | 11 | 444 | 287 | 331,4 | |
78 | Савенков Олексій Аркадійович | Київ | Київ | Ліцей 208 | 11 | 281 | 284 | 312,1 | |
79 | Шумейко Максим Володимирович | Хмельницька | Старокостянтинів | Старокостянтинiвська гімназiя | 11 | 532 | 257 | 310,2 | |
80 | Пядик Любомир Сергійович | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 204 | 276 | 296,4 | |
81 | Корчемна Вікторія Сергіївна | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 11 | 497 | 245 | 294,7 | |
82 | Головачов Євгеній Володимирович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 316 | 245 | 276,6 | |
83 | Шанін Андрій | Харківська | Харьков | гимназия №47 | 11 | 452 | 224 | 269,2 | |
84 | Тарасов Антон Андрійович | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 246 | 242 | 266,6 | |
85 | Зуєв Антон Миколайович | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 11 | 488 | 197 | 245,8 | |
86 | Зарічковий Олександр | Вінницька | Кирнасівка | Кирнасівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П. І. Пестеля | 11 | 477 | 177 | 224,7 | |
87 | Прокопець Вадим Георгійович | Київ | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 518 | 168 | 219,8 | |
88 | Гончаров Володимир | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 451 | 144 | 189,1 | |
89 | Семенюк Віктор Олександрович | Хмельницька | Старокостянтинів | Старокостянтинiвська гімназiя | 11 | 225 | 156 | 178,5 | |
90 | Грабовий Андрій | Вінницька | Вінниця | ФМГ №17 | 11 | 200 | 144 | 164 | |
91 | Попович Іван | Харківська | Харків | АГ №45 | 11 | 439 | 114 | 157,9 | |
92 | Єрьоменко Денис Валентинович | Полтавська | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педогогічному училищу імені А.С. Макаренка, | 11 | 517 | 92 | 143,7 | |
93 | Кандій Сергій Олегович | Київ | Київ | УФМЛ | 11 | 326 | 110 | 142,6 | |
94 | Валлас Олег Станіславович | Харківська | Харків | ХНВК №45 | 11 | 257 | 105 | 130,7 | |
95 | Незнарадько Ярослав Олександрович | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 520 | 70 | 122 | |
96 | Загорулько Владислав Антонович | Полтавська | с. Манжелія, Глобинський район | Манжеліївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | 221 | 94 | 116,1 | |
97 | Назаренко Дмитро Сергійович | Харківська | Харків | ХНВК №45 | 11 | 385 | 77 | 115,5 | |
98 | Конюхов Олег | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 223 | 86 | 108,3 | |
99 | Мосендз Анастасія Олександрівна | Вінницька | Вінниця | ЗШ І-ІІІ ст. №35 | 11 | 368 | 31 | 67,8 | |
100 | Лукащук Микола Олегович | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | КЗО ДОЛІФМП | 11 | 259 | 31 | 56,9 | |
101 | Кудрявцев Дмитро | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 11 | 226 | 28 | 50,6 | |
102 | Шинкарьов Андрій | Донецька | Донецьк | Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Селидівської міської ради Донецької області,11 | 11 | 400 | 10 | 50 | |
103 | Каліщук Вадим | Хмельницька | Кам’янець-Подільський | Приватний НВК | 11 | 400 | 40 | ||
104 | Баляниця Артем | Харківська | Харків | КУ ОСШИ | 11 | 327 | 4 | 36,7 | |
105 | Константінов Андрій | Хмельницька | Кам'янець-Подільський | приватний НВК | 11 | 360 | 36 | ||
106 | Рубан Олексій | Полтавська | Кременчук | Ліцей | 11 | 319 | 31,9 | ||
107 | Жур Іван | Київ | Київ | КПНЛ 145 | 11 | 298 | 29,8 | ||
108 | Куркула Іван Олександрович | Кіровогорадська | Олександрія | Ліцей інформаційних технологій | 11 | 288 | 28,8 | ||
109 | Мантошко Микита | Херсонська | Цюрупинск | СШ№4 | 11 | 245 | 24,5 | ||
110 | Федьків Роман | Кіровогорадська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 212 | 21,2 |
© LIKT 1998-2024