`
No | Фамилия, Имя | AL | KI | CE | GL | GL | Баллы | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкін Вася | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ФИНАЛИСТЫ |
2 | Шевченко Илья | 71 | 100 | 92 | 100 | 92 | 455 | ФИНАЛИСТЫ |
3 | Станіслав Мінаков | 100 | 95 | 68 | 100 | 79 | 442 | ФИНАЛИСТЫ |
4 | Міхно Марк | 100 | 85 | 100 | 100 | 46 | 431 | ФИНАЛИСТЫ |
5 | Очеретний Вячеслав | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 423 | ФИНАЛИСТЫ |
6 | Казьмін Євген | 100 | 80 | 100 | 100 | 31 | 411 | ФИНАЛИСТЫ |
7 | Усенко Артем | 100 | 95 | 88 | 100 | 23 | 406 | ФИНАЛИСТЫ |
8 | Асландуков Матвей | 100 | 100 | 100 | 15 | 89 | 404 | ФИНАЛИСТЫ |
9 | Спажев Олександр | 95 | 100 | 48 | 100 | 19 | 362 | ФИНАЛИСТЫ |
10 | Зелик Тарас | 100 | -- | 100 | 100 | 61 | 361 | ФИНАЛИСТЫ |
11 | Булатов Дмитро | 94 | 20 | 100 | 100 | 46 | 360 | ФИНАЛИСТЫ |
12 | Качур Роман | 100 | 100 | 100 | 10 | 29 | 339 | ФИНАЛИСТЫ |
13 | Чемерис Павло | 100 | -- | 100 | 100 | 38 | 338 | ФИНАЛИСТЫ |
14 | Шуліков Арсеній | 100 | 90 | 4 | 100 | 42 | 336 | ФИНАЛИСТЫ |
15 | Мудрієвський Петро | 94 | 40 | 100 | 100 | 0 | 334 | ФИНАЛИСТЫ |
16 | Деркач Роман | 94 | 10 | 100 | 100 | 10 | 314 | ФИНАЛИСТЫ |
17 | Пушкін Денис | 76 | 55 | 56 | 100 | 19 | 306 | ФИНАЛИСТЫ |
18 | Федоров Олександр | 94 | 20 | 100 | 10 | 63 | 287 | ФИНАЛИСТЫ |
19 | Савенков Олексій | 94 | 45 | 92 | 5 | 48 | 284 | ФИНАЛИСТЫ |
20 | Пядик Любомир | 100 | -- | 100 | 10 | 66 | 276 | ФИНАЛИСТЫ |
21 | Шумейко Максим | 76 | 60 | 0 | 100 | 21 | 257 | ФИНАЛИСТЫ |
22 | Мельник Софія | 100 | 25 | 0 | 100 | 21 | 246 | ФИНАЛИСТЫ |
23 | Головачов Євгеній | 100 | 45 | -- | 100 | -- | 245 | ФИНАЛИСТЫ |
24 | Корчемна Вікторія | 100 | 45 | -- | 100 | -- | 245 | ФИНАЛИСТЫ |
25 | Тарасов Антон | 76 | 5 | -- | 95 | 66 | 242 | ФИНАЛИСТЫ |
26 | Кундас Валерій | 50 | 10 | 60 | 100 | 21 | 241 | ФИНАЛИСТЫ |
27 | Шанин Андрей | 94 | 30 | 100 | 0 | -- | 224 | ФИНАЛИСТЫ |
28 | Дерієнко Гліб | 100 | -- | -- | 100 | 10 | 210 | ФИНАЛИСТЫ |
29 | Здановська Юлія | 60 | 5 | 100 | 10 | 30 | 205 | ФИНАЛИСТЫ |
30 | Тищенко Даніїл | 36 | 10 | 12 | 100 | 46 | 204 | ФИНАЛИСТЫ |
31 | Зуєв Антон | 65 | 10 | 12 | 100 | 10 | 197 | ФИНАЛИСТЫ |
32 | Зарічковий Олександр | 76 | 0 | 80 | 10 | 11 | 177 | ФИНАЛИСТЫ |
33 | Ципко Антон | 94 | 40 | 32 | 10 | 0 | 176 | ФИНАЛИСТЫ |
34 | Прокопець Вадим | 100 | 20 | 36 | 10 | 2 | 168 | ФИНАЛИСТЫ |
35 | Семенюк Віктор | 76 | 30 | 0 | 35 | 15 | 156 | ФИНАЛИСТЫ |
36 | Киселевич Кирило | 46 | 5 | -- | 100 | -- | 151 | ФИНАЛИСТЫ |
37 | Михайлов Кирило | 94 | 15 | -- | 10 | 31 | 150 | ФИНАЛИСТЫ |
38 | Скуріхін Роман | -- | 25 | -- | 100 | 23 | 148 | ФИНАЛИСТЫ |
39 | Гончаров Володимир | 94 | -- | 0 | 10 | 40 | 144 | ФИНАЛИСТЫ |
40 | Грабовий Андрій | 100 | 5 | 8 | 10 | 21 | 144 | ФИНАЛИСТЫ |
41 | Бездушний Вадим | 10 | -- | -- | 100 | 33 | 143 | ФИНАЛИСТЫ |
42 | Щербіна Марія | 0 | -- | 12 | 100 | 30 | 142 | ФИНАЛИСТЫ |
43 | Деньга Назарій | 100 | -- | 8 | 10 | 10 | 128 | ФИНАЛИСТЫ |
44 | Башук Олексій | 50 | 5 | 12 | 10 | 48 | 125 | ФИНАЛИСТЫ |
45 | Плакидюк Влад | -- | 100 | 8 | 10 | -- | 118 | ФИНАЛИСТЫ |
46 | Попович Іван | 94 | -- | 0 | 10 | 10 | 114 | ФИНАЛИСТЫ |
47 | Балюк Владислав | 95 | -- | -- | 15 | 3 | 113 | ФИНАЛИСТЫ |
48 | Урсатий Олександр | 0 | 0 | -- | 100 | 10 | 110 | ФИНАЛИСТЫ |
49 | Кандій Сергій | 0 | 10 | -- | 100 | -- | 110 | ФИНАЛИСТЫ |
50 | Дмитро Молодцов | 94 | -- | 4 | 10 | -- | 108 | ФИНАЛИСТЫ |
51 | Валлас Олег | 0 | 95 | -- | 10 | -- | 105 | ФИНАЛИСТЫ |
52 | Горбачевський Олексій | 0 | -- | -- | 100 | -- | 100 | ФИНАЛИСТЫ |
53 | Назаренко Денис | -- | 0 | -- | 100 | -- | 100 | ФИНАЛИСТЫ |
54 | Широян Давид | 45 | 10 | 12 | 10 | 21 | 98 | ФИНАЛИСТЫ |
55 | Загорулько Владислав | 10 | 15 | 32 | 10 | 27 | 94 | ФИНАЛИСТЫ |
56 | Воробйов Олександр | 47 | 5 | -- | 10 | 31 | 93 | ФИНАЛИСТЫ |
57 | Денис Єрьоменко | 41 | -- | 36 | 15 | -- | 92 | ФИНАЛИСТЫ |
58 | Єрмілов Олександр | 40 | 15 | 4 | 10 | 21 | 90 | ФИНАЛИСТЫ |
59 | Олег Конюхов | 50 | 5 | -- | 10 | 21 | 86 | ФИНАЛИСТЫ |
60 | Ворона Ілля | 72 | -- | 8 | 5 | -- | 85 | ФИНАЛИСТЫ |
61 | Мельниченко Антон | 50 | 15 | 4 | 10 | 4 | 83 | ФИНАЛИСТЫ |
62 | Ліхошва Ілля | 66 | 5 | -- | 10 | -- | 81 | ФИНАЛИСТЫ |
63 | Сіркіза Євгеній | 71 | 0 | -- | 10 | -- | 81 | ФИНАЛИСТЫ |
64 | Назаренко Дмитро | 46 | -- | 0 | 10 | 21 | 77 | ФИНАЛИСТЫ |
65 | Байнак Дмитро | 71 | -- | -- | -- | -- | 71 | ФИНАЛИСТЫ |
66 | Незнарадько Ярослав | 50 | 10 | -- | 10 | -- | 70 | ФИНАЛИСТЫ |
67 | Андрій Бабяк | 46 | 0 | -- | 10 | -- | 56 | ФИНАЛИСТЫ |
68 | Кирильченко Олександр | 46 | -- | -- | 10 | -- | 56 | ФИНАЛИСТЫ |
69 | Софійченко Ігор | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | ФИНАЛИСТЫ |
70 | Бадашко Олександра | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | 45 | ФИНАЛИСТЫ |
71 | Бусов Ілля | -- | -- | -- | 10 | 25 | 35 | ФИНАЛИСТЫ |
72 | Лукащук Микола | -- | -- | -- | 10 | 21 | 31 | ФИНАЛИСТЫ |
73 | Мосендз Анастасія | 10 | -- | -- | 5 | 16 | 31 | ФИНАЛИСТЫ |
74 | Давидов Олексій | -- | -- | 8 | 10 | 12 | 30 | ФИНАЛИСТЫ |
75 | Цицюра Віталій | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | ФИНАЛИСТЫ |
76 | Стречень Матвій | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 30 | ФИНАЛИСТЫ |
77 | Кудрявцев Дмитро | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 28 | ФИНАЛИСТЫ |
78 | Шаталович Игнатий | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ФИНАЛИСТЫ |
79 | Франчук Іван | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | ФИНАЛИСТЫ |
80 | Глушко Гліб | 0 | 5 | -- | 10 | 4 | 19 | ФИНАЛИСТЫ |
81 | Михайло Плотніков | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 | ФИНАЛИСТЫ |
82 | Андрей Шинкарёв | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | ФИНАЛИСТЫ |
83 | Колотило Олексій | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | ФИНАЛИСТЫ |
84 | Стас Шихов | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | ФИНАЛИСТЫ |
85 | Яворский Вадим | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | ФИНАЛИСТЫ |
86 | Гвоздецький Дмитро | 0 | -- | -- | 10 | -- | 10 | ФИНАЛИСТЫ |
87 | Савельєв Владислав | -- | -- | 0 | 5 | 0 | 5 | ФИНАЛИСТЫ |
88 | Тарасенко Михайло | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | ФИНАЛИСТЫ |
89 | Артем Баляниця | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | ФИНАЛИСТЫ |
90 | Осадчук Денис | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | ФИНАЛИСТЫ |
91 | Коровій Олександр | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | ФИНАЛИСТЫ |
© LIKT 1998-2024