`
o | Прізвище, ім'я | NE | FO | CA | SO | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогожук Назар | 100 | 100 | 78 | 100 | 378 |
2 | Цимбал Костянтин | 100 | 100 | 84 | 66 | 350 |
3 | Щербіна Марія | 100 | 100 | 36 | 100 | 336 |
4 | Каплюк Владислав | 100 | 100 | 78 | 52 | 330 |
5 | Пастух Ігор | 100 | 100 | 60 | 70 | 330 |
6 | Варер Борис | 100 | 100 | 18 | 100 | 318 |
7 | Артем Бурлаченко | 100 | 100 | 10 | 100 | 310 |
8 | Стречень Матвій | 100 | 100 | 6 | 100 | 306 |
9 | Примушко Віталій | 100 | 100 | 6 | 100 | 306 |
10 | Олексій Шевчук | 74 | 100 | 60 | 70 | 304 |
11 | Гречкосій Давид | 100 | 100 | 20 | 68 | 288 |
12 | Барго Марк | 70 | 100 | 10 | 100 | 280 |
13 | Міхалакі В'ячеслав | 94 | 100 | 8 | 70 | 272 |
14 | Осадчук Денис | 96 | 100 | 6 | 52 | 254 |
15 | Бандерс Марія | 100 | 100 | 4 | 42 | 246 |
16 | Остапюк Юрій | 100 | 100 | 10 | 34 | 244 |
17 | Кобрій Степан | 100 | 100 | 20 | 10 | 230 |
18 | Поліщенко Роман | 100 | 100 | -- | 30 | 230 |
19 | Ливицька Діана | 100 | 64 | 10 | 50 | 224 |
20 | Зуєв Михайло | 100 | 100 | 20 | -- | 220 |
21 | Шкарапута Анастасія | 100 | 90 | 28 | 0 | 218 |
22 | Шинкаренко Олег | 96 | 100 | 10 | 10 | 216 |
23 | Михайло Марчук | 100 | 100 | 12 | -- | 212 |
24 | Костянтин Ципляєв | 80 | -- | 56 | 70 | 206 |
25 | Нечипорук Микола | 92 | 100 | 4 | 4 | 200 |
26 | Борисюк Володимир | 84 | 64 | 18 | 28 | 194 |
27 | Іваненко Денис | 34 | 100 | 0 | 30 | 164 |
28 | Олександер Савчук | 28 | 100 | 0 | 18 | 146 |
29 | Шелестюк Максим | 44 | 100 | -- | -- | 144 |
30 | Медовщук Віта | 20 | 100 | 16 | 0 | 136 |
31 | Чертова Дарія | 30 | 100 | 6 | -- | 136 |
32 | Малініч Павло | 32 | 100 | 2 | 0 | 134 |
33 | Сотський Олег | 28 | 84 | 10 | 10 | 132 |
34 | Таран Владислав | 64 | 56 | 4 | -- | 124 |
35 | Савченко Анатолій | 38 | 78 | 4 | 0 | 120 |
36 | Гудзь Віталій | 100 | -- | 12 | 2 | 114 |
37 | Сакун Євгеній | 0 | 100 | -- | 8 | 108 |
38 | Слободянюк Владислав | 100 | -- | 0 | 4 | 104 |
39 | Затковський Віталій | 90 | -- | 12 | 2 | 104 |
40 | Пустоветов Павло | 0 | 100 | 4 | -- | 104 |
41 | Поліщук Юрій | -- | 100 | 0 | 0 | 100 |
42 | Москалець Денис | -- | 100 | -- | -- | 100 |
43 | Химич Вова | -- | 60 | 20 | 8 | 88 |
44 | Михайлюк Павло | 0 | 84 | -- | -- | 84 |
45 | Семенюк Андрій | 6 | 64 | 2 | 0 | 72 |
46 | Звуздецький Єгор | -- | 40 | 4 | 14 | 58 |
47 | Ляшук Андрій | -- | 44 | -- | 0 | 44 |
48 | Бабецький Едуард | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
49 | Жученко Олексіій | 0 | -- | -- | -- | 0 |
50 | Корніленко Олександр | 0 | -- | -- | -- | 0 |
51 | Щербаков Ігор | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
52 | Лисаченко Максим | -- | 0 | -- | -- | 0 |
53 | Попов Олег | -- | 0 | -- | -- | 0 |
54 | Бородін Валерій | -- | 0 | -- | -- | 0 |
55 | Нікішкін Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Медецький Сергій | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
57 | Білоус Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024