`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
o Прізвище, ім'я FO CA CI PC Бали
1 Спажев Олександр 100 100 100 100 400
2 ІІ етапу Журі 100 100 100 100 400
3 Корчемна Вікторія 100 80 94 100 374
4 Зуєв Антон 100 100 100 42 342
5 Плакидюк Влад 100 84 46 100 330
6 Мосендз Анастасія 100 80 46 100 326
7 Андрій Грабовий 100 46 46 100 292
8 Мусієнко Олександр 100 32 44 100 276
9 Костюк Костянтин 100 0 66 100 266
10 Єрмілов Олександр 100 14 50 98 262
11 Гріщенко Костянтин 100 18 40 96 254
12 Харченко Дмитро 100 8 44 100 252
13 Преподобний-Мендеш Артур 100 68 66 -- 234
14 Бездушний Вадим 100 62 60 4 226
15 Ольхомяк Марія 100 48 44 32 224
16 Шкурпело Олександр 100 2 18 100 220
17 Пурло Сергій 90 8 20 100 218
18 Герасимчук Олександр 100 48 62 4 214
19 Стащенко Денис 100 82 26 4 212
20 Сіркіза Євгеній 100 6 44 62 212
21 Ярковий Микита 100 78 26 2 206
22 Ярмола Єгор 100 78 26 -- 204
23 Цехановський Віталій 100 14 0 73 187
24 Тисячук Олег 100 12 64 6 182
25 Чумак Андрій 100 58 0 23 181
26 Іванов Роман 100 72 -- 4 176
27 Сахнюк Антон 100 14 56 4 174
28 Геновська Влада 90 20 46 18 174
29 Кренцін Михайло 90 14 40 23 167
30 Пасєка Павло 100 -- 66 -- 166
31 Цегольник Олексій 100 -- 66 -- 166
32 Леонід Кузенцов 100 4 20 42 166
33 Олександр Пороховий 100 8 24 30 162
34 Новак Іванна 100 10 46 4 160
35 Кудрявцев Дмитро 100 10 46 3 159
36 Воронюк Олексій 100 30 26 -- 156
37 Гладіголов Сергій 100 26 26 -- 152
38 Ткачук Анастасія 100 20 26 4 150
39 Восьмушко Олександр 100 22 24 4 150
40 Обертинська Олена 100 10 4 35 149
41 Кучевський Юрій 100 24 24 -- 148
42 Марусич Олександра 100 -- 46 -- 146
43 Фесенко Богдан 100 12 20 10 142
44 Милосердов Дмитро 100 12 24 -- 136
45 Гандурський Дмитро 100 2 24 9 135
46 Бісікало Кирилл 100 6 24 4 134
47 Глушенков Сергій 100 6 20 4 130
48 Скоцик Іван 100 -- 24 4 128
49 Іщук Владислав 90 12 26 -- 128
50 Стенякін Іван 100 6 20 0 126
51 Боднар Олександр 100 6 20 -- 126
52 Шепель Володимир 100 4 20 -- 124
53 Марлов Пашок 100 6 14 4 124
54 Ігушев Ілля 100 -- 20 4 124
55 Андрій Бадрак 100 10 6 7 123
56 Палій Іван 90 8 14 -- 112
57 Ярослав Струкевич 100 6 0 -- 106
58 Цукрук Валентин 100 -- -- -- 100
59 Шаповалюк Ганна 70 20 -- -- 90
60 Георгій Денисов 82 2 0 -- 84
61 Владислав Циркун 82 0 2 -- 84
62 Пеньківський Денис 50 4 0 15 69
63 Плаксій Богдан 66 -- -- -- 66
64 Кременський Олексій 64 0 0 0 64
65 Лядов Владислав 64 -- -- -- 64
66 Мацедонський Євгеній 64 -- -- -- 64
67 Майстренко В’ячеслав 52 -- 4 -- 56
68 Опошлинський Максим 52 -- -- -- 52
69 Швидкий Григорій 42 -- -- -- 42
70 Лисюк Тетяна 36 -- -- -- 36
71 Мельничук Олег 32 0 2 -- 34
72 Зюбрицька Юлія 28 0 0 -- 28
73 Кушнірук Дмитро 28 -- -- -- 28
74 Глинчук В'ячеслав 0 -- -- -- 0
75 Іванюк Олег 0 -- -- -- 0
76 Стаценко Володимир 0 -- -- -- 0
77 Аненко Тетяна 0 -- -- -- 0
78 Олена Цимбал 0 -- -- -- 0
79 Мозгальов Андрій 0 -- -- -- 0
80 Залевський Руслан 0 -- -- -- 0
81 Богуцький Віктор 0 -- -- -- 0
82 Клямчук В'ячеслав 0 -- -- -- 0

© LIKT 1998-2024