`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
NoПрізвище, ім'яFOKIBAQUБали
1 Спажев Олександр Миколайович 100 100 100 100 400
2 Журі олімпіади 100 100 100 100 400
3 Сакевич Руслан Дмитрович 98 100 100 100 398
4 Зуєв Антон Миколайович 98 100 100 100 398
5 Калевич Олександр Володимирович 98 100 100 72 370
6 Ольхомяк Марія Олександрівна 96 100 100 70 366
7 Бондар Єгор Володимирович 98 100 100 68 366
8 Попадюк Євгеній Юрійович 100 100 100 66 366
9 Катричук Дмитро Олександрович 100 100 98 58 356
10 Дощин Андрій Сергійович 96 100 98 52 346
11 Сич Юрій Петрович 98 100 100 48 346
12 Котощук Ростислав Олександрович 100 100 100 46 346
13 Грабовий Андрій Валерійович 100 100 100 38 338
14 Тищенко Сергій 98 94 98 48 338
15 Ламзін Олег Олександрович 58 100 100 74 332
16 Харченко Дмитро Віталійович 58 100 100 72 330
17 Пурло Сергій Сергійович 48 100 100 74 322
18 Мазуркевич Катерина Валентинівна 54 100 100 68 322
19 Кочубинський Артур Ігорович 96 100 100 14 310
20 Корчемна Вікторія Олегівна 98 100 100 10 308
21 Чумак Андрій Сергійович 96 100 100 10 306
22 Грищенко Костянтин Сергійович 100 90 100 14 304
23 Бондаренко Владислав Олександрович 96 100 100 4 300
24 Ігушев Ілля Сергійович 96 92 100 -- 288
25 Новак Іванна Володимирівна 76 42 100 68 286
26 Подолян Олексій Леонідович 70 56 100 58 284
27 Гулла Микола Анатолійович 96 80 100 -- 276
28 Бадрак Андрій Михайлович 88 100 10 68 266
29 Данішевський Андрій Олегович 70 42 100 48 260
30 Преподобний-Мендеш Артур Амадейович 36 72 100 42 250
31 Кудрявцев Дмитро Олександрович 22 92 100 14 228
32 Мосендз Анастасія Олександрівна 96 72 18 40 226
33 Зарічковий Олександр Анатолійович 46 64 98 14 222
34 Кононюк Владислав Сергійович 0 42 98 68 208
35 Білоконний Ілля Валерійович 70 58 -- 62 190
36 Фесенко Богдан Володимирович 46 32 100 8 186
37 Швайко Денис Русланович 36 38 96 16 186
38 Мельник Альона Олегівна 68 38 60 20 186
39 Гандзюк Ігор Іванович 42 28 100 12 182
40 Мелащенко Олександр Сергійович 58 6 100 16 180
41 Сапига Олексій Дмитрович 84 34 6 54 178
42 Чапалюк Максим Володимирович 50 100 16 8 174
43 Олійник Ярослав Миколайович 60 100 2 2 164
44 Цехановський Віталій Ігорович 88 36 22 12 158
45 Замковий Олександр Дмитрович 28 58 10 40 136
46 Маринюк Максим Дмитрович 42 38 -- 54 134
47 Герасимчук Олександр Сергійович 80 42 4 0 126
48 Цецерошенко Євгеній Борисович 26 100 0 0 126
49 Кохан Олена Сергіївна 44 30 40 8 122
50 Резнік Владислав Олексійович 0 8 100 12 120
51 Пороховий Олександр Віталійович -- 4 96 14 114
52 Скоцик Іван Сергійович 2 100 0 10 112
53 Станішевський Дмитро Юрійович 72 38 0 -- 110
54 Слободянюк Артем Сергійович 48 56 2 -- 106
55 Снігур Андрій Олександрович 42 42 0 8 92
56 Цегольник Олексій Юрійович 30 38 10 6 84
57 Серенков Михайло 6 70 0 8 84
58 Дерев'янко Мирослав 36 38 -- -- 74
59 Дітковський Станіслав Ігорович 34 26 2 8 70
60 Поліщук Олександр Ігорович 16 38 -- 12 66
61 Кренцін Михайло Дмитрович 36 10 2 10 58
62 Кирпичник Максим Миколайович 46 8 -- 0 54
63 Нутрак Сергій Петрович 46 8 -- -- 54
64 Шинкар Дмитро Олександрович 24 10 10 6 50
65 Семенова Людмила Миколаївна 14 32 -- 2 48
66 Коломієць Андрій Вікторович 0 8 -- 40 48
67 Пламарчук Катерина Олександрівна 0 46 -- -- 46
68 Ганжа Віта Олегівна -- 44 0 0 44
69 Кузьмик Олександр Олександрович -- 38 0 -- 38
70 Бадя Юлія Вікторівна 28 8 0 0 36
71 Сембрат Дем'ян Сергійович 18 8 0 0 26
72 Березюк В'ячеслав Михайлович 6 8 0 8 22
73 Гуцол Максим Володимирович 8 8 0 0 16
74 Карелін Сергій Олександрович 2 10 2 2 16
75 Струкевич Ярослав Васильович 0 14 0 -- 14
76 Івчук Дмитро Олегович -- 0 0 0 0
77 TEST TEST -- xx -- xx ??

© LIKT 1998-2024