`
No | Прізвище, ім'я | TR | TR | TR | TR | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі олімпіади | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Сакевич Руслан | 100 | 100 | 96 | 100 | 396 |
3 | Ганжа Владислав | 100 | 82 | 32 | 100 | 314 |
4 | Ляшук Олександр | 100 | 82 | 28 | 100 | 310 |
5 | Чариков Сергій | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
6 | Добровольський Олександр | 100 | 88 | 0 | 100 | 288 |
7 | Калінін Максим | 100 | 70 | 0 | 100 | 270 |
8 | БОГДАН ЧАЙКА | 100 | 100 | 32 | 0 | 232 |
9 | Григорук Василь | 100 | 100 | 28 | -- | 228 |
10 | Бондаренко Владислав | 100 | 64 | 28 | 4 | 196 |
© LIKT 1998-2024