`
Результати Всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI-2012
9 клас | |||||||||
Прізвище, ім'я | Область | Клас | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | 1-3 тури | 4 тур | 1-4 тури | Диплом |
Шевченко Илья | Харківська | 9 | 100 | 200 | 239 | 53,9 | 343 | 396,9 | 1 |
Минаков Стас | Харківська | 8 | 82 | 176 | 164 | 42,2 | 208 | 250,2 | 2 |
Олександр Федоров | Миколаївська | 9 | 96 | 137 | 145 | 37,8 | 190 | 227,8 | 2 |
Мудрієвський Петро | Миколаївська | 8 | 95 | 137 | 161 | 39,3 | 138 | 177,3 | 3 |
Спажев Олександр | Вінницька | 9 | 94 | 155 | 34 | 28,3 | 108 | 136,3 | 3 |
Чемерис Павло | Полтавська | 9 | 100 | 160 | 158 | 41,8 | 78 | 119,8 | 3 |
Левченко Ілля | Полтавська | 9 | 100 | 120 | 188 | 40,8 | 58 | 98,8 | |
Корчемна Вікторія | Вінницька | 9 | 80 | 178 | 0 | 25,8 | 53 | 78,8 | |
Тонне Михайло | Запорізька | 8 | 100 | 160 | 126 | 38,6 | 40 | 78,6 | |
Шинкарёв Андрей | Донецька | 9 | 100 | 74 | 62 | 23,6 | 38 | 61,6 | |
Федьків Роман | Кіровоградська | 9 | 100 | 125 | 0 | 22,5 | 39 | 61,5 | |
Назаренко Дмитрий | Харківська | 9 | 0 | 62 | 157 | 21,9 | 25 | 46,9 | |
Зелик Тарас | Львівська | 9 | 67 | 69 | 70 | 20,6 | 25 | 45,6 | |
Гріщенко Костя | Вінницька | 9 | 40 | 120 | 43 | 20,3 | 20 | 40,3 | |
Софийченко Игорь | Дніпропетровська | 8 | 100 | 66 | 199 | 36,5 | 0 | 36,5 | |
Шипик Максим | Сумська | 9 | 96 | 114 | 99 | 30,9 | 30,9 | ||
Гончаров Володимир | Харківська | 9 | 96 | 136 | 64 | 29,6 | 29,6 | ||
Шихов Станіслав | Дніпропетровська | 8 | 87 | 116 | 18 | 22,1 | 22,1 | ||
Мусаєв Ількін | Дніпропетровська | 8 | 53 | 114 | 48 | 21,5 | 0 | 21,5 | |
Перерва Роман | Дніпропетровська | 9 | 87 | 98 | 18 | 20,3 | 20,3 | ||
10 клас |
|||||||||
Першин Радомир | Київ | 10 | 100 | 178 | 161 | 43,9 | 265 | 308,9 | 1 |
Михаил Бабенко | Харківська | 10 | 82 | 200 | 113 | 39,5 | 265 | 304,5 | 2 |
Глембоцький Владислав | Хмельницька | 10 | 100 | 178 | 197 | 47,5 | 230 | 277,5 | 2 |
Селіванов Андрій | Дніпропетровська | 10 | 100 | 144 | 230 | 47,4 | 200 | 247,4 | 3 |
Сакевич Руслан | Вінницька | 10 | 95 | 136 | 122 | 35,3 | 210 | 245,3 | 3 |
Потапчук Анатолій | Закарпатська | 10 | 72 | 0 | 194 | 26,6 | 210 | 236,6 | 3 |
Оганджанян Артем | Харківська | 10 | 78 | 142 | 122 | 34,2 | 190 | 224,2 | |
Зиновьев Анатолий | Харківська | 10 | 82 | 200 | 221 | 50,3 | 170 | 220,3 | |
Ребрик Юрій | Київ | 10 | 100 | 154 | 233 | 48,7 | 164 | 212,7 | |
Цьоменко Денис | Сумська | 10 | 100 | 192 | 212 | 50,4 | 160 | 210,4 | |
Єрмаков Владислав | Полтавська | 10 | 100 | 200 | 251 | 55,1 | 154 | 209,1 | |
Омельяненко Андрій | Полтавська | 10 | 100 | 200 | 242 | 54,2 | 140 | 194,2 | |
Новохацький Тарас | Полтавська | 10 | 100 | 160 | 248 | 50,8 | 137 | 187,8 | |
Полосухін Володимир | Черкаська | 10 | 76 | 73 | 85 | 23,4 | 145 | 168,4 | |
Ламзін Олег | Вінницька | 10 | 98 | 52 | 98 | 24,8 | 140 | 164,8 | |
Фоменко Владимир | Дніпропетровська | 10 | 82 | 172 | 281 | 53,5 | 98 | 151,5 | |
Пелешко Святослав | Львівська | 10 | 96 | 146 | 114 | 35,6 | 97 | 132,6 | |
Савчин Дмитро | Київ | 10 | 100 | 124 | 34 | 25,8 | 106 | 131,8 | |
Смєлова Анастасія | Київ | 10 | 88 | 140 | 203 | 43,1 | 85 | 128,1 | |
Фозекош Юрій | Закарпатська | 10 | 40 | 10 | 161 | 21,1 | 105 | 126,1 | |
Катричук Дмитро | Вінницька | 10 | 85 | 122 | 88 | 29,5 | 78 | 107,5 | |
Михаил Гуменюк | Донецька | 10 | 80 | 42 | 110 | 23,2 | 83 | 106,2 | |
Бондар Єгор | Вінницька | 10 | 89 | 42 | 83 | 21,4 | 78 | 99,4 | |
Котенко Роман | Київ | 10 | 93 | 152 | 239 | 48,4 | 48 | 96,4 | |
Москальчук Максим | Житомирська | 10 | 96 | 112 | 0 | 20,8 | 71 | 91,8 | |
Михайло Чаус | Київ | 10 | 100 | 159 | 24 | 28,3 | 63 | 91,3 | |
Кульков Александр | Запорізька | 10 | 100 | 158 | 96 | 35,4 | 53 | 88,4 | |
Попадюк Евгений | Вінницька | 10 | 100 | 122 | 57 | 27,9 | 60 | 87,9 | |
Матвиенко Сергей | Дніпропетровська | 10 | 86 | 124 | 96 | 30,6 | 55 | 85,6 | |
Караваєв Костя | Дніпропетровська | 10 | 100 | 180 | 191 | 47,1 | 38 | 85,1 | |
Савонік Михайло | Київ | 10 | 96 | 0 | 154 | 25 | 53 | 78 | |
Стратонов Денис | Полтавська | 10 | 100 | 196 | 242 | 53,8 | 20 | 73,8 | |
Некипелов Иван | Дніпропетровська | 10 | 88 | 160 | 75 | 32,3 | 25 | 57,3 | |
Тимоханов Дмитро | Київ | 10 | 100 | 127 | 0 | 22,7 | 32 | 54,7 | |
Каур Ігор | Херсонська | 10 | 99 | 74 | 48 | 22,1 | 28 | 50,1 | |
Майбенко Дмитро | Полтавська | 10 | 100 | 120 | 101 | 32,1 | 5 | 37,1 | |
Черевко Андрей | Харківська | 10 | 79 | 200 | 80 | 35,9 | 35,9 | ||
Іванова Кіра | Дніпропетровська | 10 | 100 | 142 | 108 | 35 | 35 | ||
Юрій Юрченко | Херсонська | 10 | 94 | 78 | 68 | 24 | 24 | ||
Kofman Philipp | Харківська | 10 | 87 | 62 | 80 | 22,9 | 0 | 22,9 | |
Євсюгов Євгеній | Львівська | 10 | 48 | 41 | 125 | 21,4 | 21,4 | ||
11 клас | |||||||||
Дмитро Федоряка | Дніпропетровська | 11 | 88 | 200 | 284 | 57,2 | 370 | 427,2 | 1 |
Рубаненко Роман | Полтавська | 11 | 100 | 196 | 239 | 53,5 | 345 | 398,5 | 2 |
Мостовий Андрій | Полтавська | 11 | 100 | 194 | 281 | 57,5 | 310 | 367,5 | 2 |
Фурко Роман | Полтавська | 11 | 100 | 200 | 275 | 57,5 | 301 | 358,5 | 3 |
Щетинин Кирилл | Київ | 11 | 93 | 162 | 239 | 49,4 | 307 | 356,4 | 3 |
Оришич Сергій | Полтавська | 11 | 100 | 198 | 279 | 57,7 | 295 | 352,7 | 3 |
Калінін Максим | Вінницька | 11 | 90 | 164 | 105 | 35,9 | 310 | 345,9 | |
Антонюк Василь | Київ | 11 | 96 | 156 | 239 | 49,1 | 290 | 339,1 | |
Попович Евгений | Київ | 11 | 88 | 164 | 0 | 25,2 | 303 | 328,2 | |
Алексей Кузьмин | Київ | 11 | 88 | 164 | 239 | 49,1 | 266 | 315,1 | |
Хоцын Роман | Донецька | 11 | 79 | 120 | 184 | 38,3 | 275 | 313,3 | |
Тодер Олег | Донецька | 11 | 83 | 0 | 188 | 27,1 | 268 | 295,1 | |
Никулин Иван | Донецька | 11 | 100 | 127 | 212 | 43,9 | 250 | 293,9 | |
Ха Ву Чан | Київ | 11 | 100 | 103 | 158 | 36,1 | 198 | 234,1 | |
Бобик Єгор | Полтавська | 11 | 100 | 198 | 275 | 57,3 | 157 | 214,3 | |
Краснокутский Антон | Харківська | 11 | 75 | 180 | 0 | 25,5 | 175 | 200,5 | |
Кардаш Олександр | Закарпатська | 11 | 55 | 0 | 161 | 21,6 | 173 | 194,6 | |
Крищик Евгения | Дніпропетровська | 11 | 97 | 175 | 266 | 53,8 | 140 | 193,8 | |
Бойков Іван | Полтавська | 11 | 100 | 200 | 266 | 56,6 | 130 | 186,6 | |
Добровольський Олександр | Вінницька | 11 | 90 | 164 | 125 | 37,9 | 143 | 180,9 | |
Кушнір Олександр | Волинська | 11 | 90 | 160 | 131 | 38,1 | 135 | 173,1 | |
Кушніренко Роман | Полтавська | 11 | 100 | 198 | 284 | 58,2 | 110 | 168,2 | |
Сидоришин Андрій | Київ | 11 | 98 | 180 | 155 | 43,3 | 118 | 161,3 | |
Москальчук Андрій | Житомирська | 11 | 100 | 112 | 0 | 21,2 | 125 | 146,2 | |
Огарков Артем | Київ | 11 | 87 | 132 | 131 | 35 | 111 | 146 | |
Словінський Дмитро | Житомирська | 11 | 100 | 56 | 50 | 20,6 | 125 | 145,6 | |
Сорока Дмитро | Хмельницька | 11 | 92 | 114 | 98 | 30,4 | 83 | 113,4 | |
Москвич Віктор | Волинська | 11 | 100 | 194 | 110 | 40,4 | 68 | 108,4 | |
Пилип Михайло | Львівська | 11 | 100 | 146 | 140 | 38,6 | 68 | 106,6 | |
Максим Головко | Дніпропетровська | 11 | 93 | 132 | 158 | 38,3 | 63 | 101,3 | |
Маковенко Никита | Київ | 11 | 76 | 134 | 0 | 21 | 75 | 96 | |
Волошин Олександр | Миколаївська | 11 | 91 | 98 | 85 | 27,4 | 63 | 90,4 | |
Виноградов Юрій | Дніпропетровська | 11 | 83 | 152 | 128 | 36,3 | 48 | 84,3 | |
Лубенець Ілля | Сумська | 11 | 91 | 138 | 211 | 44 | 30 | 74 | |
Алексей Штыря | Дніпропетровська | 11 | 100 | 148 | 188 | 43,6 | 25 | 68,6 | |
Верещака Артем | Кіровоградська | 11 | 96 | 160 | 0 | 25,6 | 42 | 67,6 | |
Логвинов Леонид | Київ | 11 | 100 | 80 | 134 | 31,4 | 31,4 | ||
Савчук Владислав | Хмельницька | 11 | 88 | 113 | 94 | 29,5 | 29,5 | ||
Богомаз Олександр | Запорізька | 11 | 100 | 158 | 0 | 25,8 | 25,8 | ||
Омельченко Даниил | Дніпропетровська | 11 | 100 | 136 | 18 | 25,4 | 25,4 | ||
Яцура Максим | Дніпропетровська | 11 | 93 | 106 | 49 | 24,8 | 24,8 | ||
Мінаєв Павло | Дніпропетровська | 11 | 93 | 132 | 0 | 22,5 | 22,5 | ||
Багінський Владислав | Житомирська | 11 | 100 | 56 | 50 | 20,6 | 0 | 20,6 | |
Агапов Костянтин | Харківська | 11 | 82 | 120 | 0 | 20,2 | 0 | 20,2 | |
Птушкін Сергій | Київ | 100 | 121 | 0 | 22,1 | 5 | 27,1 |
© LIKT 1998-2024