`
No | Фамилия, Имя | RE | SP | DI | NT | CO | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автори задач | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Федоряка Дмитро | 75 | 40 | 100 | 55 | 100 | 370 |
3 | Рубаненко Роман | 50 | 15 | 80 | 100 | 100 | 345 |
4 | Шевченко Ілля | 73 | -- | 100 | 75 | 95 | 343 |
5 | Мостовий Андрій | 65 | 10 | 100 | 40 | 95 | 310 |
6 | Калінін Максим | 20 | 45 | 100 | 45 | 100 | 310 |
7 | Щетинин Кирилл | 62 | 0 | 100 | 45 | 100 | 307 |
8 | Попович Евгеній | 53 | 5 | 100 | 55 | 90 | 303 |
9 | Фурко Роман | 70 | 0 | 96 | 50 | 85 | 301 |
10 | Оришич Сергій | 70 | 0 | 80 | 50 | 95 | 295 |
11 | Антонюк Василь | 60 | 5 | 100 | 55 | 70 | 290 |
12 | Хоцын Роман | 65 | 0 | 100 | 50 | 60 | 275 |
13 | Тодер Олег | 73 | 45 | 0 | 50 | 100 | 268 |
14 | Кузьмин Алексей | 65 | 0 | 96 | 35 | 70 | 266 |
15 | Бабенко Михаил | 65 | 10 | 100 | 55 | 35 | 265 |
16 | Першин Радомир | 65 | -- | 100 | -- | 100 | 265 |
17 | Иван Никулин | 100 | -- | 100 | -- | 50 | 250 |
18 | Глембоцький Владислав | 60 | 15 | 100 | 50 | 5 | 230 |
19 | Потапчук Анатолій | 65 | 10 | 100 | 25 | 10 | 210 |
20 | Сакевич Руслан | 65 | 0 | 100 | 30 | 15 | 210 |
21 | Мінаков Станіслав | 58 | 5 | 100 | 45 | -- | 208 |
22 | Селіванов Андрій | 70 | 20 | 0 | 55 | 55 | 200 |
23 | Чан Ха Ву | 63 | -- | 100 | 20 | 15 | 198 |
24 | Федоров Олександр | 65 | 10 | 0 | 50 | 65 | 190 |
25 | Оганджанян Артем | 65 | -- | 100 | 25 | -- | 190 |
26 | Краснокутский Антон | 65 | 10 | 0 | 25 | 75 | 175 |
27 | Кардаш Олександр | 63 | -- | 100 | -- | 10 | 173 |
28 | Зиновьев Анатолий | 73 | -- | 32 | 50 | 15 | 170 |
29 | Ребрик Юрій | 9 | 15 | 100 | 25 | 15 | 164 |
30 | Цьоменко Денис | 60 | -- | 100 | -- | -- | 160 |
31 | Бобик Єгор | 12 | -- | 80 | 25 | 40 | 157 |
32 | Єрмаков Владислав | 18 | 10 | 96 | 30 | 0 | 154 |
33 | Полосухін Володимир | -- | 80 | 0 | 45 | 20 | 145 |
34 | Добровольський Олександр | 2 | 0 | 96 | 45 | -- | 143 |
35 | Ламзін Олег | 0 | -- | 0 | 45 | 95 | 140 |
36 | Омельяненко Андрій | 70 | 0 | 0 | 35 | 35 | 140 |
37 | Крищик Евгения | -- | 5 | 100 | 20 | 15 | 140 |
38 | Мудрієвський Петро | 63 | -- | 0 | 25 | 50 | 138 |
39 | Новохацький Тарас | 12 | -- | 100 | 20 | 5 | 137 |
40 | Кушнір Олександр | 40 | -- | 0 | -- | 95 | 135 |
41 | Бойков Іван | 60 | -- | 0 | 45 | 25 | 130 |
42 | Словінський Дмитро | -- | -- | 0 | 25 | 100 | 125 |
43 | Москальчук Андрій | 22 | -- | 28 | 55 | 20 | 125 |
44 | Андрій Сидоришин | 45 | 0 | 28 | 0 | 45 | 118 |
45 | Огарков Артем | 73 | 10 | 28 | -- | -- | 111 |
46 | Кушніренко Роман | 65 | 5 | 0 | 25 | 15 | 110 |
47 | Спажев Олександр | 20 | -- | 28 | 45 | 15 | 108 |
48 | Савчин Дмитро | 18 | 10 | 28 | 45 | 5 | 106 |
49 | Фозекош Юрій | 65 | 10 | 0 | 15 | 15 | 105 |
50 | Фоменко Володимир | 0 | -- | 28 | 55 | 15 | 98 |
51 | Пелешко Святослав | 65 | -- | 32 | -- | -- | 97 |
52 | Смєлова Анастасія | 12 | 0 | 28 | 40 | 5 | 85 |
53 | Сорока Дмитро | 58 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 |
54 | Гуменюк Михайло | 0 | 0 | 28 | 55 | -- | 83 |
55 | Бондар Єгор | -- | -- | 28 | 50 | -- | 78 |
56 | Чемерис Павло | -- | -- | 28 | 35 | 15 | 78 |
57 | Катричук Дмитро | 0 | -- | 28 | 45 | 5 | 78 |
58 | Маковенко Микита | 43 | -- | 32 | 0 | -- | 75 |
59 | Москальчук Максим | 8 | -- | 28 | 25 | 10 | 71 |
60 | Пилип Михайло | 58 | 0 | 0 | 10 | -- | 68 |
61 | Москвич Віктор | 18 | 10 | 0 | 25 | 15 | 68 |
62 | Волошин Олександр | 18 | 5 | 0 | 15 | 25 | 63 |
63 | Максим Головко | -- | 15 | 28 | 20 | -- | 63 |
64 | Чаус Михайло | -- | -- | 28 | 30 | 5 | 63 |
65 | Попадюк Евгений | -- | -- | 0 | 45 | 15 | 60 |
66 | Левченко Ілля | 18 | 10 | 0 | 20 | 10 | 58 |
67 | Сергій Матвієнко | -- | -- | 0 | 50 | 5 | 55 |
68 | Савонік Михайло | 18 | 10 | 0 | 25 | 0 | 53 |
69 | Корчемна Вікторія | -- | -- | 28 | 20 | 5 | 53 |
70 | Кульков Александр | -- | -- | 28 | 25 | -- | 53 |
71 | Виноградов Юрій | 18 | -- | 0 | 25 | 5 | 48 |
72 | Котенко Роман | 0 | -- | 28 | 15 | 5 | 48 |
73 | Верещака Артем | 12 | -- | 0 | 20 | 10 | 42 |
74 | Тонне Михайло | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
75 | Федьків Роман | -- | -- | 24 | 5 | 10 | 39 |
76 | Караваєв Костянтин | -- | -- | 28 | 5 | 5 | 38 |
77 | Шинкарьов Андрій | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 38 |
78 | Тимоханов Дмитро | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 32 |
79 | Лубенець Ілля | -- | -- | 0 | 30 | -- | 30 |
80 | Каур Ігор | -- | -- | 28 | 0 | -- | 28 |
81 | Штыря Алексей | -- | -- | 0 | 10 | 15 | 25 |
82 | Зелик Тарас | -- | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
83 | Некипелов Иван | -- | -- | 0 | 25 | -- | 25 |
84 | Назаренко Дмитрий | -- | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
85 | Стратонов Денис | -- | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
86 | Гріщенко Костянтин | 0 | -- | 0 | 5 | 15 | 20 |
87 | Птушкін Сергій | -- | -- | 0 | -- | 5 | 5 |
88 | Майбенко Діма | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 5 |
89 | Софійченко Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ількін Мусаєв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024