`
No | Фамилия, Имя | RE | PA | BI | FA | SE | HA | UP | DI | CH | TR | AI | BA | BI | PI | PO | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкін Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
2 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 582 |
3 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 60 | 57 | 58 | 44 | 60 | 577 |
4 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 60 | 57 | 60 | 44 | 60 | 575 |
5 | Фурко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 51 | 60 | 44 | 60 | 575 |
6 | Бобик Єгор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 60 | 60 | 60 | 44 | 51 | 573 |
7 | Дмитро Федоряка | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 572 |
8 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 42 | 60 | 44 | 60 | 566 |
9 | Єрмаков Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 57 | 60 | 20 | 54 | 551 |
10 | Омельяненко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 20 | 42 | 542 |
11 | Шевченко Илья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 539 |
12 | Крищик Евгения | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 35 | 40 | 42 | 60 | 60 | 44 | 60 | 538 |
13 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 20 | 42 | 538 |
14 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 22 | 40 | 32 | 38 | 60 | 57 | 60 | 44 | 60 | 535 |
15 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | 60 | 44 | 30 | 535 |
16 | Новохацький Тарас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | 60 | 57 | 60 | 20 | 51 | 508 |
17 | Цьоменко Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | 40 | 40 | 38 | 15 | 57 | 57 | 44 | 39 | 504 |
18 | Зиновьев Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9 | 60 | 60 | 44 | 48 | 503 |
19 | Щетинин Кирилл | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 4 | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 494 |
20 | Антонюк Василь | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | 40 | 4 | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 491 |
21 | Алексей Кузьмин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 491 |
22 | Ребрик Юрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 38 | 40 | 40 | 4 | 15 | 60 | 60 | 44 | 54 | 487 |
23 | Котенко Роман | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | 40 | -- | 15 | 54 | 60 | 56 | 54 | 484 |
24 | Глембоцький Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 38 | 15 | 48 | 60 | 44 | 30 | 475 |
25 | Селіванов Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 4 | 54 | 60 | 12 | 44 | 60 | 474 |
26 | Караваєв Костя | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 22 | 40 | 40 | 38 | 42 | 18 | 60 | 44 | 27 | 471 |
27 | Лубенець Ілля | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 40 | 18 | 40 | 40 | -- | 15 | 60 | 60 | 28 | 48 | 440 |
28 | Никулин Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 7 | 0 | 9 | 57 | 60 | 44 | 42 | 439 |
29 | Першин Радомир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 57 | 60 | 44 | 0 | 439 |
30 | Алексей Штыря | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 22 | 40 | 14 | 38 | 42 | 15 | 60 | 44 | 27 | 436 |
31 | Сидоришин Андрій | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 12 | 20 | 3 | 433 |
32 | Смєлова Анастасія | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 22 | 34 | 40 | 4 | 9 | 48 | 60 | 44 | 42 | 431 |
33 | Минаков Стас | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 16 | 40 | 40 | 40 | 15 | 45 | 12 | 44 | 48 | 422 |
34 | Чемерис Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | 60 | 54 | -- | 44 | -- | 418 |
35 | Левченко Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 40 | 0 | 60 | 60 | -- | 20 | 48 | 408 |
36 | Москвич Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 23 | 24 | 33 | 404 |
37 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 57 | -- | 20 | 36 | 395 |
38 | Мудрієвський Петро | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 24 | 40 | 33 | 0 | 15 | 60 | 12 | 44 | 30 | 393 |
39 | Пилип Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 26 | 40 | 40 | 0 | -- | 60 | 12 | 44 | 24 | 386 |
40 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | -- | 60 | 58 | 8 | -- | 386 |
41 | Максим Головко | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 8 | 40 | 40 | 4 | 18 | 60 | 12 | 44 | 24 | 383 |
42 | Хоцын Роман | 20 | 19 | 20 | -- | 20 | 40 | 38 | 40 | -- | 2 | 9 | 54 | 43 | 60 | 18 | 383 |
43 | Кушнір Олександр | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 32 | 8 | 40 | 40 | 15 | 57 | -- | 44 | 15 | 381 |
44 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 3 | 18 | 0 | 44 | 60 | 379 |
45 | Олександр Федоров | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 24 | 40 | 33 | 0 | 15 | 48 | 8 | 44 | 30 | 378 |
46 | Софийченко Игорь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 22 | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | 14 | 44 | 21 | 365 |
47 | Виноградов Юрій | 20 | 15 | 20 | 8 | 20 | 18 | 22 | 40 | 34 | 38 | -- | 60 | -- | 44 | 24 | 363 |
48 | Ха Ву Чан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 32 | 40 | 13 | -- | -- | 54 | -- | 44 | 60 | 361 |
49 | Черевко Андрей | 17 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 0 | -- | 44 | 36 | 359 |
50 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 3 | 18 | 12 | 12 | 60 | 359 |
51 | Пелешко Святослав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 22 | 40 | 40 | 4 | 15 | 57 | 10 | 8 | 24 | 356 |
52 | Кульков Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 38 | 40 | 40 | 0 | 9 | 9 | 27 | 36 | 15 | 354 |
53 | Сакевич Руслан | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 16 | 40 | 40 | 38 | 2 | 3 | 18 | 0 | 44 | 57 | 353 |
54 | Огарков Артем | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 40 | 38 | 4 | 30 | 60 | 12 | 8 | 21 | 350 |
55 | Іванова Кіра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | 20 | 40 | 40 | 4 | 18 | 60 | 6 | 12 | 12 | 350 |
56 | Оганджанян Артем | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 22 | -- | 54 | -- | 8 | 60 | 342 |
57 | Некипелов Иван | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 9 | 15 | 12 | 36 | 3 | 323 |
58 | Майбенко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | -- | 40 | 60 | 9 | 12 | 20 | -- | 321 |
59 | Логвинов Леонид | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | -- | -- | 0 | 15 | 60 | 0 | 44 | 15 | 314 |
60 | Шипик Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | 40 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 60 | 15 | 309 |
61 | Матвиенко Сергей | 17 | 16 | 13 | 20 | 20 | 40 | 22 | 40 | 14 | 8 | 9 | 15 | 12 | 36 | 24 | 306 |
62 | Сорока Дмитро | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 34 | 26 | 40 | 12 | 2 | -- | 48 | -- | 44 | 6 | 304 |
63 | Гончаров Володимир | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 | 38 | 12 | 40 | 9 | 18 | 12 | 4 | 21 | 296 |
64 | Катричук Дмитро | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 32 | 8 | 40 | 40 | 2 | 3 | 18 | 0 | 40 | 27 | 295 |
65 | Савчук Владислав | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 16 | 8 | 40 | 35 | 14 | 6 | 51 | 21 | 4 | 12 | 295 |
66 | Матвієнко Сергій | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 32 | 22 | 40 | 14 | 8 | 9 | 15 | 12 | 36 | 24 | 290 |
67 | Спажев Олександр | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 35 | 40 | 12 | 3 | 0 | 16 | 3 | 283 |
68 | Михайло Чаус | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | 40 | 5 | 40 | -- | -- | -- | -- | 24 | 283 |
69 | Попадюк Евгений | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 8 | 40 | 40 | 2 | -- | 18 | 0 | 12 | 27 | 279 |
70 | Волошин Олександр | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 18 | -- | 40 | 40 | 0 | 15 | 60 | 6 | 4 | -- | 274 |
71 | Тодер Олег | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 51 | 60 | 44 | 18 | 271 |
72 | Потапчук Анатолій | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 0 | 60 | 44 | 30 | 266 |
73 | Богомаз Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 258 |
74 | Савчин Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 12 | 0 | 40 | 6 | -- | -- | 4 | 24 | 258 |
75 | Корчемна Вікторія | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 258 |
76 | Верещака Артем | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 256 |
77 | Краснокутский Антон | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 255 |
78 | Попович Евгений | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 252 |
79 | Савонік Михайло | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 60 | 60 | 4 | 27 | 250 |
80 | Ламзін Олег | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 14 | -- | 38 | -- | 0 | 15 | 12 | -- | 44 | 27 | 248 |
81 | Яцура Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 | 40 | 16 | 4 | -- | 18 | -- | 4 | 27 | 248 |
82 | Омельченко Даниил | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 14 | 2 | 40 | 40 | 40 | 9 | 3 | 6 | -- | -- | 241 |
83 | Юрій Юрченко | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 38 | -- | 40 | -- | 0 | 21 | 18 | 4 | 16 | 9 | 240 |
84 | Шинкарёв Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 2 | 40 | 8 | 0 | 15 | 18 | 4 | 4 | 21 | 236 |
85 | Полосухін Володимир | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 10 | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 24 | 234 |
86 | Михаил Гуменюк | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 2 | -- | -- | 0 | 15 | 60 | -- | 8 | 27 | 232 |
87 | Kofman Philipp | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 32 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 57 | -- | 20 | 3 | 229 |
88 | Тимоханов Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 38 | -- | 9 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 227 |
89 | Мінаєв Павло | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 8 | 40 | 40 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 225 |
90 | Федьків Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 40 | 5 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 225 |
91 | Шихов Станіслав | 18 | 16 | 13 | 20 | 20 | 40 | 22 | 40 | 14 | -- | -- | 18 | -- | -- | 0 | 221 |
92 | Каур Ігор | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | -- | -- | 0 | -- | 21 | -- | -- | 27 | 221 |
93 | Птушкін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 8 | 1 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 221 |
94 | Назаренко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | -- | -- | 60 | 21 | 12 | 40 | 24 | 219 |
95 | Кардаш Олександр | 20 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 60 | 21 | 12 | 44 | 24 | 216 |
96 | Мусаєв Ількін | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 40 | 14 | 38 | -- | 21 | 12 | -- | 15 | 215 |
97 | Бондар Єгор | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | -- | -- | 2 | 15 | 3 | -- | 44 | 21 | 214 |
98 | Євсюгов Євгеній | 16 | 17 | 7 | 8 | 0 | 12 | 12 | -- | 13 | 4 | 15 | 54 | 0 | 44 | 12 | 214 |
99 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 212 |
100 | Фозекош Юрій | 12 | 8 | 20 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 0 | 60 | 21 | 12 | 44 | 24 | 211 |
101 | Маковенко Никита | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 18 | 38 | 36 | 40 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 210 |
102 | Москальчук Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 40 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 208 |
103 | Багінський Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | -- | 38 | -- | 0 | -- | -- | 6 | 20 | 24 | 206 |
104 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | -- | 38 | -- | 0 | -- | -- | 6 | 20 | 24 | 206 |
105 | Зелик Тарас | 20 | 12 | 7 | 8 | 20 | 18 | 4 | 40 | 7 | 0 | 3 | 57 | 10 | 0 | 0 | 206 |
106 | Перерва Роман | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 32 | 20 | 40 | 6 | 0 | -- | 18 | -- | -- | -- | 203 |
107 | Агапов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 2 | 38 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 202 |
108 | Шишацький Олександр | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 40 | -- | 36 | -- | 0 | -- | 18 | 0 | -- | 21 | 196 |
109 | Ганжа Владислав | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 24 | 12 | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 193 |
110 | Гусар Ігор | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | -- | 14 | 4 | 15 | 39 | 6 | 8 | -- | 193 |
111 | Олекса Самара | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 18 | 18 | 28 | 40 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 190 |
112 | Кравченко Александр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 14 | -- | 40 | 10 | 0 | 9 | 18 | 6 | 4 | 0 | 189 |
113 | Максимец Евгений | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | -- | 12 | 8 | 0 | 9 | 21 | 2 | 4 | 24 | 187 |
114 | Заяц Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 32 | -- | 34 | -- | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 | 185 |
115 | Никитин Василий | 20 | 3 | 12 | -- | -- | 40 | -- | 40 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 180 |
116 | Ефимов Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | -- | -- | -- | 0 | -- | 9 | -- | 32 | 33 | 180 |
117 | Новиков Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | -- | -- | -- | 2 | -- | 12 | -- | 44 | -- | 180 |
118 | Тисько Дмитро | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 6 | -- | 40 | -- | 0 | 9 | 3 | -- | 40 | 6 | 179 |
119 | Хлопонін Кирил | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 40 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 177 |
120 | Попова Елизавета | 20 | 15 | 20 | 1 | 8 | 32 | 16 | 24 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 176 |
121 | Казьмин Евгений | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 21 | 14 | 36 | -- | 176 |
122 | Мантошко Микита | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 40 | 34 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 173 |
123 | Бузько Ярослав | 20 | 6 | 13 | 20 | 20 | 34 | -- | 34 | -- | 0 | -- | 3 | 6 | 16 | -- | 172 |
124 | Пядик Любомир | 19 | 13 | 13 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 12 | 44 | 6 | 170 |
125 | Пошенюк Иван | 18 | 5 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | 0 | -- | -- | -- | 3 | -- | 44 | -- | 170 |
126 | Кубашевский Денис | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 170 |
127 | Олексієнко Ілля | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 42 | 0 | 20 | 3 | 167 |
128 | Сердюк Наталія | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | -- | -- | 28 | -- | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 21 | 161 |
129 | Гріщенко Костя | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
130 | Дмитрий Орехов | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2 | 40 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 157 |
131 | Самойлов Олександр | 20 | 17 | 20 | 2 | 20 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 57 | -- | 8 | 0 | 156 |
132 | Яковченко Олександр | 17 | 15 | 20 | 0 | 20 | 18 | 20 | 40 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156 |
133 | Рак Олександр | 20 | 17 | 20 | 8 | 20 | 2 | -- | 14 | -- | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 15 | 152 |
134 | Сулейманов Артур | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 0 | 40 | -- | 145 |
135 | Кирпичник Максим | 18 | 9 | 13 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 21 | 12 | 4 | 24 | 145 |
136 | Канівець Дмитро | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | -- | 16 | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 144 |
137 | Ниценко Михаил | 20 | -- | 20 | 20 | 6 | 0 | 22 | 40 | 14 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 142 |
138 | Морозов Максим | 20 | 7 | 20 | 2 | 20 | 18 | -- | 40 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 |
139 | Биданец Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 40 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
140 | Шокотько Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
141 | Томілович Ілля | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 6 | -- | 15 | 137 |
142 | Азаров Антон | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 4 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 137 |
143 | Manikin Boris | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136 |
144 | Сич Юрій | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 8 | 9 | 135 |
145 | Асландуков Матвей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 132 |
146 | Волков Вадим | 20 | 11 | 20 | 20 | 0 | 16 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 132 |
147 | Штефан Артем | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 32 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 |
148 | Зозуля Анна | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 126 |
149 | Міштурак Назар | 11 | 8 | -- | 8 | 7 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | 125 |
150 | Попович Ваня | 6 | 15 | 6 | 20 | 9 | 16 | -- | 40 | 12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 124 |
151 | Кім Зионг | 5 | 9 | 10 | 8 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | 15 | 18 | -- | 44 | -- | 121 |
152 | Брагин Данил | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 34 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 |
153 | ОЛЕЙНИК ДАВИД | 0 | 8 | 13 | 20 | 0 | 38 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 |
154 | Горбатенко Богдан | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 27 | 118 |
155 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 3 | 6 | -- | -- | 118 |
156 | Андрій Сидоришин | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118 |
157 | Глинская Екатерина | 20 | 15 | 20 | -- | 8 | 34 | 16 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 113 |
158 | Михалевич Александр | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 109 |
159 | Полєтаєв Владилав | 20 | 13 | 20 | 8 | 20 | 16 | 10 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 107 |
160 | Панченко Стас | 8 | 13 | 20 | 20 | 6 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107 |
161 | Кононов Олексій | -- | 12 | 7 | 15 | -- | 26 | -- | 34 | -- | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | 103 |
162 | Васильченко Дар'я | 15 | 13 | 20 | 20 | -- | 12 | -- | -- | -- | 0 | -- | 18 | 0 | -- | 3 | 101 |
163 | Кудрявцев Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | 40 | 3 | 3 | 12 | -- | 15 | 101 |
164 | Педоренко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
165 | Головачов Євгеній | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
166 | Гулак Олена | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
167 | Владимир Кашин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
168 | Антонюк Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
169 | Шмерчук Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
170 | Пурло Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
171 | Чариков Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
172 | Чабан Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
173 | Турбаба Андрей | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 |
174 | жовклий влад | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 |
175 | Солоний Олег | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 |
176 | Франчук Іван | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 |
177 | Зайчук Ілля | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 |
178 | Кочин Олександр | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 | -- | -- | 12 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 97 |
179 | Мосендз Анастасія | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97 |
180 | Московець Наталія | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 97 |
181 | Хохлов Владислав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 96 |
182 | Дымов Константин | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
183 | Головацький Ігор | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
184 | Шимкив Дмитрий | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
185 | Рожкова Аліна | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
186 | Безугла Оксана | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 0 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
187 | Цыкало Игорь | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
