`
| o | Фамилия, Имя | AI | BA | BI | PI | PO | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пупкін Василь | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 2 | Кушніренко Роман | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 284 |
| 3 | Дмитро Федоряка | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 284 |
| 4 | Фоменко Владимир | 60 | 57 | 60 | 44 | 60 | 281 |
| 5 | Мостовий Андрій | 60 | 57 | 60 | 44 | 60 | 281 |
| 6 | Оришич Сергій | 60 | 57 | 58 | 44 | 60 | 279 |
| 7 | Фурко Роман | 60 | 51 | 60 | 44 | 60 | 275 |
| 8 | Бобик Єгор | 60 | 60 | 60 | 44 | 51 | 275 |
| 9 | Крищик Евгения | 42 | 60 | 60 | 44 | 60 | 266 |
| 10 | Бойков Іван | 60 | 42 | 60 | 44 | 60 | 266 |
| 11 | Гелева Олександр | 42 | 60 | 60 | 40 | 60 | 262 |
| 12 | Єрмаков Владислав | 60 | 57 | 60 | 20 | 54 | 251 |
| 13 | Новохацький Тарас | 60 | 57 | 60 | 20 | 51 | 248 |
| 14 | Омельяненко Андрій | 60 | 60 | 60 | 20 | 42 | 242 |
| 15 | Стратонов Денис | 60 | 60 | 60 | 20 | 42 | 242 |
| 16 | Алексей Кузьмин | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 239 |
| 17 | Рубаненко Роман | 60 | 45 | 60 | 44 | 30 | 239 |
| 18 | Антонюк Василь | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 239 |
| 19 | Шевченко Илья | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 239 |
| 20 | Щетинин Кирилл | 15 | 60 | 60 | 44 | 60 | 239 |
| 21 | Котенко Роман | 15 | 54 | 60 | 56 | 54 | 239 |
| 22 | Ребрик Юрій | 15 | 60 | 60 | 44 | 54 | 233 |
| 23 | Селіванов Андрій | 54 | 60 | 12 | 44 | 60 | 230 |
| 24 | Радченко Євген | 15 | 57 | 58 | 44 | 54 | 228 |
| 25 | Зиновьев Анатолий | 9 | 60 | 60 | 44 | 48 | 221 |
| 26 | Никулин Иван | 9 | 57 | 60 | 44 | 42 | 212 |
| 27 | Цьоменко Денис | 15 | 57 | 57 | 44 | 39 | 212 |
| 28 | Лубенець Ілля | 15 | 60 | 60 | 28 | 48 | 211 |
| 29 | Смєлова Анастасія | 9 | 48 | 60 | 44 | 42 | 203 |
| 30 | Нечитайло Юрий | 60 | 60 | 12 | 44 | 24 | 200 |
| 31 | Софийченко Игорь | 60 | 60 | 14 | 44 | 21 | 199 |
| 32 | Глембоцький Владислав | 15 | 48 | 60 | 44 | 30 | 197 |
| 33 | Потапчук Анатолій | 60 | 0 | 60 | 44 | 30 | 194 |
| 34 | Сірий Сергій | 15 | 60 | 58 | 44 | 15 | 192 |
| 35 | Караваєв Костя | 42 | 18 | 60 | 44 | 27 | 191 |
| 36 | Тодер Олег | 15 | 51 | 60 | 44 | 18 | 188 |
| 37 | Алексей Штыря | 42 | 15 | 60 | 44 | 27 | 188 |
| 38 | Левченко Ілля | 60 | 60 | -- | 20 | 48 | 188 |
| 39 | Хоцын Роман | 9 | 54 | 43 | 60 | 18 | 184 |
| 40 | Яценко Станіслав | 15 | 60 | 60 | 32 | 15 | 182 |
| 41 | Дудка Андрій | 60 | 60 | 0 | 44 | 15 | 179 |
| 42 | Pascal Blez | 15 | 60 | 21 | 44 | 27 | 167 |
| 43 | Stdio h | 15 | 60 | 23 | 44 | 24 | 166 |
| 44 | Минаков Стас | 15 | 45 | 12 | 44 | 48 | 164 |
| 45 | Сам по себе | 15 | 57 | 23 | 44 | 24 | 163 |
| 46 | Мудрієвський Петро | 15 | 60 | 12 | 44 | 30 | 161 |
| 47 | Кардаш Олександр | 60 | 21 | 12 | 44 | 24 | 161 |
| 48 | Фозекош Юрій | 60 | 21 | 12 | 44 | 24 | 161 |
| 49 | Першин Радомир | -- | 57 | 60 | 44 | 0 | 161 |
| 50 | Ха Ву Чан | -- | 54 | -- | 44 | 60 | 158 |
| 51 | Максим Головко | 18 | 60 | 12 | 44 | 24 | 158 |
| 52 | Чемерис Павло | 60 | 54 | -- | 44 | -- | 158 |
| 53 | Назаренко Дмитрий | 60 | 21 | 12 | 40 | 24 | 157 |
| 54 | Сидоришин Андрій | 60 | 60 | 12 | 20 | 3 | 155 |
| 55 | Савонік Михайло | 3 | 60 | 60 | 4 | 27 | 154 |
| 56 | Олександр Федоров | 15 | 48 | 8 | 44 | 30 | 145 |
| 57 | Пилип Михайло | -- | 60 | 12 | 44 | 24 | 140 |
| 58 | Логвинов Леонид | 15 | 60 | 0 | 44 | 15 | 134 |
| 59 | Кушнір Олександр | 15 | 57 | -- | 44 | 15 | 131 |
| 60 | Огарков Артем | 30 | 60 | 12 | 8 | 21 | 131 |
| 61 | Виноградов Юрій | -- | 60 | -- | 44 | 24 | 128 |
| 62 | Тонне Михайло | -- | 60 | 58 | 8 | -- | 126 |
| 63 | Євсюгов Євгеній | 15 | 54 | 0 | 44 | 12 | 125 |
| 64 | Добровольський Олександр | 3 | 18 | 0 | 44 | 60 | 125 |
| 65 | Оганджанян Артем | -- | 54 | -- | 8 | 60 | 122 |
| 66 | Пядик Любомир | -- | 60 | 12 | 44 | 6 | 122 |
| 67 | Сакевич Руслан | 3 | 18 | 0 | 44 | 57 | 122 |
| 68 | Boss Big | 9 | 21 | 12 | 44 | 33 | 119 |
| 69 | Sm Val | -- | 57 | 60 | -- | -- | 117 |
| 70 | Пелешко Святослав | 15 | 57 | 10 | 8 | 24 | 114 |
| 71 | Михаил Бабенко | -- | 57 | -- | 20 | 36 | 113 |
| 72 | Михаил Гуменюк | 15 | 60 | -- | 8 | 27 | 110 |
| 73 | Москвич Віктор | 15 | 15 | 23 | 24 | 33 | 110 |
| 74 | Іванова Кіра | 18 | 60 | 6 | 12 | 12 | 108 |
| 75 | Калінін Максим | 3 | 18 | 12 | 12 | 60 | 105 |
| 76 | Майбенко Дмитро | 60 | 9 | 12 | 20 | -- | 101 |
| 77 | Шипик Максим | 15 | 9 | 0 | 60 | 15 | 99 |
| 78 | Сорока Дмитро | -- | 48 | -- | 44 | 6 | 98 |
| 79 | Ламзін Олег | 15 | 12 | -- | 44 | 27 | 98 |
| 80 | Матвієнко Сергій | 9 | 15 | 12 | 36 | 24 | 96 |
| 81 | Матвиенко Сергей | 9 | 15 | 12 | 36 | 24 | 96 |
| 82 | Кульков Александр | 9 | 9 | 27 | 36 | 15 | 96 |
| 83 | Савчук Владислав | 6 | 51 | 21 | 4 | 12 | 94 |
| 84 | Катричук Дмитро | 3 | 18 | 0 | 40 | 27 | 88 |
| 85 | Щербина Микита | -- | 60 | 2 | -- | 24 | 86 |
| 86 | Казьмин Евгений | 15 | 21 | 14 | 36 | -- | 86 |
| 87 | Полосухін Володимир | 0 | 57 | 0 | 4 | 24 | 85 |
| 88 | Волошин Олександр | 15 | 60 | 6 | 4 | -- | 85 |
| 89 | Казьмин Евгений | 15 | 21 | 12 | 36 | -- | 84 |
| 90 | Бондар Єгор | 15 | 3 | -- | 44 | 21 | 83 |
| 91 | Черевко Андрей | -- | 0 | -- | 44 | 36 | 80 |
| 92 | Олексієнко Ілля | 15 | 42 | 0 | 20 | 3 | 80 |
| 93 | Kofman Philipp | -- | 57 | -- | 20 | 3 | 80 |
| 94 | Кім Зионг | 15 | 18 | -- | 44 | -- | 77 |
| 95 | Некипелов Иван | 9 | 15 | 12 | 36 | 3 | 75 |
| 96 | Ефимов Никита | -- | 9 | -- | 32 | 33 | 74 |
| 97 | Кирпичник Максим | 9 | 21 | 12 | 4 | 24 | 70 |
| 98 | Зелик Тарас | 3 | 57 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 99 | Юрій Юрченко | 21 | 18 | 4 | 16 | 9 | 68 |
| 100 | Гусар Ігор | 15 | 39 | 6 | 8 | -- | 68 |
| 101 | Самойлов Олександр | -- | 57 | -- | 8 | 0 | 65 |
| 102 | Тимашов Михаил | -- | -- | -- | 44 | 21 | 65 |
| 103 | Гончаров Володимир | 9 | 18 | 12 | 4 | 21 | 64 |
| 104 | Шинкарёв Андрей | 15 | 18 | 4 | 4 | 21 | 62 |
| 105 | Максимец Евгений | 9 | 21 | 2 | 4 | 24 | 60 |
| 106 | Тисько Дмитро | 9 | 3 | -- | 40 | 6 | 58 |
| 107 | Чуланов Володимир | 12 | 18 | 0 | 4 | 24 | 58 |
| 108 | Герасимчук Олександр | -- | 18 | 12 | 4 | 24 | 58 |
| 109 | Попадюк Евгений | -- | 18 | 0 | 12 | 27 | 57 |
| 110 | Міштурак Назар | -- | 57 | -- | -- | -- | 57 |
| 111 | Новиков Анатолий | -- | 12 | -- | 44 | -- | 56 |
| 112 | Рак Олександр | 15 | 15 | 6 | 0 | 15 | 51 |
| 113 | Багінський Владислав | -- | -- | 6 | 20 | 24 | 50 |
| 114 | Словінський Дмитро | -- | -- | 6 | 20 | 24 | 50 |
| 115 | Порох Саша | -- | 18 | 12 | 4 | 15 | 49 |
| 116 | Сердюк Наталія | 3 | 21 | 0 | 4 | 21 | 49 |
| 117 | Яцура Максим | -- | 18 | -- | 4 | 27 | 49 |
| 118 | Мусаєв Ількін | -- | 21 | 12 | -- | 15 | 48 |
| 119 | Каур Ігор | -- | 21 | -- | -- | 27 | 48 |
| 120 | Василь Ластовецький | -- | 21 | -- | -- | 27 | 48 |
| 121 | Пошенюк Иван | -- | 3 | -- | 44 | -- | 47 |
| 122 | Терук Леонід | 9 | 3 | 4 | 4 | 24 | 44 |
| 123 | Сич Юрій | -- | 27 | -- | 8 | 9 | 44 |
| 124 | _ Byte | -- | -- | -- | 44 | -- | 44 |
| 125 | Костя Гріщенко | -- | 12 | 0 | 16 | 15 | 43 |
| 126 | Томілович Ілля | -- | 21 | 6 | -- | 15 | 42 |
| 127 | Сулейманов Артур | -- | -- | 0 | 40 | -- | 40 |
| 128 | Шишацький Олександр | -- | 18 | 0 | -- | 21 | 39 |
| 129 | Заяц Максим | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 | 38 |
| 130 | Кравченко Александр | 9 | 18 | 6 | 4 | 0 | 37 |
| 131 | Горбатенко Богдан | -- | 9 | -- | -- | 27 | 36 |
| 132 | Спажев Олександр | 12 | 3 | 0 | 16 | 3 | 34 |
| 133 | Савчин Дмитро | 6 | -- | -- | 4 | 24 | 34 |
| 134 | Кудрявцев Дмитро | 3 | 3 | 12 | -- | 15 | 33 |
| 135 | Константинов Валерій | 9 | 18 | 6 | -- | -- | 33 |
| 136 | Яковлєв Максим | 3 | 18 | 0 | 4 | 6 | 31 |
| 137 | Волков Вадим | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| 138 | Никитин Василий | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| 139 | Порохoвой Саша | -- | -- | 12 | -- | 15 | 27 |
| 140 | Бузько Ярослав | -- | 3 | 6 | 16 | -- | 25 |
| 141 | Шуліков Арсеній | 3 | 21 | -- | -- | -- | 24 |
| 142 | Штокал Сергій | 6 | 18 | -- | -- | -- | 24 |
| 143 | Михайло Чаус | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| 144 | Ростислав Ядельський | -- | 18 | 0 | 4 | -- | 22 |
| 145 | Васильченко Дар'я | -- | 18 | 0 | -- | 3 | 21 |
| 146 | Тимофей Чумак | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 147 | Омельченко Даниил | 9 | 3 | 6 | -- | -- | 18 |
| 148 | haizer klu4 | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 149 | Перерва Роман | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 150 | Омельченко Даниил | 9 | 3 | 6 | -- | -- | 18 |
| 151 | Дондик Ксенія | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 152 | Яковченко Олександр | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 153 | Шихов Станіслав | -- | 18 | -- | -- | 0 | 18 |
| 154 | Ужва Дмитро | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 155 | Степанов Андрей | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 156 | Новак Иванна | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
| 157 | Лозовский Андрей | 9 | -- | 6 | -- | -- | 15 |
| 158 | Московець Наталія | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 159 | Щебетун Віктор | 3 | 3 | 0 | -- | 6 | 12 |
| 160 | Кононов Олексій | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 161 | Вася Вася | -- | -- | -- | 4 | 0 | 4 |
| 162 | Ковалевский Илья | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 |
| 163 | Юрій Арабський | -- | 3 | 0 | -- | -- | 3 |
| 164 | Перун Юрій | -- | 3 | 0 | -- | -- | 3 |
| 165 | Канивец Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 166 | Красноруцький Егор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 167 | Хомицевич Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 168 | Редько Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 169 | Корєнєв Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 170 | АЦЦКИЙ ПРОГРАММЕР | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 171 | Мануйленко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 172 | Дзюба Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 173 | Волчецкий Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 174 | Вавринюк Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 175 | Юлія Гнезділова | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 176 | Швайка Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 177 | Бондарчук Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 178 | Бондаренко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 179 | Канівець Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 180 | Потапчук Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 181 | Єфремов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 182 | Сокол Лена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 183 | Заболотній Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 184 | qweqwe weqwe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 185 | Опришко Ираида | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 186 | Младзиевский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 187 | Михаил Лившиц | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 188 | Penguin of Doom | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 189 | Брігіда Олексій Андрійович | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 190 | Бурда Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 191 | Слугин Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 192 | Замковий Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 193 | kk kk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 194 | Семешко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195 | Свірчков Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196 | плотников Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197 | Гандзюр Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 199 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 200 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 201 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 202 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 203 | Храмченко Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 204 | Асландуков Матвей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 205 | Глинская Екатерина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 206 | Кубашевский Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 207 | Полєтаєв Владилав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 208 | Медвідь Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 209 | Смерчинский Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 210 | Сергей Жур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 211 | Сидоров Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 212 | Кедровский Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 213 | Тимоханов Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 214 | Маринов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 215 | Комаричев Руслан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 216 | Дашков Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 217 | Жижин Пётр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 218 | ОЛЕЙНИК ДАВИД | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 219 | Кондратенко Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 220 | Fazenda Fazenda | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 221 | Голдобин Арсений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 222 | Ковальчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 223 | Богомаз Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 224 | One New | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 225 | Parshin Sasha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 226 | Василевський Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 227 | Гріщенко Костя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 228 | Владислав Орлов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 229 | Слободянюк Артём | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 230 | Антощук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 231 | Антон Тарасов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 232 | Турбаба Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 233 | Рябченко Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 234 | Пащенко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 235 | Цыкало Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 236 | Попкин Петя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 237 | Мороз Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 238 | Антонюк Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 239 | Альохіна Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 240 | Омельченко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 241 | Омельченко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 242 | ФІСУН ЄГОР | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 243 | Свирипа Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 244 | Арабський Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 245 | Молодцов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 246 | Антошин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 247 | Логінов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 248 | Патерило Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 249 | Лубенець Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 250 | Герасименко Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 251 | Гром Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 252 | Ся Лю | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 253 | Табунов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 254 | Франчук Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 255 | Челнокова Ганна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 256 | Синько Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 257 | Євгенія Буцик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 258 | Качур Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 259 | Morgan Dexter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 260 | Жадан Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 261 | Омельченко Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 262 | Донченко Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 263 | Руденко Дмітрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 264 | Кочубинский Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 265 | Штефан Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 266 | Мамчур Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Булатов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Мосендз Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Азаров Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Чирков Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Косніцький Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 272 | Вакарчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Панченко Стас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 274 | Чариков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Мельніков Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Андрій Сидоришин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Кулинич Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | Дітковський Станіслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Аткаєва Хадіжат | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 280 | Дуке Филиппе | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 281 | Tsintseus Gleb | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Федоренко Галина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Вінник Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Сіволапов Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Богданова Алина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Шокотько Ілля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Ярошевский Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 288 | Довгий Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | жовклий влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Савченко Алёна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Мартынец Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Goncharenko Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 293 | Губернаторова Даша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 294 | Косніцький Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 295 | Гальченко Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 296 | Кокшайкина Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Пурло Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 298 | Марчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 299 | Малахов Діма | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 300 | Березовська Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 301 | Сергієнко Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 302 | Круковский Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 303 | Любченко Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 304 | Милов Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 305 | Діма Лаба | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 306 | Сагач Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 307 | Рыжков Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 308 | Владислав Оріненко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 309 | Самойлова Оля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 310 | Муха Рома | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 311 | Назимчук Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 312 | Ганжа Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 313 | Рябцев Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 314 | Костров Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 315 | Щербакова Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 316 | Сердюк Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 317 | Галина Степчук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 318 | Гук Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 319 | Алла Дубовська | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 320 | Скриплев Данил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 321 | Редько Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 322 | Панасюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 323 | Zpsrjd Dkflbckfd | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 324 | Максим Шестак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 325 | Гулак Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 326 | Бондарчук Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 327 | Котощук Ростислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 328 | Роздольський Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 329 | Максим Калайдов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 330 | Скрипник Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 331 | Гриценко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 332 | Самборук Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 333 | Ниценко Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 334 | Дідовець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 335 | Столяр Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 336 | Роженко Марта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 337 | Калужин Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 338 | Головачов Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 339 | Мартищенко Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 340 | Федько Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 341 | Лавренюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 342 | Хлопонін Кирил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 343 | Petrovich Vas9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 344 | Мірлас Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 345 | Крит Cвятослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 346 | Свинарчук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 347 | Ткаченко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 348 | Михалевич Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 349 | Бондарець Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 350 | Романов Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 351 | Дмитрий Орехов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 352 | Морозов Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 353 | Дмитрук Владислава | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 354 | Левочко Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 355 | test test | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 356 | Владимир Кашин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 357 | Мосин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 358 | Хохлов Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 359 | Хардель Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 360 | Войченко Міша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 361 | Куркула Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 362 | Чабан Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 363 | Федьків Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 364 | Мантошко Микита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 365 | Максимов Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 366 | Семенець Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 367 | Сметанін Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 368 | Комаров Єгор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 369 | Заболотній Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 370 | Васильченко Корней | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 371 | Яковченко Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 372 | Попова Елизавета | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 373 | Бузько Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 374 | Безугла Оксана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 375 | Іванов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 376 | Ужва Дмитрик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 377 | Выбодовский Михиал | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 378 | Кушнір Любомир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 379 | Коваленко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
