`
o | Фамилия, Имя | HA | UP | DI | CH | TR | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевченко Илья | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
2 | Гелева Олександр | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
3 | Пупкін Василь | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
4 | Зиновьев Анатолий | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
5 | Михаил Бабенко | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
6 | Дмитро Федоряка | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
7 | Бойков Іван | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
8 | Омельяненко Андрій | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
9 | Єрмаков Владислав | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
10 | Фурко Роман | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
11 | Черевко Андрей | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
12 | Радченко Євген | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
13 | Кушніренко Роман | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 198 |
14 | Оришич Сергій | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 198 |
15 | Бобик Єгор | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 198 |
16 | Стратонов Денис | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 196 |
17 | Рубаненко Роман | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 196 |
18 | Мостовий Андрій | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 194 |
19 | Москвич Віктор | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 194 |
20 | Цьоменко Денис | 40 | 34 | 40 | 40 | 38 | 192 |
21 | Караваєв Костя | 40 | 22 | 40 | 40 | 38 | 180 |
22 | Сидоришин Андрій | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 180 |
23 | Краснокутский Антон | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 180 |
24 | Корчемна Вікторія | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 | 178 |
25 | Глембоцький Владислав | 40 | 40 | 40 | 20 | 38 | 178 |
26 | Першин Радомир | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 178 |
27 | Минаков Стас | 40 | 16 | 40 | 40 | 40 | 176 |
28 | Крищик Евгения | 40 | 20 | 40 | 35 | 40 | 175 |
29 | Фоменко Владимир | 40 | 22 | 40 | 32 | 38 | 172 |
30 | Яценко Станіслав | 40 | 12 | 40 | 40 | 38 | 170 |
31 | Добровольський Олександр | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 |
32 | Попович Евгений | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 |
33 | Алексей Кузьмин | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 |
34 | Калінін Максим | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 |
35 | Щетинин Кирилл | 40 | 40 | 40 | 38 | 4 | 162 |
36 | Чемерис Павло | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | 160 |
37 | Верещака Артем | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | 160 |
38 | Некипелов Иван | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 |
39 | Кушнір Олександр | 40 | 32 | 8 | 40 | 40 | 160 |
40 | Тонне Михайло | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | 160 |
41 | Новохацький Тарас | 40 | -- | 40 | 40 | 40 | 160 |
42 | Михайло Чаус | 40 | 34 | 40 | 5 | 40 | 159 |
43 | Кульков Александр | 40 | 38 | 40 | 40 | 0 | 158 |
44 | Богомаз Олександр | 40 | 40 | 38 | 40 | 0 | 158 |
45 | Антонюк Василь | 32 | 40 | 40 | 40 | 4 | 156 |
46 | Спажев Олександр | 40 | -- | 40 | 35 | 40 | 155 |
47 | Ребрик Юрій | 32 | 38 | 40 | 40 | 4 | 154 |
48 | Виноградов Юрій | 18 | 22 | 40 | 34 | 38 | 152 |
49 | Котенко Роман | 32 | 40 | 40 | 40 | -- | 152 |
50 | Алексей Штыря | 34 | 22 | 40 | 14 | 38 | 148 |
51 | Пилип Михайло | 40 | 26 | 40 | 40 | 0 | 146 |
52 | Нечитайло Юрий | 40 | 20 | 40 | 26 | 20 | 146 |
53 | Пелешко Святослав | 40 | 22 | 40 | 40 | 4 | 146 |
54 | Селіванов Андрій | 40 | 20 | 40 | 40 | 4 | 144 |
55 | Іванова Кіра | 38 | 20 | 40 | 40 | 4 | 142 |
56 | Оганджанян Артем | 20 | 20 | 40 | 40 | 22 | 142 |
57 | Смєлова Анастасія | 40 | 22 | 34 | 40 | 4 | 140 |
58 | Лубенець Ілля | 40 | 18 | 40 | 40 | -- | 138 |
59 | Олександр Федоров | 40 | 24 | 40 | 33 | 0 | 137 |
60 | Мудрієвський Петро | 40 | 24 | 40 | 33 | 0 | 137 |
61 | Сакевич Руслан | 16 | 40 | 40 | 38 | 2 | 136 |
62 | Гончаров Володимир | 40 | 6 | 38 | 12 | 40 | 136 |
63 | Омельченко Даниил | 14 | 2 | 40 | 40 | 40 | 136 |
64 | Сам по себе | 40 | 12 | 40 | 40 | 2 | 134 |
65 | Stdio h | 40 | 12 | 40 | 40 | 2 | 134 |
66 | Маковенко Никита | 18 | 38 | 36 | 40 | 2 | 134 |
67 | Pascal Blez | 40 | 12 | 40 | 40 | 2 | 134 |
68 | Мінаєв Павло | 40 | 8 | 40 | 40 | 4 | 132 |
69 | Максим Головко | 40 | 8 | 40 | 40 | 4 | 132 |
70 | Огарков Артем | 40 | 10 | 40 | 38 | 4 | 132 |
71 | Тимоханов Дмитро | 40 | 38 | -- | 9 | 40 | 127 |
72 | Никулин Иван | 40 | 40 | 40 | 7 | 0 | 127 |
73 | Федьків Роман | 40 | -- | 40 | 5 | 40 | 125 |
74 | Матвиенко Сергей | 40 | 22 | 40 | 14 | 8 | 124 |
75 | Савчин Дмитро | 32 | 40 | 12 | 0 | 40 | 124 |
76 | Катричук Дмитро | 32 | 8 | 40 | 40 | 2 | 122 |
77 | Попадюк Евгений | 32 | 8 | 40 | 40 | 2 | 122 |
78 | Ся Лю | 40 | 2 | 40 | 40 | 0 | 122 |
79 | Птушкін Сергій | 32 | 40 | 8 | 1 | 40 | 121 |
80 | Гріщенко Костя | -- | -- | 40 | 40 | 40 | 120 |
81 | Левченко Ілля | 40 | -- | 40 | 40 | 0 | 120 |
82 | Агапов Костянтин | 40 | 2 | 38 | -- | 40 | 120 |
83 | Хоцын Роман | 40 | 38 | 40 | -- | 2 | 120 |
84 | Майбенко Дмитро | 40 | -- | 40 | -- | 40 | 120 |
85 | Никитин Василий | 40 | -- | 40 | 38 | -- | 118 |
86 | Матвієнко Сергій | 32 | 22 | 40 | 14 | 8 | 116 |
87 | Шихов Станіслав | 40 | 22 | 40 | 14 | -- | 116 |
88 | Мусаєв Ількін | 0 | 22 | 40 | 14 | 38 | 114 |
89 | Шипик Максим | 40 | 34 | 40 | 0 | 0 | 114 |
90 | Сорока Дмитро | 34 | 26 | 40 | 12 | 2 | 114 |
91 | Савчук Владислав | 16 | 8 | 40 | 35 | 14 | 113 |
92 | Попова Елизавета | 32 | 16 | 24 | 40 | 0 | 112 |
93 | Москальчук Максим | 32 | 40 | 40 | -- | 0 | 112 |
94 | Москальчук Андрій | 32 | 40 | 40 | -- | 0 | 112 |
95 | Олекса Самара | 18 | 18 | 28 | 40 | 4 | 108 |
96 | Яцура Максим | 40 | 6 | 40 | 16 | 4 | 106 |
97 | Ха Ву Чан | 18 | 32 | 40 | 13 | -- | 103 |
98 | Волошин Олександр | 18 | -- | 40 | 40 | 0 | 98 |
99 | Перерва Роман | 32 | 20 | 40 | 6 | 0 | 98 |
100 | Ганжа Владислав | 32 | 24 | 12 | 30 | 0 | 98 |
101 | Boss Big | 40 | 2 | 14 | 40 | 0 | 96 |
102 | Яковченко Олександр | 18 | 20 | 40 | 6 | -- | 84 |
103 | Яковлєв Максим | 18 | 20 | 40 | 6 | 0 | 84 |
104 | Sm Val | 40 | -- | -- | 40 | 4 | 84 |
105 | Хлопонін Кирил | 18 | 20 | 40 | 6 | 0 | 84 |
106 | Кубашевский Денис | 40 | -- | 40 | -- | 2 | 82 |
107 | Логвинов Леонид | 40 | 40 | -- | -- | 0 | 80 |
108 | Юрій Юрченко | 38 | -- | 40 | -- | 0 | 78 |
109 | ОЛЕЙНИК ДАВИД | 38 | -- | 40 | -- | -- | 78 |
110 | Чуланов Володимир | 40 | 14 | 14 | 10 | 0 | 78 |
111 | Шишацький Олександр | 40 | -- | 36 | -- | 0 | 76 |
112 | Ниценко Михаил | 0 | 22 | 40 | 14 | 0 | 76 |
113 | Мантошко Микита | 40 | 34 | -- | -- | 0 | 74 |
114 | Каур Ігор | 40 | 34 | -- | -- | 0 | 74 |
115 | Шинкарёв Андрей | 24 | 2 | 40 | 8 | 0 | 74 |
116 | Василь Ластовецький | 40 | 34 | -- | -- | 0 | 74 |
117 | Морозов Максим | 18 | -- | 40 | 15 | -- | 73 |
118 | Полосухін Володимир | 10 | 32 | 18 | 13 | 0 | 73 |
119 | Зелик Тарас | 18 | 4 | 40 | 7 | 0 | 69 |
120 | Бузько Ярослав | 34 | -- | 34 | -- | 0 | 68 |
121 | Попович Ваня | 16 | -- | 40 | 12 | 0 | 68 |
122 | Кудрявцев Дмитро | -- | -- | 12 | 16 | 40 | 68 |
123 | Софийченко Игорь | 34 | 22 | 10 | 0 | 0 | 66 |
124 | Заяц Максим | 32 | -- | 34 | -- | 0 | 66 |
125 | Дмитрий Орехов | 18 | 2 | 40 | -- | 4 | 64 |
126 | Кравченко Александр | 14 | -- | 40 | 10 | 0 | 64 |
127 | Kofman Philipp | 32 | 0 | 30 | -- | -- | 62 |
128 | Назаренко Дмитрий | -- | 22 | 40 | -- | -- | 62 |
129 | Кононов Олексій | 26 | -- | 34 | -- | 0 | 60 |
130 | Багінський Владислав | 18 | -- | 38 | -- | 0 | 56 |
131 | Словінський Дмитро | 18 | -- | 38 | -- | 0 | 56 |
132 | Ламзін Олег | 14 | -- | 38 | -- | 0 | 52 |
133 | Глинская Екатерина | 34 | 16 | -- | -- | 0 | 50 |
134 | Канівець Дмитро | 18 | -- | 16 | 16 | 0 | 50 |
135 | Штефан Артем | 32 | 16 | -- | -- | -- | 48 |
136 | Щербина Микита | -- | 8 | 40 | -- | 0 | 48 |
137 | Тисько Дмитро | 6 | -- | 40 | -- | 0 | 46 |
138 | Азаров Антон | 40 | 4 | -- | -- | 0 | 44 |
139 | Дондик Ксенія | 10 | -- | 34 | -- | 0 | 44 |
140 | Брігіда Олексій Андрійович | 0 | 2 | 40 | -- | 0 | 42 |
141 | Михаил Гуменюк | 40 | 2 | -- | -- | 0 | 42 |
142 | Бондар Єгор | 40 | -- | -- | -- | 2 | 42 |
143 | Новиков Анатолий | 40 | -- | -- | -- | 2 | 42 |
144 | Євсюгов Євгеній | 12 | 12 | -- | 13 | 4 | 41 |
145 | Тимофей Чумак | -- | -- | 40 | -- | 0 | 40 |
146 | Биданец Александр | -- | -- | 40 | -- | 0 | 40 |
147 | Penguin of Doom | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 |
148 | Панченко Стас | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
149 | Голдобин Арсений | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 |
150 | Андрій Сидоришин | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
151 | Безугла Оксана | 0 | -- | -- | 40 | -- | 40 |
152 | Гальянов Геннадий | -- | -- | 40 | -- | 0 | 40 |
153 | Томілович Ілля | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
154 | Зозуля Анна | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 |
155 | Пошенюк Иван | 40 | -- | 0 | -- | -- | 40 |
156 | Шокотько Ілля | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
157 | Романов Костянтин | 32 | 8 | -- | -- | 0 | 40 |
158 | Гусар Ігор | 18 | 0 | -- | 14 | 4 | 36 |
159 | Manikin Boris | 16 | 20 | -- | -- | -- | 36 |
160 | Максимец Евгений | 16 | -- | 12 | 8 | 0 | 36 |
161 | Міштурак Назар | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
162 | Брагин Данил | 34 | -- | -- | -- | 0 | 34 |
163 | Гончаров Владимир | 12 | 2 | 18 | -- | 0 | 32 |
164 | Асландуков Матвей | 32 | -- | -- | -- | 0 | 32 |
165 | Волков Вадим | 16 | 2 | 12 | 1 | 0 | 31 |
166 | Топилин Евгений | 18 | -- | 12 | -- | 0 | 30 |
167 | Конюхов Олег | 12 | -- | 16 | 1 | 0 | 29 |
168 | Сердюк Наталія | -- | -- | 28 | -- | 0 | 28 |
169 | Полєтаєв Владилав | 16 | 10 | -- | -- | 0 | 26 |
170 | Березовська Олена | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
171 | Михалевич Александр | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 |
172 | Микола Лукащук | -- | -- | 24 | -- | -- | 24 |
173 | Артемов Артем | 22 | -- | 0 | 1 | 0 | 23 |
174 | Костров Илья | -- | -- | 20 | -- | 0 | 20 |
175 | Кочин Олександр | -- | -- | 12 | 7 | 0 | 19 |
176 | Мороз Микола | 16 | -- | -- | -- | 2 | 18 |
177 | Рак Олександр | 2 | -- | 14 | -- | 0 | 16 |
178 | Мищенко Кирилл | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
179 | Чирков Георгий | 16 | -- | -- | -- | 0 | 16 |
180 | Ростислав Ядельський | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
181 | Гандзюр Ярослав | 0 | -- | -- | 14 | -- | 14 |
182 | Vlad Ershov | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 |
183 | Столяр Володимир | -- | -- | 12 | -- | 0 | 12 |
184 | Самойлов Олександр | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
185 | Омельченко Илья | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
186 | Сергей Жур | -- | 12 | -- | -- | 0 | 12 |
187 | Сулейманов Артур | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
188 | Войченко Міша | -- | -- | 12 | -- | 0 | 12 |
189 | Красноруцький Егор | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
190 | Васильченко Дар'я | 12 | -- | -- | -- | 0 | 12 |
191 | Скрипник Дмитро | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
192 | Кім Зионг | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
193 | Максимов Анатолий | -- | -- | 12 | -- | 0 | 12 |
194 | Фозекош Юрій | -- | -- | 10 | -- | 0 | 10 |
195 | Ефимов Никита | 6 | -- | -- | -- | 0 | 6 |
196 | Коваленко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Дуке Филиппе | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Резник Валерий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Ваганов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | Слободянюк Артём | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
201 | Московець Наталія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Федоренко Галина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Редько Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Маринов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Комаричев Руслан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Лозовский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
207 | Молодцов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Смерчинский Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Кондратенко Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Медвідь Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Антонюк Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Ковальчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | АЦЦКИЙ ПРОГРАММЕР | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | One New | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | Василевський Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Максим Федоряка | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Владислав Орлов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Бурда Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Антощук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Антон Тарасов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Орёл Дарья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | Рябченко Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Шуліков Арсеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Цыкало Игорь | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
226 | Попкин Петя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Савонік Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Біляченко Олексій | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
229 | Канивец Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Потапчук Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | Fazenda Fazenda | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Свирипа Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Petrovich Vas9 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
235 | Антошин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Логінов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Патерило Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Лубенець Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
239 | Терук Леонід | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
240 | Гром Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
241 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
242 | Табунов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
243 | Франчук Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
244 | Домашенко Альона | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
245 | Синько Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
246 | Щебетун Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
247 | Калевич Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
248 | Morgan Dexter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
249 | kk kk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
250 | Денис Драгомирик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
251 | Пайвин Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
252 | Романська Леся | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
253 | Кочубинский Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
254 | плотников Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
255 | Parshin Sasha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
256 | Свірчков Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
257 | Семешко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
258 | Гулак Олена | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
259 | Бондарчук Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
260 | Косніцький Сергій | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
261 | Вакарчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
262 | Михаил Лившиц | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
263 | Олексієнко Ілля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
264 | Дудка Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
265 | Младзиевский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
266 | Кулинич Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
267 | Опришко Ираида | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
268 | qweqwe weqwe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
269 | Заболотній Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
270 | Сокол Лена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
271 | Єфремов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
272 | Вінник Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
273 | Сіволапов Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
274 | Потапчук Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
275 | Мосендз Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
276 | Ярошевский Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
277 | Довгий Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
278 | жовклий влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
279 | Гриценко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
280 | Мартынец Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
281 | Швайка Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
282 | Юлія Гнезділова | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
283 | Вавринюк Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
284 | Гальченко Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
285 | Кокшайкина Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
286 | Пурло Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
287 | Волчецкий Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
288 | Малахов Діма | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
289 | Дебелий Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
290 | Сергієнко Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
291 | Агафонов Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
292 | Любченко Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
293 | Милов Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
294 | Альохіна Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
295 | Сагач Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
296 | Дзюба Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
297 | Бондаренко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
298 | Кардаш Олександр | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
299 | Tsintseus Gleb | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
300 | Сидоров Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
301 | Кедровский Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
302 | Білецький Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
303 | Пилипчак Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
304 | Дашков Тарас | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
305 | Мануйленко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
306 | Арабський Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
307 | Гук Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
308 | Казьмин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
309 | Герасименко Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
310 | Челнокова Ганна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
311 | Корєнєв Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
312 | _ Byte | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
313 | Максим Шестак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
314 | Бондарчук Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
315 | Дымов Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
316 | Булатов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
317 | Головацький Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
318 | Чирков Юрий | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
319 | Чариков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
320 | Кононюк Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
321 | Самборук Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
322 | Мельніков Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
323 | Дітковський Станіслав | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
324 | Хомицевич Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
325 | Богданова Алина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
326 | Качур Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
327 | Головачов Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
328 | Губернаторова Даша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
329 | Федько Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
330 | Корженевський Евген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
331 | Косніцький Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
332 | Марчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
333 | Пядик Любомир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
334 | Діма Лаба | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
335 | Рыжков Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
336 | Ткаченко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
337 | Владислав Оріненко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
338 | Самойлова Оля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
339 | Редько Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
340 | Щербакова Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
341 | Рябцев Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
342 | Галина Степчук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
343 | Лутай Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
344 | test test | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
345 | Сахань Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
346 | Педоренко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
347 | Хохлов Владислав | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
348 | Хардель Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
349 | Штокал Сергій | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
350 | Куркула Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
351 | Чабан Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
352 | Панасюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
353 | Роздольський Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
354 | Zpsrjd Dkflbckfd | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
355 | Плотникова Алёна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
356 | Котощук Ростислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
357 | Мосин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
358 | Сич Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
359 | Дідовець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
360 | Роженко Марта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
361 | Ужва Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
362 | Бузько Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
363 | Яковченко Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
364 | Іванов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
365 | Калужин Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
366 | Мартищенко Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
367 | Шимкив Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
368 | Мірлас Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
369 | Заболоцький Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
370 | Крит Cвятослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
371 | Свинарчук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
372 | Бондарець Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
373 | Тарасов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
374 | Дмитрук Владислава | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
375 | Левочко Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
376 | Владимир Кашин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
377 | Семенець Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
378 | Сметанін Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
379 | Комаров Єгор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
380 | Зайчук Ілля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
381 | Васильченко Корней | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
382 | Ужва Дмитрик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
383 | Горбатенко Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
384 | Супрунов Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
385 | Шмерчук Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
386 | Выбодовский Михиал | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
387 | Перун Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
388 | Пащенко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
389 | Андрій Черната | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
390 | Федоренко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
391 | Крючковская Анастасия | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
392 | Бронников Георгий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
393 | Коренко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
394 | Кирпичник Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
395 | Солоний Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
396 | Сірий Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
397 | Омельченко Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
398 | Гончаренко Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
