`
o | Фамилия, Имя | RE | PA | BI | FA | SE | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемерис Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Караваєв Костя | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Шевченко Илья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Багінський Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Головачов Євгеній | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
6 | Пупкін Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
7 | Кульков Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
8 | Педоренко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
9 | Чариков Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
10 | Левченко Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
11 | Попадюк Евгений | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
12 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
13 | Чабан Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
14 | Федьків Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
15 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
16 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
17 | Майбенко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
18 | Іванова Кіра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
19 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
20 | Омельяненко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
21 | Бобик Єгор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
22 | Шокотько Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
23 | Єрмаков Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
24 | Фурко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
25 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
26 | Ефимов Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
27 | Ха Ву Чан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
28 | Софийченко Игорь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
29 | Пурло Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
30 | Антонюк Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
31 | Михайло Чаус | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
32 | Асландуков Матвей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
33 | Шмерчук Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
34 | Владимир Кашин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
35 | Савчин Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
36 | Тимоханов Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
37 | Москвич Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
38 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
39 | Новохацький Тарас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
40 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
41 | Гулак Олена | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
42 | Богомаз Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
43 | Шинкарёв Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
44 | Птушкін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
45 | Глембоцький Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
46 | Manikin Boris | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
47 | Биданец Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
48 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
49 | Алексей Штыря | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
50 | Цьоменко Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
51 | Ребрик Юрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
52 | Логвинов Леонид | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
53 | Никулин Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
54 | Першин Радомир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
55 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
56 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
57 | Пилип Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
58 | Селіванов Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
59 | Мантошко Микита | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
60 | Турбаба Андрей | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
61 | жовклий влад | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
62 | Каур Ігор | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
63 | Сидоришин Андрій | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
64 | Франчук Іван | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
65 | Солоний Олег | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
66 | Ламзін Олег | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
67 | Зайчук Ілля | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
68 | Мосендз Анастасія | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 |
69 | Крищик Евгения | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 |
70 | Антонюк Василь | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
71 | Пелешко Святослав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
72 | Шипик Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
73 | Хохлов Владислав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
74 | Савонік Михайло | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
75 | Москальчук Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
76 | Гончаров Володимир | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
77 | Верещака Артем | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
78 | Олександр Федоров | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
79 | Сакевич Руслан | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
80 | Рожкова Аліна | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 95 |
81 | Цыкало Игорь | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
82 | Дымов Константин | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 95 |
83 | Шимкив Дмитрий | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
84 | Головацький Ігор | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
85 | Ганжа Владислав | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
86 | Мудрієвський Петро | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
87 | Юрій Юрченко | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
88 | Спажев Олександр | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 |
89 | Канівець Дмитро | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
90 | Мінаєв Павло | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
91 | Бондарчук Богдан | 20 | 20 | 18 | 15 | 20 | 93 |
92 | Щетинин Кирилл | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
93 | Мануйленко Александр | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
94 | Хлопонін Кирил | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 93 |
95 | Дмитрий Орехов | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
96 | Яцура Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
97 | Сулейманов Артур | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 93 |
98 | Азаров Антон | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
99 | Котенко Роман | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
100 | Денис Смирнов | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
101 | Максим Головко | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
102 | Ужва Дмитрик | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 92 |
103 | Сорока Дмитро | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 92 |
104 | Волошин Олександр | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
105 | Лубенець Ілля | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
106 | Максимец Евгений | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
107 | Сич Юрій | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 91 |
108 | Кушнір Олександр | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 |
109 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
110 | Казьмин Евгений | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
111 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
112 | Губернаторова Даша | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 90 |
113 | Мельніков Віктор | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
114 | Гусар Ігор | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 89 |
115 | Савченко Алёна | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 |
116 | Попкин Петя | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 89 |
117 | Бондар Єгор | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89 |
118 | Богданова Алина | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 89 |
119 | Смєлова Анастасія | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
120 | Некипелов Иван | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
121 | Кубашевский Денис | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
122 | Ковалевский Илья | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
123 | Дмитро Федоряка | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
124 | Кравченко Александр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
125 | Савчук Владислав | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
126 | Попович Евгений | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
127 | Стецюк Владислав | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
128 | Алексей Кузьмин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
129 | Kofman Philipp | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 87 |
130 | Перерва Роман | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
131 | Олексієнко Ілля | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 87 |
132 | Шихов Станіслав | 18 | 16 | 13 | 20 | 20 | 87 |
133 | Огарков Артем | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 87 |
134 | Федько Дмитро | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
135 | Омельченко Даниил | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 87 |
136 | Табунов Антон | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 86 |
137 | Мартынец Влад | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
138 | Матвиенко Сергей | 17 | 16 | 13 | 20 | 20 | 86 |
139 | Брагин Данил | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
140 | Михаил Лившиц | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
141 | Младзиевский Андрей | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
142 | Опришко Ираида | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
143 | Зозуля Анна | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | 86 |
144 | Куркула Іван | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 86 |
145 | Катричук Дмитро | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 |
146 | Пилипчак Олег | 20 | 12 | 13 | 20 | 20 | 85 |
147 | Самойлова Оля | 20 | 17 | 20 | 20 | 8 | 85 |
148 | Рак Олександр | 20 | 17 | 20 | 8 | 20 | 85 |
149 | Діма Лаба | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 84 |
150 | Бондаренко Артур | 17 | 20 | 20 | 7 | 20 | 84 |
151 | Сердюк Наталія | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 84 |
152 | Виноградов Юрій | 20 | 15 | 20 | 8 | 20 | 83 |
153 | Хомицевич Никита | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 83 |
154 | Столович Михаил | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 83 |
155 | Михалевич Александр | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 83 |
156 | Пошенюк Иван | 18 | 5 | 20 | 20 | 20 | 83 |
157 | Столович Михаил | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 83 |
158 | Тодер Олег | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 83 |
159 | Московець Наталія | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
160 | Зиновьев Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
161 | Олекса Самара | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
162 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
163 | Штефан Артем | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
164 | Супрунов Владислав | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | 82 |
165 | Горбатенко Богдан | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | 82 |
166 | Новиков Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
167 | Комаричев Руслан | 20 | 10 | 13 | 19 | 20 | 82 |
168 | Минаков Стас | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
169 | Агапов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
170 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
171 | Полєтаєв Владилав | 20 | 13 | 20 | 8 | 20 | 81 |
172 | Заяц Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 |
173 | Комаров Єгор | 20 | 16 | 20 | 5 | 20 | 81 |
174 | Шишацький Олександр | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
175 | Омельченко Иван | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
176 | Перун Юрій | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 81 |
177 | Лутай Роман | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 81 |
178 | Котощук Ростислав | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
179 | Альохіна Анастасія | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 |
180 | Омельченко Іван | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
181 | Корчемна Вікторія | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
182 | Косніцький Сергій | 20 | 12 | 13 | 15 | 20 | 80 |
183 | Михаил Гуменюк | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
184 | Самойлов Олександр | 20 | 17 | 20 | 2 | 20 | 79 |
185 | Бузько Ярослав | 20 | 6 | 13 | 20 | 20 | 79 |
186 | Круковский Дмитрий | 20 | 6 | 13 | 20 | 20 | 79 |
187 | Хоцын Роман | 20 | 19 | 20 | -- | 20 | 79 |
188 | Вінник Денис | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 79 |
189 | Черевко Андрей | 17 | 20 | 20 | 2 | 20 | 79 |
190 | ЧАЙКА БОГДАН | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 79 |
191 | Матвієнко Сергій | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
192 | Марчук Роман | 20 | 10 | 20 | 20 | 8 | 78 |
193 | Кочин Олександр | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 | 78 |
194 | Рыжков Игорь | 20 | 19 | 20 | 19 | -- | 78 |
195 | Андрій Сидоришин | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | 78 |
196 | Максим Федоряка | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 |
197 | Оганджанян Артем | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
198 | Резник Валерий | 20 | 17 | 20 | 1 | 19 | 77 |
199 | Романська Леся | 20 | 13 | 18 | 20 | 6 | 77 |
200 | Заболотній Дмитро | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 76 |
201 | Дмитро Дмитрієв | 20 | 15 | 13 | 20 | 8 | 76 |
202 | Антошин Антон | 20 | 16 | 20 | -- | 20 | 76 |
203 | Полосухін Володимир | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 76 |
204 | Гриб Олександр | 20 | 15 | 13 | 20 | 8 | 76 |
205 | Маковенко Никита | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 76 |
206 | Педоренко Олег | 20 | 17 | 20 | 6 | 13 | 76 |
207 | Дуке Филиппе | 17 | 20 | 18 | 20 | -- | 75 |
208 | Аткаєва Хадіжат | 11 | 16 | 20 | 20 | 8 | 75 |
209 | Волчецкий Сергей | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
210 | Самборук Павло | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
211 | Тисько Дмитро | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
212 | Владислав Оріненко | 11 | 16 | 20 | 20 | 8 | 75 |
213 | Кедровский Сергей | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
214 | Кирпичник Максим | 18 | 9 | 13 | 15 | 20 | 75 |
215 | Краснокутский Антон | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
216 | Дашков Тарас | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
217 | Гончаренко Максим | 20 | 5 | 20 | 20 | 9 | 74 |
218 | Tsintseus Gleb | 20 | 10 | 18 | 20 | 6 | 74 |
219 | Владислав Орлов | 20 | 13 | 20 | 20 | -- | 73 |
220 | Іванов Олександр | 17 | 16 | 20 | 0 | 20 | 73 |
221 | Бондарчук Богдан | 20 | 0 | 18 | 15 | 20 | 73 |
222 | Пархоменко Сергей | 20 | 16 | 9 | 8 | 20 | 73 |
223 | Патерило Владислав | 20 | 20 | 13 | 20 | -- | 73 |
224 | Красноруцький Егор | 20 | 15 | 18 | 20 | 0 | 73 |
225 | Ваганов Вадим | 20 | 11 | 20 | 1 | 20 | 72 |
226 | Потапчук Анатолій | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 72 |
227 | Свирипа Богдан | 18 | 5 | 20 | 20 | 9 | 72 |
228 | Потапчук Антон | 20 | 10 | 20 | 2 | 20 | 72 |
229 | Яковченко Олександр | 17 | 15 | 20 | 0 | 20 | 72 |
230 | Волков Вадим | 20 | 11 | 20 | 20 | 0 | 71 |
231 | Арабський Юрій | 20 | 8 | 13 | 20 | 9 | 70 |
232 | Юрій Арабський | 20 | 8 | 13 | 20 | 9 | 70 |
233 | Дмитрук Владислава | 20 | 20 | 10 | 20 | -- | 70 |
234 | Морозов Максим | 20 | 7 | 20 | 2 | 20 | 69 |
235 | Пайвин Артем | 20 | 14 | 11 | 20 | 3 | 68 |
236 | Васильченко Дар'я | 15 | 13 | 20 | 20 | -- | 68 |
237 | Панченко Стас | 8 | 13 | 20 | 20 | 6 | 67 |
238 | Логінов Олександр | 17 | 10 | 20 | 20 | 0 | 67 |
239 | Сокол Лена | 20 | 7 | 20 | 20 | 0 | 67 |
240 | Зелик Тарас | 20 | 12 | 7 | 8 | 20 | 67 |
241 | Денис Драгомирик | 20 | 17 | 9 | -- | 20 | 66 |
242 | Заболотній Віктор | 20 | 13 | 13 | 20 | 0 | 66 |
243 | Ниценко Михаил | 20 | -- | 20 | 20 | 6 | 66 |
244 | Микола Лукащук | 20 | 10 | 13 | 20 | 3 | 66 |
245 | Шуліков Арсеній | 9 | 20 | 13 | 20 | 3 | 65 |
246 | Калевич Олександр | 18 | 13 | 13 | 20 | 0 | 64 |
247 | Попова Елизавета | 20 | 15 | 20 | 1 | 8 | 64 |
248 | Любченко Юрий | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 64 |
249 | Глинская Екатерина | 20 | 15 | 20 | -- | 8 | 63 |
250 | Федоренко Александр | 20 | 10 | 13 | 0 | 20 | 63 |
251 | Сергей Жур | 18 | 1 | 4 | 20 | 20 | 63 |
252 | Плотникова Алёна | 17 | 14 | 20 | 2 | 9 | 62 |
253 | Челнокова Ганна | 20 | 20 | 20 | 2 | -- | 62 |
254 | Бронников Георгий | 0 | 9 | 13 | 20 | 20 | 62 |
255 | Плотникова Алёна | 17 | 14 | 20 | 2 | 9 | 62 |
256 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
257 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
258 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
259 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
260 | Шумейко Максим | 5 | 14 | 20 | 2 | 20 | 61 |
261 | Лозовский Андрей | 18 | 10 | 13 | 20 | 0 | 61 |
262 | Слугин Михаил | -- | 20 | 20 | 20 | -- | 60 |
263 | Дзюба Вадим | -- | 20 | 20 | -- | 20 | 60 |
264 | Игорь Молибог | 17 | 16 | 20 | 2 | 5 | 60 |
265 | Сидоров Вадим | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
266 | Семенець Богдан | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
267 | Малахов Діма | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
268 | Федоренко Галина | 20 | 5 | 13 | 15 | 6 | 59 |
269 | Євгенія Буцик | 19 | 9 | 10 | 15 | 6 | 59 |
270 | Максим Шестак | 20 | 19 | 20 | 0 | -- | 59 |
271 | Тарасов Антон | 18 | 9 | 9 | 20 | 3 | 59 |
272 | Антощук Тарас | 20 | 17 | 1 | 0 | 20 | 58 |
273 | Гандзюр Ярослав | 18 | -- | 20 | 20 | -- | 58 |
274 | Березовська Олена | 9 | 16 | 20 | 8 | 5 | 58 |
275 | Ужва Дмитро | 17 | 15 | 20 | -- | 6 | 58 |
276 | Крючковская Анастасия | 20 | 9 | 13 | 15 | 0 | 57 |
277 | Жуковська Людмила | -- | 17 | 20 | 20 | -- | 57 |
278 | Сметанін Іван | 15 | 13 | 7 | 19 | 3 | 57 |
279 | Пащенко Роман | 15 | 13 | 7 | 19 | 3 | 57 |
280 | Мищенко Кирилл | 20 | 16 | 7 | 11 | 3 | 57 |
281 | Редько Костянтин | 20 | 16 | 20 | -- | -- | 56 |
282 | Білецький Андрій | 9 | 12 | 17 | 15 | 3 | 56 |
283 | Попович Ваня | 6 | 15 | 6 | 20 | 9 | 56 |
284 | Василевський Володимир | 8 | 6 | 13 | 20 | 9 | 56 |
285 | Томілович Ілля | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 55 |
286 | Безугла Оксана | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 55 |
287 | Рябченко Богдан | 17 | 8 | 2 | 8 | 20 | 55 |
288 | Выбодовский Михиал | -- | -- | 20 | 15 | 20 | 55 |
289 | Кардаш Олександр | 20 | 15 | 20 | -- | -- | 55 |
290 | Біляченко Олексій | 20 | 13 | 20 | 2 | -- | 55 |
291 | Гальянов Геннадий | 20 | 14 | 20 | -- | -- | 54 |
292 | Ростислав Ядельський | 6 | 13 | 13 | 19 | 3 | 54 |
293 | Васильченко Корней | 14 | -- | 20 | -- | 20 | 54 |
294 | Сіволапов Максим | 20 | 14 | 2 | 18 | 0 | 54 |
295 | Єфремов Олександр | 20 | 15 | 18 | -- | -- | 53 |
296 | Мусаєв Ількін | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 53 |
297 | Бузько Ярослав | 20 | -- | 13 | 20 | 0 | 53 |
298 | Савчук Марко | 20 | 3 | 20 | -- | 9 | 52 |
299 | Хардель Владислав | 9 | 7 | 13 | 20 | 3 | 52 |
300 | Герасименко Артем | -- | 12 | 20 | 20 | -- | 52 |
301 | Корженевський Евген | 20 | -- | 11 | 20 | -- | 51 |
302 | Скриплев Данил | 2 | 18 | 5 | 20 | 5 | 50 |
303 | Панасюк Андрей | 20 | 10 | -- | 0 | 20 | 50 |
304 | Молодцов Дмитрий | -- | -- | 20 | 20 | 9 | 49 |
305 | Чирков Георгий | 18 | 10 | 7 | 11 | 3 | 49 |
306 | Пядик Любомир | 19 | 13 | 13 | 0 | 3 | 48 |
307 | Ярошевский Сергей | 0 | 6 | 13 | 20 | 9 | 48 |
308 | Євсюгов Євгеній | 16 | 17 | 7 | 8 | 0 | 48 |
309 | Максим Калайдов | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
310 | Гальченко Максим | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 47 |
311 | Степанов Андрей | 3 | 19 | 5 | -- | 20 | 47 |
312 | Дідовець Олексій | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
313 | Заболоцький Роман | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
314 | Калужин Євгеній | 11 | 16 | -- | 0 | 20 | 47 |
315 | Мартищенко Богдан | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
316 | Крит Cвятослав | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
317 | Мамчур Богдан | 20 | 13 | 13 | 0 | -- | 46 |
318 | Чирков Юрий | 18 | 10 | 7 | 11 | -- | 46 |
319 | Goncharenko Maxim | -- | 5 | 20 | 20 | 0 | 45 |
320 | Булатов Дима | 15 | 16 | 14 | -- | -- | 45 |
321 | Віталій Пірко | 19 | 13 | 13 | -- | -- | 45 |
322 | Жижин Пётр | 18 | 13 | 13 | -- | -- | 44 |
323 | Конюхов Олег | -- | 8 | 13 | 20 | 3 | 44 |
324 | Parshin Sasha | 20 | 16 | 7 | -- | 0 | 43 |
325 | Ткаченко Андрей | 8 | 1 | 20 | 8 | 5 | 42 |
326 | Омельченко Илья | -- | 9 | 13 | -- | 20 | 42 |
327 | Лубенець Володимир | -- | 13 | 13 | 15 | 0 | 41 |
328 | ОЛЕЙНИК ДАВИД | 0 | 8 | 13 | 20 | 0 | 41 |
329 | Коваленко Александр | -- | -- | -- | 20 | 20 | 40 |
330 | Дебелий Ігор | -- | 20 | 20 | -- | -- | 40 |
331 | Фозекош Юрій | 12 | 8 | 20 | -- | -- | 40 |
332 | Бондарець Артем | -- | 20 | -- | 20 | -- | 40 |
333 | Левочко Влад | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
334 | Гріщенко Костя | 20 | -- | 20 | -- | -- | 40 |
335 | Качур Роман | -- | 20 | 20 | -- | -- | 40 |
336 | Свірчков Володимир | 15 | 12 | 13 | -- | -- | 40 |
337 | Голдобин Арсений | 18 | -- | 20 | -- | -- | 38 |
338 | Бондарчук Богдан | 20 | 0 | 18 | -- | -- | 38 |
339 | Тимофей Чумак | -- | 16 | 20 | -- | -- | 36 |
340 | Руденко Дмітрий | 0 | 10 | 0 | 20 | 6 | 36 |
341 | Швайка Дмитрий | -- | 16 | -- | -- | 20 | 36 |
342 | Кононюк Владислав | 20 | 7 | -- | -- | 9 | 36 |
343 | Кочубинский Артур | 20 | 7 | -- | -- | 9 | 36 |
344 | Гриценко Андрій | -- | -- | 5 | 20 | 10 | 35 |
345 | Никитин Василий | 20 | 3 | 12 | -- | -- | 35 |
346 | Міштурак Назар | 11 | 8 | -- | 8 | 7 | 34 |
347 | Кононов Олексій | -- | 12 | 7 | 15 | -- | 34 |
348 | Анна Мацібора | 20 | 7 | 5 | 1 | -- | 33 |
349 | Кім Зионг | 5 | 9 | 10 | 8 | 0 | 32 |
350 | Щербакова Марія | 17 | 6 | 9 | -- | 0 | 32 |
351 | Медвідь Олена | -- | 11 | 0 | 20 | 0 | 31 |
352 | Кокшайкина Марія | -- | -- | 20 | -- | 9 | 29 |
353 | Хабарлак Константин | 7 | 11 | -- | -- | 10 | 28 |
354 | Вавринюк Володимир | -- | 19 | 9 | -- | -- | 28 |
355 | Сердюк Александр | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
356 | Храмченко Николай | -- | 9 | 9 | -- | 9 | 27 |
357 | Роженко Марта | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
358 | Мірлас Тимур | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
359 | Zpsrjd Dkflbckfd | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
360 | Галина Степчук | 11 | 16 | -- | -- | -- | 27 |
361 | Ковальчук Олександр | -- | -- | -- | 20 | 6 | 26 |
362 | Брігіда Олексій Андрійович | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
363 | Крутенко Елена | 17 | 1 | 7 | -- | -- | 25 |
364 | Дондик Ксенія | -- | 8 | -- | 15 | -- | 23 |
365 | Кулинич Юрий | 20 | -- | -- | 2 | -- | 22 |
366 | Замковий Олександр | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 |
367 | Кушнір Любомир | -- | -- | 0 | -- | 20 | 20 |
368 | Войченко Міша | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
369 | Юлія Гнезділова | 0 | 0 | -- | 0 | 20 | 20 |
370 | Семешко Дмитро | 0 | 0 | -- | 0 | 20 | 20 |
