`
o | Фамилия, Имя | RE | PA | BI | FA | SE | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемерис Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Караваєв Костя | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Шевченко Илья | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Багінський Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Головачов Євгеній | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
6 | Пупкін Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
7 | Кульков Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
8 | Радченко Євген | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
9 | Педоренко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
10 | Чариков Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
11 | Левченко Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
12 | Попадюк Евгений | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
13 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
14 | Чабан Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
15 | test test | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
16 | Федьків Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
17 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
18 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
19 | Майбенко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
20 | Іванова Кіра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
21 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
22 | Омельяненко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
23 | Бобик Єгор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
24 | Шокотько Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
25 | Єрмаков Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
26 | Фурко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
27 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
28 | Ефимов Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
29 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
30 | Ха Ву Чан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
31 | Софийченко Игорь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
32 | Пурло Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
33 | Антонюк Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
34 | Михайло Чаус | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
35 | Асландуков Матвей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
36 | Шмерчук Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
37 | Владимир Кашин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
38 | Савчин Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
39 | Тимоханов Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
40 | Москвич Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
41 | Яценко Станіслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
42 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
43 | Ворошило Артур | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
44 | Новохацький Тарас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
45 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
46 | Гулак Олена | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
47 | Богомаз Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
48 | Шинкарёв Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
49 | Птушкін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
50 | Гук Дима | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
51 | Глембоцький Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
52 | Manikin Boris | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
53 | Биданец Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
54 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
55 | Алексей Штыря | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
56 | Цьоменко Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
57 | Ребрик Юрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
58 | Логвинов Леонид | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
59 | Никулин Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
60 | Першин Радомир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
61 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
62 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
63 | Пилип Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
64 | Селіванов Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
65 | Мантошко Микита | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
66 | Турбаба Андрей | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
67 | жовклий влад | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
68 | Сагач Ярослав | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
69 | Щербина Микита | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 |
70 | Каур Ігор | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
71 | Сидоришин Андрій | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
72 | Василь Ластовецький | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
73 | Франчук Іван | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
74 | Солоний Олег | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
75 | Ламзін Олег | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
76 | Зайчук Ілля | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
77 | Мосендз Анастасія | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 |
78 | Олександр Мосендз | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 |
79 | Крищик Евгения | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 |
80 | Антонюк Василь | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
81 | Stdio h | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
82 | Пелешко Святослав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
83 | Шипик Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
84 | Хохлов Владислав | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
85 | Савонік Михайло | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
86 | Penguin of Doom | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
87 | Москальчук Максим | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
88 | Гончаров Володимир | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
89 | Pascal Blez | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
90 | Верещака Артем | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
91 | Олександр Федоров | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
92 | Сакевич Руслан | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
93 | Рожкова Аліна | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 95 |
94 | Sm Val | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
95 | Цыкало Игорь | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
96 | Дымов Константин | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 95 |
97 | Шимкив Дмитрий | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
98 | Головацький Ігор | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
99 | Ганжа Владислав | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
100 | Мудрієвський Петро | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
101 | Юрій Юрченко | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
102 | Спажев Олександр | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 |
103 | Канівець Дмитро | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
104 | Сірий Сергій | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 |
105 | Мінаєв Павло | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
106 | Бондарчук Богдан | 20 | 20 | 18 | 15 | 20 | 93 |
107 | Щетинин Кирилл | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
108 | Мануйленко Александр | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
109 | Хлопонін Кирил | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 93 |
110 | Дмитрий Орехов | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
111 | Яцура Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
112 | Сулейманов Артур | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 93 |
113 | Азаров Антон | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
114 | Котенко Роман | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
115 | Денис Смирнов | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
116 | Максим Головко | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 93 |
117 | Донченко Виталий | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 |
118 | Ужва Дмитрик | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 92 |
119 | Сорока Дмитро | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 92 |
120 | Волошин Олександр | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
121 | Лубенець Ілля | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
122 | Максимец Евгений | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
123 | Сич Юрій | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 91 |
124 | Кушнір Олександр | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 |
125 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
126 | Казьмин Евгений | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
127 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
128 | Губернаторова Даша | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 90 |
129 | Мельніков Віктор | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
130 | Гусар Ігор | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 89 |
131 | Савченко Алёна | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 |
132 | Миринский Алекссандр | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 89 |
133 | Попкин Петя | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 89 |
134 | Бондар Єгор | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89 |
135 | Богданова Алина | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 89 |
136 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
137 | Смєлова Анастасія | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
138 | Канивец Евгений | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
139 | Смерчинский Дмитрий | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
140 | Некипелов Иван | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
141 | Овчаренко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
142 | Кубашевский Денис | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
143 | Ковалевский Илья | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
144 | Дмитро Федоряка | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
145 | Кравченко Александр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
146 | Савчук Владислав | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
147 | Попович Евгений | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
148 | Стецюк Владислав | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
149 | Алла Дубовська | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
150 | Роздольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
151 | Алексей Кузьмин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
152 | Обідейко Віталій | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
153 | Kofman Philipp | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 87 |
154 | Перерва Роман | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
155 | Яковлєв Максим | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
156 | Олексієнко Ілля | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 87 |
157 | Шихов Станіслав | 18 | 16 | 13 | 20 | 20 | 87 |
158 | Огарков Артем | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 87 |
159 | Федько Дмитро | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
160 | Омельченко Даниил | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 87 |
161 | Табунов Антон | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 86 |
162 | Мартынец Влад | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
163 | Матвиенко Сергей | 17 | 16 | 13 | 20 | 20 | 86 |
164 | Брагин Данил | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
165 | Михаил Лившиц | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
166 | Младзиевский Андрей | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
167 | Опришко Ираида | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 86 |
168 | Зозуля Анна | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | 86 |
169 | Куркула Іван | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 86 |
170 | Катричук Дмитро | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 |
171 | Boss Big | 18 | 12 | 20 | 15 | 20 | 85 |
172 | Пилипчак Олег | 20 | 12 | 13 | 20 | 20 | 85 |
173 | Самойлова Оля | 20 | 17 | 20 | 20 | 8 | 85 |
174 | Гром Ирина | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 85 |
175 | Рак Олександр | 20 | 17 | 20 | 8 | 20 | 85 |
176 | Діма Лаба | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 84 |
177 | Бондаренко Артур | 17 | 20 | 20 | 7 | 20 | 84 |
178 | Сердюк Наталія | 20 | 16 | 20 | 20 | 8 | 84 |
179 | Виноградов Юрій | 20 | 15 | 20 | 8 | 20 | 83 |
180 | Хомицевич Никита | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 83 |
181 | Столович Михаил | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 83 |
182 | Михалевич Александр | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 83 |
183 | Пошенюк Иван | 18 | 5 | 20 | 20 | 20 | 83 |
184 | Столович Михаил | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 83 |
185 | Тодер Олег | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 83 |
186 | Московець Наталія | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
187 | Зиновьев Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
188 | Олекса Самара | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
189 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
190 | Штефан Артем | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
191 | Супрунов Владислав | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | 82 |
192 | Горбатенко Богдан | 20 | 13 | 20 | 20 | 9 | 82 |
193 | Новиков Анатолий | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
194 | Комаричев Руслан | 20 | 10 | 13 | 19 | 20 | 82 |
195 | Минаков Стас | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
196 | Агапов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
197 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
198 | Полєтаєв Владилав | 20 | 13 | 20 | 8 | 20 | 81 |
199 | Заяц Максим | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 |
200 | Комаров Єгор | 20 | 16 | 20 | 5 | 20 | 81 |
201 | Шишацький Олександр | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
202 | Омельченко Иван | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
203 | Перун Юрій | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 81 |
204 | АЦЦКИЙ ПРОГРАММЕР | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
205 | Лутай Роман | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 81 |
206 | Котощук Ростислав | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 81 |
207 | Альохіна Анастасія | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 81 |
208 | Омельченко Іван | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
209 | Терук Леонід | 20 | 12 | 13 | 15 | 20 | 80 |
210 | Корчемна Вікторія | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
211 | Косніцький Сергій | 20 | 12 | 13 | 15 | 20 | 80 |
212 | Михаил Гуменюк | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
213 | Самойлов Олександр | 20 | 17 | 20 | 2 | 20 | 79 |
214 | Бузько Ярослав | 20 | 6 | 13 | 20 | 20 | 79 |
215 | Круковский Дмитрий | 20 | 6 | 13 | 20 | 20 | 79 |
216 | Хоцын Роман | 20 | 19 | 20 | -- | 20 | 79 |
217 | Чуланов Володимир | 20 | 17 | 20 | 2 | 20 | 79 |
218 | Вінник Денис | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 79 |
219 | Черевко Андрей | 17 | 20 | 20 | 2 | 20 | 79 |
220 | ЧАЙКА БОГДАН | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 79 |
221 | Матвієнко Сергій | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
222 | Марчук Роман | 20 | 10 | 20 | 20 | 8 | 78 |
223 | Кочин Олександр | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 | 78 |
224 | Рыжков Игорь | 20 | 19 | 20 | 19 | -- | 78 |
225 | Нечитайло Юрий | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
226 | Андрій Сидоришин | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | 78 |
227 | Сам по себе | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
228 | Максим Федоряка | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 |
229 | Оганджанян Артем | 20 | 16 | 20 | 2 | 20 | 78 |
230 | Резник Валерий | 20 | 17 | 20 | 1 | 19 | 77 |
231 | Корєнєв Віктор | 20 | 15 | 13 | 20 | 9 | 77 |
232 | Романська Леся | 20 | 13 | 18 | 20 | 6 | 77 |
233 | Заболотній Дмитро | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 76 |
234 | Дмитро Дмитрієв | 20 | 15 | 13 | 20 | 8 | 76 |
235 | Антошин Антон | 20 | 16 | 20 | -- | 20 | 76 |
236 | Полосухін Володимир | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 76 |
237 | Гриб Олександр | 20 | 15 | 13 | 20 | 8 | 76 |
238 | Маковенко Никита | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 76 |
239 | Педоренко Олег | 20 | 17 | 20 | 6 | 13 | 76 |
240 | Дуке Филиппе | 17 | 20 | 18 | 20 | -- | 75 |
241 | Аткаєва Хадіжат | 11 | 16 | 20 | 20 | 8 | 75 |
242 | Волчецкий Сергей | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
243 | Самборук Павло | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
244 | Тисько Дмитро | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
245 | Владислав Оріненко | 11 | 16 | 20 | 20 | 8 | 75 |
246 | Кедровский Сергей | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
247 | Кирпичник Максим | 18 | 9 | 13 | 15 | 20 | 75 |
248 | Краснокутский Антон | 20 | 13 | 20 | 2 | 20 | 75 |
249 | Дашков Тарас | 20 | 13 | 13 | 20 | 9 | 75 |
250 | Гончаренко Максим | 20 | 5 | 20 | 20 | 9 | 74 |
251 | Tsintseus Gleb | 20 | 10 | 18 | 20 | 6 | 74 |
252 | Щебетун Віктор | 20 | 14 | 20 | 20 | -- | 74 |
253 | Владислав Орлов | 20 | 13 | 20 | 20 | -- | 73 |
254 | Іванов Олександр | 17 | 16 | 20 | 0 | 20 | 73 |
255 | Бондарчук Богдан | 20 | 0 | 18 | 15 | 20 | 73 |
256 | Пархоменко Сергей | 20 | 16 | 9 | 8 | 20 | 73 |
257 | Патерило Владислав | 20 | 20 | 13 | 20 | -- | 73 |
258 | Красноруцький Егор | 20 | 15 | 18 | 20 | 0 | 73 |
259 | Ваганов Вадим | 20 | 11 | 20 | 1 | 20 | 72 |
260 | Потапчук Анатолій | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 72 |
261 | Свирипа Богдан | 18 | 5 | 20 | 20 | 9 | 72 |
262 | Потапчук Антон | 20 | 10 | 20 | 2 | 20 | 72 |
263 | Яковченко Олександр | 17 | 15 | 20 | 0 | 20 | 72 |
264 | Фролов Антон | 20 | 10 | 20 | 16 | 5 | 71 |
265 | Волков Вадим | 20 | 11 | 20 | 20 | 0 | 71 |
266 | Арабський Юрій | 20 | 8 | 13 | 20 | 9 | 70 |
267 | Юрій Арабський | 20 | 8 | 13 | 20 | 9 | 70 |
268 | Дмитрук Владислава | 20 | 20 | 10 | 20 | -- | 70 |
269 | Морозов Максим | 20 | 7 | 20 | 2 | 20 | 69 |
270 | Morgan Dexter | 6 | 20 | 20 | 2 | 20 | 68 |
271 | Пайвин Артем | 20 | 14 | 11 | 20 | 3 | 68 |
272 | Васильченко Дар'я | 15 | 13 | 20 | 20 | -- | 68 |
273 | Панченко Стас | 8 | 13 | 20 | 20 | 6 | 67 |
274 | Логінов Олександр | 17 | 10 | 20 | 20 | 0 | 67 |
275 | Сокол Лена | 20 | 7 | 20 | 20 | 0 | 67 |
276 | Зелик Тарас | 20 | 12 | 7 | 8 | 20 | 67 |
277 | Денис Драгомирик | 20 | 17 | 9 | -- | 20 | 66 |
278 | Заболотній Віктор | 20 | 13 | 13 | 20 | 0 | 66 |
279 | Ниценко Михаил | 20 | -- | 20 | 20 | 6 | 66 |
280 | Микола Лукащук | 20 | 10 | 13 | 20 | 3 | 66 |
281 | Шуліков Арсеній | 9 | 20 | 13 | 20 | 3 | 65 |
282 | Циммерман Елена | 17 | 20 | 20 | -- | 8 | 65 |
283 | Калевич Олександр | 18 | 13 | 13 | 20 | 0 | 64 |
284 | Попова Елизавета | 20 | 15 | 20 | 1 | 8 | 64 |
285 | Любченко Юрий | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 64 |
286 | Глинская Екатерина | 20 | 15 | 20 | -- | 8 | 63 |
287 | Федоренко Александр | 20 | 10 | 13 | 0 | 20 | 63 |
288 | Сергей Жур | 18 | 1 | 4 | 20 | 20 | 63 |
289 | Плотникова Алёна | 17 | 14 | 20 | 2 | 9 | 62 |
290 | Челнокова Ганна | 20 | 20 | 20 | 2 | -- | 62 |
291 | Бронников Георгий | 0 | 9 | 13 | 20 | 20 | 62 |
292 | Плотникова Алёна | 17 | 14 | 20 | 2 | 9 | 62 |
293 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
294 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
295 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
296 | Денис Драгомирик | 20 | 12 | 9 | -- | 20 | 61 |
297 | Шумейко Максим | 5 | 14 | 20 | 2 | 20 | 61 |
298 | Лозовский Андрей | 18 | 10 | 13 | 20 | 0 | 61 |
299 | Слугин Михаил | -- | 20 | 20 | 20 | -- | 60 |
300 | Дзюба Вадим | -- | 20 | 20 | -- | 20 | 60 |
301 | Игорь Молибог | 17 | 16 | 20 | 2 | 5 | 60 |
302 | Сидоров Вадим | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
303 | Семенець Богдан | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
304 | Малахов Діма | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
305 | Федоренко Галина | 20 | 5 | 13 | 15 | 6 | 59 |
306 | Євгенія Буцик | 19 | 9 | 10 | 15 | 6 | 59 |
307 | Максим Шестак | 20 | 19 | 20 | 0 | -- | 59 |
308 | Тарасов Антон | 18 | 9 | 9 | 20 | 3 | 59 |
309 | Антощук Тарас | 20 | 17 | 1 | 0 | 20 | 58 |
310 | Гандзюр Ярослав | 18 | -- | 20 | 20 | -- | 58 |
311 | Березовська Олена | 9 | 16 | 20 | 8 | 5 | 58 |
312 | Ужва Дмитро | 17 | 15 | 20 | -- | 6 | 58 |
313 | Крючковская Анастасия | 20 | 9 | 13 | 15 | 0 | 57 |
314 | Жуковська Людмила | -- | 17 | 20 | 20 | -- | 57 |
315 | Сметанін Іван | 15 | 13 | 7 | 19 | 3 | 57 |
316 | Пащенко Роман | 15 | 13 | 7 | 19 | 3 | 57 |
317 | Мищенко Кирилл | 20 | 16 | 7 | 11 | 3 | 57 |
318 | Редько Костянтин | 20 | 16 | 20 | -- | -- | 56 |
319 | Білецький Андрій | 9 | 12 | 17 | 15 | 3 | 56 |
320 | Попович Ваня | 6 | 15 | 6 | 20 | 9 | 56 |
321 | Василевський Володимир | 8 | 6 | 13 | 20 | 9 | 56 |
322 | Томілович Ілля | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 55 |
323 | Безугла Оксана | -- | 13 | 13 | 20 | 9 | 55 |
324 | Рябченко Богдан | 17 | 8 | 2 | 8 | 20 | 55 |
325 | Топилин Евгений | 20 | 5 | 20 | 1 | 9 | 55 |
326 | Выбодовский Михиал | -- | -- | 20 | 15 | 20 | 55 |
327 | Кардаш Олександр | 20 | 15 | 20 | -- | -- | 55 |
328 | Біляченко Олексій | 20 | 13 | 20 | 2 | -- | 55 |
329 | Гальянов Геннадий | 20 | 14 | 20 | -- | -- | 54 |
330 | Ростислав Ядельський | 6 | 13 | 13 | 19 | 3 | 54 |
331 | Васильченко Корней | 14 | -- | 20 | -- | 20 | 54 |
332 | Сіволапов Максим | 20 | 14 | 2 | 18 | 0 | 54 |
333 | Артемов Артем | 20 | 5 | 20 | 0 | 9 | 54 |
334 | Єфремов Олександр | 20 | 15 | 18 | -- | -- | 53 |
335 | Мусаєв Ількін | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 53 |
336 | Бузько Ярослав | 20 | -- | 13 | 20 | 0 | 53 |
337 | Савчук Марко | 20 | 3 | 20 | -- | 9 | 52 |
338 | Хардель Владислав | 9 | 7 | 13 | 20 | 3 | 52 |
339 | Герасименко Артем | -- | 12 | 20 | 20 | -- | 52 |
340 | _ Byte | 11 | 20 | 20 | -- | -- | 51 |
341 | Vlad Ershov | 20 | 10 | 20 | 1 | 0 | 51 |
342 | Корженевський Евген | 20 | -- | 11 | 20 | -- | 51 |
343 | Скриплев Данил | 2 | 18 | 5 | 20 | 5 | 50 |
344 | Панасюк Андрей | 20 | 10 | -- | 0 | 20 | 50 |
345 | Молодцов Дмитрий | -- | -- | 20 | 20 | 9 | 49 |
346 | Чирков Георгий | 18 | 10 | 7 | 11 | 3 | 49 |
347 | Пядик Любомир | 19 | 13 | 13 | 0 | 3 | 48 |
348 | Ярошевский Сергей | 0 | 6 | 13 | 20 | 9 | 48 |
349 | Євсюгов Євгеній | 16 | 17 | 7 | 8 | 0 | 48 |
350 | Максим Калайдов | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
351 | Гальченко Максим | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 47 |
352 | Степанов Андрей | 3 | 19 | 5 | -- | 20 | 47 |
353 | Дідовець Олексій | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
354 | Заболоцький Роман | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
355 | Калужин Євгеній | 11 | 16 | -- | 0 | 20 | 47 |
356 | Мартищенко Богдан | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
357 | Крит Cвятослав | 11 | 16 | -- | -- | 20 | 47 |
358 | Мамчур Богдан | 20 | 13 | 13 | 0 | -- | 46 |
359 | Чирков Юрий | 18 | 10 | 7 | 11 | -- | 46 |
360 | Goncharenko Maxim | -- | 5 | 20 | 20 | 0 | 45 |
361 | Булатов Дима | 15 | 16 | 14 | -- | -- | 45 |
362 | Віталій Пірко | 19 | 13 | 13 | -- | -- | 45 |
363 | Жижин Пётр | 18 | 13 | 13 | -- | -- | 44 |
364 | Конюхов Олег | -- | 8 | 13 | 20 | 3 | 44 |
365 | Лавренюк Ігор | 10 | 13 | 20 | -- | -- | 43 |
366 | Parshin Sasha | 20 | 16 | 7 | -- | 0 | 43 |
367 | Ткаченко Андрей | 8 | 1 | 20 | 8 | 5 | 42 |
368 | Омельченко Илья | -- | 9 | 13 | -- | 20 | 42 |
