`
| Фамилия, Имя | HI | SP | SU | Бали | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Пупкин | 100 | 100.0 | 100 | 300.0 |
| 2 | Слободян Сергій | 100 | 100.0 | 90 | 290.0 |
| 3 | Почекай Миколай | 100 | 100.0 | 70 | 270.0 |
| 4 | Будіченко Владислав | 100 | 100.0 | 70 | 270.0 |
| 5 | Шаравара Віктор | 100 | 91.0 | 70 | 261.0 |
| 6 | Федоряка Дмитро | 100 | 54.0 | 100 | 254.0 |
| 7 | Краснокутский Антон | 100 | 76.5 | 70 | 246.5 |
| 8 | Кожухівський Віталій | 100 | 76.5 | 70 | 246.5 |
| 9 | Алексей Кузьмин | 100 | 76.5 | 70 | 246.5 |
| 10 | Тодер Олег | 100 | 100.0 | 35 | 235.0 |
| 11 | Жернов Андрей | 100 | 100.0 | 25 | 225.0 |
| 12 | Любчик Євгеній | 100 | 91.0 | 20 | 211.0 |
| 13 | Штефан Артем | 100 | 40.5 | 70 | 210.5 |
| 14 | Агапов Костянтин | 100 | 76.5 | 25 | 201.5 |
| 15 | Левков Мирон | 100 | 100.0 | 0 | 200.0 |
| 16 | Євгеній Космак | 60 | 67.5 | 70 | 197.5 |
| 17 | Артем Мигда | -- | 95.5 | 100 | 195.5 |
| 18 | Хоцин Роман | 52 | 67.5 | 70 | 189.5 |
| 19 | Євгенія Крищик | 64 | 100.0 | 25 | 189.0 |
| 20 | Шкурак Іван | 100 | 77.5 | 5 | 182.5 |
| 21 | Антощук Тарас | 100 | 45.0 | 15 | 160.0 |
| 22 | Чаповський Євгеній | 28 | 100.0 | 25 | 153.0 |
| 23 | Бас Андрій | 32 | 95.5 | 25 | 152.5 |
| 24 | Микитянський Максим | 40 | 76.5 | 35 | 151.5 |
| 25 | Колянко Михайло | 100 | 36.0 | 5 | 141.0 |
| 26 | Попович Євгеній | 36 | 76.5 | 25 | 137.5 |
| 27 | Фатенко Владислав | 52 | 76.5 | 5 | 133.5 |
| 28 | Калінін Максим | 8 | 100.0 | 25 | 133.0 |
| 29 | Деундяк Олександр | 40 | 67.5 | 25 | 132.5 |
| 30 | Євген Бондар | 12 | 100.0 | 15 | 127.0 |
| 31 | Дарина Кравець | 16 | 82.0 | 25 | 123.0 |
| 32 | Хопта Олександра | -- | 95.5 | 25 | 120.5 |
| 33 | Чайка Богдан | 28 | 82.0 | 5 | 115.0 |
| 34 | Чайка Котощук WhitePower | 28 | 82.0 | 5 | 115.0 |
| 35 | Добровольський Олександр | 8 | 100.0 | -- | 108.0 |
| 36 | Калиняк Володимир | 40 | 54.0 | 5 | 99.0 |
| 37 | Семенякін Микола | -- | 91.0 | 5 | 96.0 |
| 38 | Каталевич Андрій | -- | 95.5 | -- | 95.5 |
| 39 | Кузьменко Андрей | 0 | 91.0 | -- | 91.0 |
| 40 | Громов Антон | 8 | 76.5 | 0 | 84.5 |
| 41 | Пилипчак Олег | 4 | 54.0 | 25 | 83.0 |
| 42 | Фризюк Олександр | -- | 76.5 | 0 | 76.5 |
| 43 | Ананьєв Віктор | -- | 76.5 | -- | 76.5 |
| 44 | Заболотній Дмитро | 16 | 45.0 | 15 | 76.0 |
| 45 | Видро Роман | 0 | 49.5 | 25 | 74.5 |
| 46 | Павло Ханенко | 28 | 45.0 | -- | 73.0 |
| 47 | Зінчук Роман | 16 | 36.0 | 10 | 62.0 |
| 48 | Стецюк Владислав | 0 | 36.0 | 20 | 56.0 |
| 49 | Кватернюк Костя | -- | 54.0 | -- | 54.0 |
| 50 | Чепілко Олександр | -- | 45.0 | 5 | 50.0 |
| 51 | Гудзенко Ілля | -- | 45.0 | 5 | 50.0 |
| 52 | Григорук Василь | -- | 49.5 | -- | 49.5 |
| 53 | Волошенюк Сергій | -- | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 54 | Шолом Ігор | -- | 45.0 | 0 | 45.0 |
| 55 | Дмитриева Наталия | 0 | 45.0 | -- | 45.0 |
| 56 | Малишев Олексій | -- | 27.0 | 5 | 32.0 |
| 57 | Леонід Оліфер | -- | 0 | 25 | 25 |
| 58 | Ляшук Олександр | -- | 22.5 | -- | 22.5 |
| 59 | Чанцова Катерина | -- | 22.5 | 0 | 22.5 |
| 60 | Васильков Артур | -- | -- | 5 | 5 |
| 61 | Бобик Єгор | -- | xx | -- | ?? |
| 62 | ФМГ №17 VinForce | -- | -- | -- | 0 |
| 63 | ФМГ№17 ApplePie | -- | -- | -- | 0 |
| 64 | ПУПКИН, ПУПЕНКО, ПУП КОМАНДА | -- | -- | -- | 0 |
| 65 | test test | -- | -- | -- | 0 |
| 66 | Антончиг и его команда Краснокутский, Агапов, Штефан | -- | -- | -- | 0 |
| 67 | Юрій Оксамитний | -- | 0 | -- | 0 |
| 68 | ЗССІЗ "Ерудит" dark_side_cookies | -- | -- | -- | 0 |
| 69 | КПНЛ 145 КПНЛ0 | -- | -- | -- | 0 |
| 70 | ЗССІЗ "Ерудит" WATLEREPE | -- | -- | -- | 0 |
| 71 | ХФМЛ №27 Трое с бубном | -- | -- | -- | 0 |
| 72 | Белошейкин Даниил | -- | 0 | -- | 0 |
| 73 | ФІМЛІ Dr. Pepper | -- | -- | -- | 0 |
| 74 | PMG17 JustForFun | -- | -- | -- | 0 |
| 75 | Ришельевский лицей Сборная Одессы | -- | -- | -- | 0 |
| 76 | ЛИТ ФеФоК | -- | -- | -- | 0 |
| 77 | Русанівський ліцей Functor | -- | -- | -- | 0 |
| 78 | УФМЛ КНУ им.Т.Шевченка Muflony | -- | -- | -- | 0 |
| 79 | VTL Just do it | -- | -- | -- | 0 |
| 80 | ЛФМЛ epsylon | -- | -- | -- | 0 |
| 81 | Ololo Chudaky | -- | -- | -- | 0 |
| 82 | ФМГ №17 КПМ | -- | -- | -- | 0 |
| 83 | ЛФМЛ UnCompiled | -- | -- | -- | 0 |
| 84 | УФМЛ GoToXY | -- | -- | -- | 0 |
| 85 | LIT GodsOfCodes | -- | -- | -- | 0 |
| 86 | Rubanenko Roman | -- | -- | -- | 0 |
| 87 | Севастополь МаЛеШи | -- | -- | -- | 0 |
| 88 | ФМГ№17 Team.pas | -- | -- | -- | 0 |
| 89 | Остапчук Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Константинов Валерій | -- | xx | -- | ?? |
| 91 | Іваха Андрій | -- | 0 | -- | 0 |
| 92 | Светлана Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ФМГ №17 Шесть тупых | -- | -- | -- | 0 |
| 94 | Хамидуллин Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ХУВК № 45 "АГ" NegaTeeF | -- | -- | -- | 0 |
| 96 | ЛИТ ЛИТр | -- | -- | -- | 0 |
| 97 | Шибанов Алексей | -- | 0 | -- | 0 |
| 98 | Чейпеш Євгенія | -- | 0 | -- | 0 |
| 99 | Kh45_SAD Kh45_SAD | -- | -- | -- | 0 |
| 100 | The bestovich The best | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024