`
| Rubanenko Roman | Ukraine, Olexandriya | LIT, 10 |
| The bestovich The best | Украина, Винница-Харьков | ВТЛ+ХНВК, 8 |
| VTL Just do it | Ukraine, Vinnica | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| asdf hi' or 1==1-- | asdf, asdf | asdf, asdf |
| devil sony | ukraine, lubny | school, 9 |
| pupkin vasiliy | ukraine, kiev | 145, 10 |
| sname name | q, q | q, q |
| test test | test, test | test, test |
| Євген Євсюгов | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 |
| Євген Бондар | Україна, Донецьк | ліцей "Ерудит", 11 |
| Євген Бондар | Україна, Донецьк | ліцей "Ерудит", 11 |
| Євгеній Космак | Україна, Донецьк | "Ерудит", 11 |
| Євгенія Крищик | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 10 |
| Єрмаков Владислав | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 9 |
| Єрмілов Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 7-В |
| Іван Бойков | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій , 10 |
| Іваненко Павло | Україна, Черкаси | Спеціалізвана школа І-ІІІ ступенів № 17, 8 М |
| Іваха Андрій | Україна, Черкаси | СШ №17, 10-Ф |
| Ігушев Ілля | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8-А |
| Агапов Костянтин | Україна, Харків | ХНВК №45 "АГ", 10 клас |
| Алексей Кузьмин | Украина, Киев | КПНЛ 145, ученик |
| Ананьєв Віктор | Україна, Київ | КПНЛ №145, 11 |
| Андрей Черевко | Украина, Харьков | ХУВК №45 "АГ", 9 |
| Андрущенко Ігор | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8-А |
| Аноним Аноним | Аноним, Аноним | Аноним, Аноним |
| Антон Ніколаєв | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10-а |
| Антончиг и его команда Краснокутский, Агапов, Штефан | Украина, Харьков | Харьковский УВК №45 "Академическая гимназия", 10 |
| Антощук Тарас | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
| Артем Мигда | Україна, Донецьк | ЗССІЗ для обдарованих дітей "Ерудит", 10 математичний |
| Байкова Катерина | Україна, Київ | Київський природничо-науковий ліцей 145, 9 |
| Бас Андрій | Україна, Львів | ЛФМЛ, 11 клас |
| Бас Іван | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 9-А |
| Белошейкин Даниил | Украина, Севастополь | гимназия №1, 10 класс |
| Бобик Єгор | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій , 10 |
| Бондар Єгор | Україна, Вінниця | ФМГ № 17, 9 |
| Бондаренко Владислав | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9-Б |
| Борисов Андрей | Россия, Иркутск | НОУ Лицей №36 , 8 |
| Будіченко Владислав | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 11 |
| Білогуб Дмитро | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9 клас |
| Вадим Русаков | Россия, город Иркутск | Лицей №36, 8 |
| Василий Пупкин | Украина, Винница | Олимпиада, жюри |
| Васильков Артур | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
| Видро Роман | Україна, Харків | ХФМЛ №27, 10 |
| Владимир Фоменко | Украина, Днепропетровск | ЛИТ при ДНУ, 9 |
| Волошенюк Сергій | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 10 |
| Гончаров Володимир | Україна, Харків | ХУВК № 45, 9 |
| Гребініченко Марія | Україна, Київ | Ліцей "Наукова зміна", 21-М |
| Григорук Василь | Україна, Вінниця | ФМГ17, 10 |
| Громов Антон | Украина, Винница | ФМГ№17, 11 А |
| Гріщенко Костянтин | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8 ФМН-1 |
| Гудзенко Ілля | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Гулла Микола | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
| Гусар Ігор | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 клас |
| Дарина Кравець | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10-А |
| Деундяк Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
| Дмитриева Наталия | Россия, Иркутск | НОУ Лицей №36 ОАО "РЖД", 10 |
| Добровольський Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 10 |
| Дубенко Антон | Україна, Одеса | Одеська гімназія №1 імені А.П. Бистріної, 9-Б |
| Діомідов Євгеній | Україна, Київ | РЛ, 9 |
| Елсуков Кирилл | Украина, Одесса | ОСШ №117, 9-Б |
| Жернов Андрей | Украина, Харьков | ХФМЛ №27, 11 |
| ЗССІЗ "Ерудит" WATLEREPE | Україна, Донецьк | ЗССІЗ "Ерудит", 10 |
| ЗССІЗ "Ерудит" dark_side_cookies | Україна, Донецьк | ЗССІЗ "Ерудит", 10 |
| Заболотній Дмитро | Україна, Черкаси | фізико-математичний ліцей, 10 |
| Зайцев Егор | Россия, Иркутск | НОУ "Лицей №36 ОАО "РЖД", 10 |
| Захаряш Дмитро | Україна, Бердичів | школа, 9 |
| Зиновьев Анатолий | Украина, Харьков | Харьковский УВК №45, 9 |
| Зуєв Антон | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8 |
| Зінчук Роман | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
| КПНЛ 145 КПНЛ0 | Украина, Киев | КПНЛ 145, 10 |
| Калиняк Володимир | Україна, Львів | ЛФМЛ, 11-в |
| Калінін Максим | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Каричковський Євген | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 11 клас |
| Каталевич Андрій | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 11-В |
| Катричук Дмитро | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9-В |
| Кватернюк Костя | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Кожухівський Віталій | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 11 |
| Козаков Ілля | Україна, Дніпропетровськ | КЗО ДОЛІФМП, 10 |
| Колянко Михайло | Україна, Київ | УФМЛ, 11 |
| Комаров Єгор | Україна, Дніпропетровськ | КЗО ДОЛІФМП, 11Б |
| Кононюк Владислав | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, ФМН-2(9 кл.) |
| Константинов Валерій | Україна, Харків | ХПКК, 3 крс |
| Константинов Валерій | Україна, Харків | ХПКК, 3 крс |
| Корчемна Вікторія | Україна, Вінниця | ВТЛ, ФМН-1(8 клас) |
| Котощук Ростислав | Украина, Винница | Винницкий технический лицей, ФМН2 |
| Кочубинський Артур | Україна, Вінниця | ВТЛ, Фмн-2(9 клас) |
| Кравченко Олександр | Україна, Краматорськ | Краматорскька загальноосвітня школа I-III ст № 22 з профільним навчанням, 11 |
| Кравченко Олександр | Україна, Краматорськ | Краматорскька загальноосвітня школа I-III ст № 22 з профільним навчанням, 11 |
| Кравченко Олександр | Україна, Краматорськ | Краматорскька загальноосвітня школа I-III ст № 22 з профільним навчанням, 11 |
| Краснокутский Антон | Украина, Харьков | ХУВК №45 "АГ", 10 |
| Кривий Дмитро | Україна, Вінниця | Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст., 11 |
| Круковский Дмитрий | Украина, Днепропетровск | ЛИТ, 8 |
| Кузьменко Андрей | Украина, Винница | ФМГ17, 11 |
| ЛИТ ЛИТр | УкраЇна, Дніпропетровськ | ЛИТ, 10 |
| ЛИТ ФеФоК | Украина, Днепропетровск | ЛИТ, 10 |
| ЛФМЛ UnCompiled | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
| ЛФМЛ epsylon | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
| Ламзін Олег | Україна, Вінниця | Технічний ліцей, 9 |
| Левков Мирон | Украина, Севастополь | гимназия №1, 10 |
| Леонід Оліфер | Україна, Черкаси | Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, 10-Ф |
| Локомотив Дед | Россия, Иркутск | НОУ Лицей №36 ОАО "РЖД", 10 |
| Любчик Євгеній | Україна, Харків | ХНВК №45 "АГ", 10 |
| Ляшук Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Мазанов Максим | УкраЇна, Харків | ХНВК №45 , 8 |
| Мазуркевич Катерина | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
| Малишев Олексій | Україна, Севастополь | гімназія №1 ім. О. С. Пушкіна, 10 |
| Маринов Олександр | Україна, Первомайськ | КГПУ ім. Винниченка, 4 курс |
| Микитянський Максим | Україна, Харків | ХФМЛ №27, 11 |
| Михаил Бабенко | Украина, Харьков | ХУВК № 45 "АГ", 9-А |
| Михайло Рашковецький | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8-Ф |
| Москальчук Андрій | Україна, Бердичів | СЗОШ № 17, 11 |
| Мостовий Андрій | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 10 |
| Мінаков Станіслав | Україна, Харків | ХНВК №45 "АГ", 7 клас |
| Нагін Сергій | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 11 |
| Новохацький Тарас | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 9 |
| Олександр Марунченко | Україна , Одеса | Рішельєвський ліцей, 8 |
| Олександр Пеня | Україна, Дніпропетровськ | ліцей інформаційних технологій, 8 |
| Олександр Спажев | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8(ФМН-1) |
| Олексій Мельник | Україна, Київ | КПНЛ №145, 9 |
| Омельяненко Андрій | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 9 |
| Орел Дар'я | Україна, Дніпропетровськ | Ліцей інформаційних технологій, 8-В |
| Оришич Сергій | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, учень |
| Орєхов Дмитро | Україна, Київ | ПНЛ №145, 9 |
| Остапчук Надежда | Россия, Иркутск | pas, 10 |
| ПУПКИН, ПУПЕНКО, ПУП КОМАНДА | Україна, Вінниця | журі, BOSS |
| Павло Ханенко | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Павло Чемерис | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 9 |
| Пилипчак Олег | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
| Пожидаєв Максим | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 9 |
| Полосухін Володимир | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ), ІІA курс (9А клас) |
| Попадюк Евгений | Украина, Винница | ФМГ №17, 9-В |
| Попович Євгеній | Україна, Київ | Природничьо-науковий ліцей №145, 10 |
| Почекай Миколай | Україна, Донецьк | ЗССІУ "Ерудит", 11м |
| Пуларія Данило | Україна, Дніпропетровськ | ЛИТ, 8-б |
| Пупочкин Василек | Украина, Винница | олимпиада, жюри |
| Пурло Сергій | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 8 |
| Пірко Віталій | Україна, Вінниця | ЗОШ №26, 10 |
| Ребрик Юрий | Украина, Киев | УФМЛ КНУ им.Т.Шевченка, 9 |
| Ришельевский лицей Сборная Одессы | Украина, Одесса | ОСШ №117, 8-9 |
| Русанівський ліцей Functor | Україна, м. Київ | Русанівський ліцей, 10 |
| Сакевич Руслан | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9-Б |
| Сахнюк Антон | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 7-В клас |
| Светлана Карпова | Россия, Иркутск | pas, 10 |
| Севастополь МаЛеШи | Украина, Севастополь | гимназия №1, сош №57, 10 |
| Сегеда Олексій | Україна, Дніпропетровськ | ДОЛІФМП, 11 |
| Селиханович Даниил | Укрина, одесса | ОСШ №117, 8-Б |
| Семенякін Микола | Україна, Київ | КПНЛ 145, 11 |
| Сергей Галич | Александрович, п. Васильковка | Васильковский НВК, 9 |
| Слободян Сергій | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ при ДНУ, 11 |
| Соскін Даніел | Україна, Київ | Русанівська олімпіада, 11 клас |
| Стецюк Владислав | Украина, Винница | ФМГ №17, 10-Б |
| Стратонов Денис | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 9 |
| Теодор Романус | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 |
| Тодер Олег | Україна, Донецьк | ЗССІЗ "Ерудит", 10 |
| УФМЛ КНУ им.Т.Шевченка Muflony | Украина, Киев | УФМЛ КНУ им.Т.Шевченка, 10 |
| УФМЛ GoToXY | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 11 |
| Устименко Юрій | Україна, Черкакси | ххх, ххх |
| ФІМЛІ Dr. Pepper | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 10 |
| ФМГ №17 VinForce | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| ФМГ №17 КПМ | Украина, Винница | ФМГ №17, 9 |
| ФМГ №17 Шесть тупых | Украина, Винница | ФМГ 17, 10 |
| ФМГ№17 ApplePie | Украіна, Вінниця | ФМГ№17, 7-В |
| ФМГ№17 Team.pas | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 8-9 |
| Фатенко Владислав | Україна, Київ | УФМЛ, 11 |
| Федоряка Дмитро | Україна, Дніпроаетровськ | Ліцей інформаційних технологій, 10 |
| Фризюк Олександр | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
| Фурко Роман | Україна, Олександрія | Ліцей інформаційних технологій, 10 |
| ХУВК № 45 "АГ" NegaTeeF | Украина, Харьков | ХУВК № 45 "АГ", 10 |
| ХФМЛ №27 Трое с бубном | Украина, Харьков | ХФМЛ №27, 11 |
| Хамидуллин Рашид | Россия, Иркутск | pas, 10 |
| Харченко Дмитро | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9 |
| Хопта Олександра | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 11-В |
| Хоцин Роман | Україна, Донецьк | ЗССІЗ "Ерудит", 10 |
| Чайка Котощук WhitePower | Україна, Вінниця | ВТЛ, ФМН-2,3(9,10 клас) |
| Чайка Богдан | Україна, Вінниця | ВТЛ, ФМН-3(10 клас) |
| Чанцова Катерина | Україна, Черкаси | спеціалізована школа №17, 10-М |
| Чаповський Євгеній | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10-а |
| Чейпеш Євгенія | Україна, Київ | Київський природничо-науковий ліцей №145, 11 |
| Чепілко Олександр | Україна, Київ | ПНЛ№145, 11 |
| Шаравара Віктор | Україна, Дніпропетровськ | Ліцей інформаційних технологій, 11 |
| Шарацький Олександр | Україна, Черкаси | Чераська спеціалізована школа №17, 8 |
| Шибанов Алексей | Украина, Севастополь | школа №57, 10 класс |
| Шимків Дмитро | Васильович, Харків | ХНВК №45 "АГ", 9 |
| Шкурак Іван | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 10-Б |
| Шолом Ігор | Україна, Киів | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка, 10 |
| Штефан Артем | Україна, Харків | Харківський НВК №45 "Академічна гімназія", 10 |
| Юрій Оксамитний | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей, 3-й курс (10-й клас) |
| Язуполь Юрій | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9 |
| Язуполь Юрій | Україна, Київ | РЛ, 10 |
Кількісь учасників: 196
Показано: 196
© LIKT 1998-2024