`
No | Фамилия, Имя | TR | SP | SU | Бали |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пупочкин Василек | 100 | 100.0 | 100 | 300.0 |
2 | Михаил Бабенко | 95 | 76.5 | 80 | 251.5 |
3 | Андрей Черевко | 95 | 91.0 | 35 | 221.0 |
4 | Владимир Фоменко | 40 | 100.0 | 70 | 210.0 |
5 | Ребрик Юрий | 40 | 100.0 | 70 | 210.0 |
6 | Діомідов Євгеній | 95 | 76.5 | 35 | 206.5 |
7 | Сакевич Руслан | 100 | 72.0 | 25 | 197.0 |
8 | Ламзін Олег | 90 | 100.0 | 0 | 190.0 |
9 | Зиновьев Анатолий | 80 | 76.5 | 25 | 181.5 |
10 | Гріщенко Костянтин | 40 | 91.0 | 25 | 156.0 |
11 | Зуєв Антон | 30 | 100.0 | 25 | 155.0 |
12 | Котощук Ростислав | 25 | 95.5 | 20 | 140.5 |
13 | Корчемна Вікторія | 40 | -- | 90 | 130 |
14 | Бондаренко Владислав | 25 | 100.0 | 0 | 125.0 |
15 | Михайло Рашковецький | 25 | 100.0 | -- | 125.0 |
16 | Бондар Єгор | 40 | 59.5 | 25 | 124.5 |
17 | Катричук Дмитро | 40 | 54.0 | 25 | 119.0 |
18 | Попадюк Евгений | 40 | 49.5 | 25 | 114.5 |
19 | Мінаков Станіслав | 30 | 49.5 | 25 | 104.5 |
20 | Євген Євсюгов | 35 | 63.0 | 5 | 103.0 |
21 | Вадим Русаков | 20 | 82.0 | -- | 102.0 |
22 | Шимків Дмитро | 40 | 45.0 | 15 | 100.0 |
23 | Олександр Спажев | 40 | 54.0 | 5 | 99.0 |
24 | Полосухін Володимир | 40 | 36.0 | 5 | 81.0 |
25 | Орєхов Дмитро | 25 | 45.0 | 5 | 75.0 |
26 | Харченко Дмитро | 0 | 54.0 | 10 | 64.0 |
27 | Гусар Ігор | 25 | 31.5 | 5 | 61.5 |
28 | Кочубинський Артур | 15 | 36.0 | 5 | 56.0 |
29 | Кононюк Владислав | 5 | 49.5 | -- | 54.5 |
30 | Бас Іван | 35 | 13.5 | -- | 48.5 |
31 | Пурло Сергій | -- | 40.5 | -- | 40.5 |
32 | Гулла Микола | 30 | 9.0 | -- | 39.0 |
33 | Олексій Мельник | 5 | 31.5 | -- | 36.5 |
34 | Байкова Катерина | -- | 31.5 | 0 | 31.5 |
35 | Теодор Романус | 5 | 13.5 | 0 | 18.5 |
36 | Орел Дар'я | 15 | -- | -- | 15 |
37 | Мазуркевич Катерина | 10 | 4.5 | -- | 14.5 |
38 | Шарацький Олександр | -- | 13.5 | 0 | 13.5 |
39 | Елсуков Кирилл | 0 | 0 | 10 | 10 |
40 | Єрмілов Олександр | -- | 0 | 5 | 5 |
41 | Єрмаков Владислав | xx | xx | -- | ?? |
42 | Білогуб Дмитро | -- | 0 | -- | 0 |
43 | Круковский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | K V | -- | -- | -- | 0 |
45 | Сахнюк Антон | 0 | 0 | -- | 0 |
46 | Борисов Андрей | 0 | 0 | -- | 0 |
47 | Мазанов Максим | -- | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024