`
| No | Фамилия, Имя | PA | CR | AB | OD | EF | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пупкін Василь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Нагін Сергій | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 456 |
| 3 | Герасимів Віталій | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 452 |
| 4 | Здомський Іван | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 436 |
| 5 | Швець Михайло | 100 | 100 | 92 | 100 | 4 | 396 |
| 6 | Бевза Максим | 100 | 92 | 100 | 90 | -- | 382 |
| 7 | Василів Євген | 100 | 100 | 52 | 100 | 24 | 376 |
| 8 | Мельник Роман | 100 | 100 | 32 | 100 | 40 | 372 |
| 9 | Кашин Андрій | 100 | 96 | 48 | 100 | 24 | 368 |
| 10 | Лук'янець Валентин | 100 | 100 | 32 | 60 | 72 | 364 |
| 11 | Мостовий Андрій | 100 | 100 | 32 | 100 | 24 | 356 |
| 12 | Придій Ріхард | 100 | 100 | 28 | 90 | 36 | 354 |
| 13 | Фурко Роман | 100 | 92 | 48 | 45 | 68 | 353 |
| 14 | Рубаненко Роман | 100 | 92 | 32 | 100 | 24 | 348 |
| 15 | Кiслiнський Олексiй | 76 | 92 | 88 | 90 | 0 | 346 |
| 16 | Лавриненко Марк | 100 | 100 | 32 | 90 | 24 | 346 |
| 17 | Сорочан Александр | 100 | 100 | 32 | 90 | 12 | 334 |
| 18 | Кожухівський Віталій | 100 | 88 | 4 | 100 | 36 | 328 |
| 19 | Савлук Олесь | 100 | 100 | 0 | 100 | 24 | 324 |
| 20 | Бабкін Владислав | 100 | 100 | 0 | 100 | 24 | 324 |
| 21 | Будиченко Владислав | 100 | 60 | 60 | 85 | 12 | 317 |
| 22 | Макар Андрій | 96 | 100 | 0 | 80 | 40 | 316 |
| 23 | Зінько Олег | 96 | 96 | -- | 100 | 24 | 316 |
| 24 | Оришич Сергій | 100 | 100 | 52 | 60 | 0 | 312 |
| 25 | Кравцов Дмитро | 100 | 100 | 8 | 100 | -- | 308 |
| 26 | Шаравара Виктор | 100 | 100 | 8 | 100 | -- | 308 |
| 27 | Радченко Євген | 100 | 100 | 8 | 100 | -- | 308 |
| 28 | Руденко Александр | 100 | 100 | -- | 100 | 0 | 300 |
| 29 | Мельник В?тал?й | 96 | 100 | 36 | 30 | 36 | 298 |
| 30 | Хоцын Роман | 100 | 96 | -- | 100 | -- | 296 |
| 31 | Шматов Ярослав | 100 | 92 | -- | 80 | 24 | 296 |
| 32 | Кушніренко Роман | 100 | 100 | -- | 60 | 28 | 288 |
| 33 | Хрестек Роман | 100 | 96 | 44 | 35 | -- | 275 |
| 34 | Федоряка Дмитро | 100 | 24 | 8 | 100 | 40 | 272 |
| 35 | Егоров Виктор | 100 | 100 | 0 | 50 | 20 | 270 |
| 36 | Чернюх Іван | 100 | 96 | -- | 35 | 36 | 267 |
| 37 | Васильков Артур | 100 | 64 | -- | 100 | -- | 264 |
| 38 | Шевченко Сергій | 100 | 92 | -- | 35 | 36 | 263 |
| 39 | Слободян Сергей | 100 | 92 | 12 | 45 | 4 | 253 |
| 40 | Яцюк Павел | 100 | 36 | -- | 90 | 24 | 250 |
| 41 | Слободян Сергей | 100 | 92 | 12 | 40 | 4 | 248 |
| 42 | Эзе Франклин | 40 | 92 | 8 | 75 | 24 | 239 |
| 43 | Єфимов Микита | 100 | 88 | 8 | 30 | 4 | 230 |
| 44 | Жернов Андрей | 32 | 100 | -- | 65 | 32 | 229 |
| 45 | Калінін Максим | 100 | 88 | -- | 40 | -- | 228 |
| 46 | Гожий Віктор | 100 | 76 | -- | 50 | -- | 226 |
| 47 | Бегерський Михайло | 100 | 32 | 8 | 60 | 24 | 224 |
| 48 | Степанов Денис | 88 | 64 | 0 | 50 | 20 | 222 |
| 49 | Крищик Женя | 100 | 36 | 0 | 85 | -- | 221 |
| 50 | Овчаренко Дмитро | 68 | 52 | -- | 80 | 16 | 216 |
| 51 | Цушко Руслан | 100 | 100 | 8 | -- | -- | 208 |
| 52 | Сірий Сергій | 96 | 100 | 8 | -- | -- | 204 |
| 53 | Савенко Наталія | 100 | 100 | -- | -- | -- | 200 |
| 54 | Єрифа Сергій | 64 | 96 | -- | 15 | 24 | 199 |
| 55 | Зинченко Евгений | 36 | 100 | -- | 20 | 24 | 180 |
| 56 | Бойков Іван | 32 | 100 | 32 | 5 | -- | 169 |
| 57 | Супрунов Владислав | 12 | 100 | 0 | 35 | -- | 147 |
| 58 | Почекай Николай | 100 | 44 | -- | -- | -- | 144 |
| 59 | Ігнатов Артем | 12 | 36 | -- | 75 | 12 | 135 |
| 60 | Роман Борд | 100 | 8 | 4 | 20 | -- | 132 |
| 61 | Королёв Александр | 16 | 24 | 8 | 60 | 8 | 116 |
| 62 | Микитянський Максим | 8 | 52 | 0 | 20 | 36 | 116 |
| 63 | Тара Андрій | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 64 | Мішаткін Володимир | 16 | 32 | 8 | 40 | -- | 96 |
| 65 | Щербіна Евгеній | 16 | 44 | -- | 35 | -- | 95 |
| 66 | Шевченко Илья | 32 | 28 | 0 | 10 | -- | 70 |
| 67 | Шаравара Володимир | -- | 32 | 8 | 10 | -- | 50 |
| 68 | Педоренко Олег | 4 | -- | -- | 40 | -- | 44 |
| 69 | Бобик Єгор | 16 | 12 | 4 | 0 | -- | 32 |
| 70 | Абрамян Арам | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
| 71 | Нікітін Василь | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
© LIKT 1998-2024